Проверка Blue Gem
Navaja Knife | Case Hardened
Доля синего, фиолетового и золотого для всех 1 001 сида — на лицевой и обратной стороне. Страница скина и цены →
- Фиолетовый
- 0.2%
- Золото
- 1.1%
- Синий на обратной стороне
- 71.9%
Самый дешёвый сид из топ-10 на продажеПроверяем лоты…
3D-превью: провайдер и ограничения
При нажатии на 3D устанавливается соединение с cs2inspect.skin и передаются ваш IP-адрес, источник сайта, а также показанные здесь скин, флоат и паттерн, но не ваш аккаунт Steam или инвентарь. Модели могут весить несколько МБ. До нажатия на 3D никаких подключений не происходит.
Рендер в браузере, а не в CS2: освещение и износ могут немного отличаться. Сид паттерна располагает узор как в игре; перед покупкой проверьте в игре.
cs2inspect.skinКаким должен быть сид, чтобы попасть в лучшие у этого скина, и сколько стоит копия.
- Топ 1% от
- 89.4%
- Топ 10% от
- 69.5%
- Медиана
- 27.6%
- Минимальная цена
- $68.34
Откуда эти цифры
Все значения — доля синего на игровая сторона по тем же данным по сидам, что и в чекере. Топ 1% начинается с 10-го лучшего из 1001 сида, а топ 10% — с 100-го: сид на этом уровне или выше входит в группу. Медиана — средний сид.
Минимальная цена — самая дешёвая копия из отслеживаемых, в любом износе и с любым сидом (Skinport, на 5 нояб. 2026 г.); хороший сид стоит дороже. Строка топ-10 раз в день ищет на продаже десять лучших сидов этого скина.
Лучшие синие сиды
| # | Seed | Синий плейсайд | Обратная сторона | Фиолетовый | Золото | Tier | В игре |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 398 | 95.0% | 71.9% | 0.2% | 1.1% | Tier 1 | Осмотреть |
| 2 | 838 | 93.0% | 95.7% | 1.4% | 2.5% | Tier 1 | Осмотреть |
| 3 | 407 | 92.6% | 30.9% | 0.3% | 3.3% | Tier 1 | Осмотреть |
| 4 | 371 | 92.4% | 87.6% | 0.5% | 3.7% | Tier 1 | Осмотреть |
| 5 | 638 | 92.2% | 86.4% | 0.5% | 3.6% | Tier 1 | Осмотреть |
| 6 | 913 | 91.8% | 66.1% | 1.5% | 2.6% | Tier 1 | Осмотреть |
| 7 | 839 | 90.4% | 48.6% | 1.1% | 4.4% | Tier 1 | Осмотреть |
| 8 | 713 | 89.7% | 40.8% | 2.4% | 3.6% | Tier 2 | Осмотреть |
| 9 | 515 | 89.5% | 53.2% | 3.1% | 3.5% | Tier 2 | Осмотреть |
| 10 | 332 | 89.4% | 51.6% | 4.1% | 3.2% | Tier 2 | Осмотреть |
| 11 | 720 | 89.2% | 26.1% | 3.5% | 3.9% | Tier 2 | Осмотреть |
| 12 | 420 | 89.1% | 22.7% | 3.4% | 3.2% | Tier 2 | Осмотреть |
| 13 | 182 | 88.8% | 65.4% | 0.9% | 6.8% | Tier 2 | Осмотреть |
| 14 | 965 | 88.8% | 49.1% | 3.6% | 3.1% | Tier 2 | Осмотреть |
| 15 | 928 | 88.1% | 60.6% | 0.9% | 6.6% | Tier 2 | Осмотреть |
| 16 | 975 | 87.9% | 49.3% | 5.1% | 2.9% | Tier 2 | Осмотреть |
| 17 | 749 | 87.2% | 87.4% | 1.0% | 6.9% | Tier 2 | Осмотреть |
| 18 | 322 | 87.1% | 36.5% | 5.2% | 2.7% | Tier 2 | Осмотреть |
| 19 | 396 | 86.7% | 65.8% | 4.8% | 2.8% | Tier 2 | Осмотреть |
| 20 | 877 | 86.6% | 49.9% | 4.3% | 4.7% | Tier 2 | Осмотреть |
| 21 | 282 | 85.2% | 65.2% | 3.8% | 6.4% | Tier 2 | Осмотреть |
| 22 | 74 | 84.5% | 35.9% | 1.4% | 7.7% | Tier 2 | Осмотреть |
| 23 | 401 | 83.6% | 53.1% | 2.3% | 8.4% | Tier 2 | Осмотреть |
| 24 | 92 | 83.5% | 55.5% | 6.8% | 6.0% | Tier 2 | Осмотреть |
| 25 | 919 | 83.2% | 57.8% | 0.3% | 11.9% | Tier 2 | Осмотреть |
| 26 | 273 | 81.9% | 51.7% | 3.0% | 9.6% | Tier 2 | Осмотреть |
| 27 | 917 | 81.7% | 87.7% | 0.7% | 10.7% | Tier 2 | Осмотреть |
| 28 | 974 | 81.7% | 42.7% | 8.3% | 6.5% | Tier 2 | Осмотреть |
| 29 | 424 | 81.6% | 39.8% | 2.1% | 11.8% | Tier 2 | Осмотреть |
| 30 | 194 | 81.3% | 74.0% | 7.9% | 6.1% | Tier 2 | Осмотреть |
| 31 | 811 | 81.1% | 64.2% | 5.3% | 10.1% | Tier 2 | Осмотреть |
| 32 | 773 | 81.0% | 12.8% | 5.5% | 8.8% | Tier 2 | Осмотреть |
| 33 | 727 | 80.6% | 40.6% | 9.0% | 6.8% | Tier 2 | Осмотреть |
| 34 | 283 | 80.3% | 93.1% | 3.5% | 9.8% | Tier 2 | Осмотреть |
| 35 | 891 | 80.3% | 85.9% | 0.9% | 12.2% | Tier 2 | Осмотреть |
| 36 | 694 | 80.2% | 79.2% | 7.8% | 6.5% | Tier 2 | Осмотреть |
| 37 | 797 | 80.2% | 37.7% | 2.3% | 12.8% | Tier 2 | Осмотреть |
| 38 | 335 | 78.4% | 74.8% | 2.4% | 13.3% | Tier 3 | Осмотреть |
| 39 | 793 | 78.4% | 40.0% | 3.9% | 9.9% | Tier 3 | Осмотреть |
| 40 | 30 | 78.1% | 43.5% | 4.1% | 10.9% | Tier 3 | Осмотреть |
| 41 | 936 | 78.1% | 7.2% | 8.6% | 7.9% | Tier 3 | Осмотреть |
| 42 | 362 | 77.7% | 33.1% | 5.0% | 11.4% | Tier 3 | Осмотреть |
| 43 | 885 | 77.5% | 73.0% | 11.4% | 6.8% | Tier 3 | Осмотреть |
| 44 | 808 | 77.4% | 83.1% | 5.3% | 12.6% | Tier 3 | Осмотреть |
| 45 | 453 | 77.3% | 56.7% | 2.3% | 14.6% | Tier 3 | Осмотреть |
| 46 | 460 | 77.2% | 60.7% | 5.3% | 13.4% | Tier 3 | Осмотреть |
| 47 | 664 | 77.1% | 68.1% | 6.3% | 8.3% | Tier 3 | Осмотреть |
| 48 | 256 | 76.9% | 57.6% | 3.5% | 13.1% | Tier 3 | Осмотреть |
| 49 | 494 | 76.9% | 93.7% | 3.4% | 10.8% | Tier 3 | Осмотреть |
| 50 | 598 | 76.4% | 54.0% | 0.3% | 17.2% | Tier 3 | Осмотреть |
О паттернах Navaja Knife | Case Hardened
Текстура Case Hardened смешивает синий, фиолетовый и золотой, а сид решает, какая часть окажется на Navaja Knife. Сторона замера — игровая сторона: из 1 001 сида 7 — Tier 1 (90% синего и больше), 30 — Tier 2 (80–90%), 57 — Tier 3 (70–80%); все остальные — обычный паттерн.
Сид указан на предмете в игре и в каждом лоте на маркетплейсах, так что паттерн можно проверить до покупки: вставьте inspect-ссылку выше или введите сид в чекер.
См. также
- Цены Navaja Knife | Case Hardened
- Все скины Navaja Knife
- Все Сиды Blue Gem: рейтинг
- AK-47 | Case Hardened
- Bayonet | Case Hardened
- Bowie Knife | Case Hardened
- Butterfly Knife | Case Hardened
- Classic Knife | Case Hardened
- Desert Eagle | Heat Treated
- Falchion Knife | Case Hardened
- Five-SeveN | Case Hardened
- Five-SeveN | Heat Treated
- Flip Knife | Case Hardened
- Gut Knife | Case Hardened
- Huntsman Knife | Case Hardened
- Karambit | Case Hardened
- Kukri Knife | Case Hardened
- M9 Bayonet | Case Hardened
- MAC-10 | Case Hardened
- Nomad Knife | Case Hardened
- Paracord Knife | Case Hardened
- Shadow Daggers | Case Hardened
- Skeleton Knife | Case Hardened
- Stiletto Knife | Case Hardened
- Survival Knife | Case Hardened
- Talon Knife | Case Hardened
- Ursus Knife | Case Hardened
FAQ
Какой лучший Blue Gem сид для Navaja Knife | Case Hardened?
У сида 398 больше всего синего: 95.0% (игровая сторона). 7 сидов из 1 001 набирают 90% синего и считаются Tier 1.
Какая сторона Navaja Knife учитывается?
Игровая сторона — та, что обращена к вам в игре. Обратная сторона тоже замеряется и показана рядом: некоторые сиды синие с одной стороны и золотые с другой.
Как проверить сид Navaja Knife | Case Hardened в CS2?
Введи сид в чекер или выбери его в таблице, затем нажми «Инспект»: Steam откроет Counter-Strike 2 со скином именно на этом сиде, сам предмет не нужен. Кнопка лотов найдёт этот сид в продаже на DMarket или CSFloat.
Меняет ли флоат паттерн?
Нет. Сид задаёт положение текстуры, а флоат лишь добавляет потёртости поверх, так что при любом флоате сид выглядит одинаково. На поношенной копии царапины могут скрыть цвет, поэтому покупатели паттернов обычно хотят ещё и низкий флоат.
Данные о паттернах: csgo-fade-percentage-calculator и csgo-blue-gem-calculator от chescos (MIT).
