Проверка Blue Gem
Stiletto Knife | Case Hardened
Доля синего, фиолетового и золотого для всех 1 001 сида — на лицевой и обратной стороне. Страница скина и цены →
Синий плейсайд91.8%Tier 1
- Фиолетовый
- 1.0%
- Золото
- 2.8%
- Синий на обратной стороне
- 62.5%
Лучшие синие сиды
| # | Seed | Синий плейсайд | Обратная сторона | Фиолетовый | Золото | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 182 | 91.8% | 62.5% | 1.0% | 2.8% | Tier 1 |
| 2 | 494 | 86.5% | 27.0% | 4.0% | 2.6% | Tier 2 |
| 3 | 92 | 86.2% | 68.1% | 3.3% | 5.2% | Tier 2 |
| 4 | 965 | 82.4% | 63.6% | 4.0% | 7.9% | Tier 2 |
| 5 | 868 | 79.9% | 63.4% | 4.4% | 8.3% | Tier 3 |
| 6 | 713 | 79.6% | 60.6% | 0.3% | 14.7% | Tier 3 |
| 7 | 112 | 78.9% | 52.9% | 5.9% | 7.0% | Tier 3 |
| 8 | 74 | 78.1% | 59.3% | 0.4% | 11.9% | Tier 3 |
| 9 | 407 | 77.8% | 57.2% | 0.8% | 12.3% | Tier 3 |
| 10 | 917 | 77.7% | 29.4% | 0.8% | 13.9% | Tier 3 |
| 11 | 322 | 77.2% | 52.3% | 3.0% | 13.3% | Tier 3 |
| 12 | 522 | 75.9% | 45.7% | 5.2% | 11.0% | Tier 3 |
| 13 | 426 | 75.7% | 55.4% | 9.1% | 9.3% | Tier 3 |
| 14 | 717 | 75.0% | 51.6% | 11.1% | 7.7% | Tier 3 |
| 15 | 453 | 74.3% | 56.1% | 4.6% | 14.8% | Tier 3 |
| 16 | 362 | 74.0% | 31.7% | 7.7% | 7.5% | Tier 3 |
| 17 | 194 | 73.9% | 38.7% | 7.2% | 12.2% | Tier 3 |
| 18 | 800 | 73.9% | 13.9% | 11.5% | 6.2% | Tier 3 |
| 19 | 811 | 73.9% | 35.3% | 7.7% | 9.5% | Tier 3 |
| 20 | 770 | 73.6% | 54.3% | 4.9% | 11.3% | Tier 3 |
| 21 | 332 | 72.8% | 51.1% | 5.5% | 16.2% | Tier 3 |
| 22 | 664 | 72.8% | 40.7% | 4.0% | 15.0% | Tier 3 |
| 23 | 798 | 72.6% | 25.3% | 0.9% | 18.6% | Tier 3 |
| 24 | 510 | 72.5% | 34.2% | 4.6% | 14.9% | Tier 3 |
| 25 | 694 | 72.5% | 40.9% | 7.3% | 13.3% | Tier 3 |
| 26 | 767 | 72.3% | 47.2% | 11.6% | 9.0% | Tier 3 |
| 27 | 809 | 72.2% | 58.3% | 4.7% | 16.6% | Tier 3 |
| 28 | 202 | 71.5% | 45.6% | 5.6% | 15.4% | Tier 3 |
| 29 | 321 | 70.9% | 58.4% | 5.4% | 15.9% | Tier 3 |
| 30 | 945 | 70.9% | 51.9% | 10.5% | 11.4% | Tier 3 |
| 31 | 838 | 70.7% | 54.6% | 3.4% | 17.3% | Tier 3 |
| 32 | 341 | 70.5% | 49.8% | 6.4% | 16.5% | Tier 3 |
| 33 | 256 | 70.4% | 44.0% | 4.9% | 16.2% | Tier 3 |
| 34 | 420 | 70.4% | 53.0% | 4.0% | 18.7% | Tier 3 |
| 35 | 721 | 70.2% | 25.3% | 3.1% | 18.6% | Tier 3 |
| 36 | 474 | 70.1% | 39.2% | 10.0% | 13.0% | Tier 3 |
| 37 | 463 | 70.0% | 60.7% | 4.6% | 20.0% | Tier 3 |
| 38 | 803 | 69.8% | 42.7% | 5.3% | 17.6% | – |
| 39 | 42 | 69.5% | 43.6% | 11.9% | 11.1% | – |
| 40 | 575 | 68.8% | 30.0% | 5.0% | 12.8% | – |
| 41 | 974 | 68.6% | 49.6% | 16.2% | 7.6% | – |
| 42 | 73 | 68.0% | 33.7% | 2.7% | 22.9% | – |
| 43 | 891 | 67.7% | 27.3% | 0.7% | 24.2% | – |
| 44 | 214 | 67.2% | 54.3% | 6.4% | 18.5% | – |
| 45 | 375 | 67.0% | 27.0% | 4.6% | 16.0% | – |
| 46 | 330 | 66.8% | 46.3% | 6.7% | 18.4% | – |
| 47 | 782 | 66.7% | 54.8% | 6.8% | 16.9% | – |
| 48 | 877 | 66.7% | 58.1% | 8.9% | 13.9% | – |
| 49 | 147 | 66.3% | 58.7% | 2.7% | 19.2% | – |
| 50 | 387 | 66.2% | 63.8% | 4.1% | 22.6% | – |
Данные о паттернах: csgo-fade-percentage-calculator и csgo-blue-gem-calculator от chescos (MIT).
