Проверка Blue Gem
Karambit | Case Hardened
Доля синего, фиолетового и золотого для всех 1 001 сида — на лицевой и обратной стороне. Страница скина и цены →
Синий плейсайд97.7%Tier 1
- Фиолетовый
- 0.6%
- Золото
- 0.0%
- Синий на обратной стороне
- 16.8%
Лучшие синие сиды
| # | Seed | Синий плейсайд | Обратная сторона | Фиолетовый | Золото | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 387 | 97.7% | 16.8% | 0.6% | 0.0% | Tier 1 |
| 2 | 442 | 95.8% | 23.7% | 0.7% | 1.5% | Tier 1 |
| 3 | 470 | 95.0% | 8.8% | 3.2% | 0.1% | Tier 1 |
| 4 | 853 | 94.7% | 41.8% | 1.0% | 0.8% | Tier 1 |
| 5 | 809 | 94.6% | 6.0% | 2.9% | 0.4% | Tier 1 |
| 6 | 269 | 94.1% | 78.7% | 0.3% | 2.7% | Tier 1 |
| 7 | 888 | 93.9% | 10.6% | 2.9% | 0.2% | Tier 1 |
| 8 | 776 | 93.0% | 49.2% | 0.8% | 1.9% | Tier 1 |
| 9 | 463 | 92.8% | 1.2% | 5.5% | 0.1% | Tier 1 |
| 10 | 73 | 92.7% | 21.0% | 1.0% | 3.7% | Tier 1 |
| 11 | 902 | 91.4% | 57.8% | 1.7% | 3.6% | Tier 1 |
| 12 | 82 | 90.3% | 1.9% | 4.1% | 2.4% | Tier 1 |
| 13 | 905 | 89.5% | 43.7% | 1.8% | 4.2% | Tier 2 |
| 14 | 321 | 89.2% | 16.2% | 3.7% | 3.3% | Tier 2 |
| 15 | 453 | 89.1% | 61.9% | 2.6% | 3.8% | Tier 2 |
| 16 | 377 | 89.0% | 4.2% | 3.8% | 2.2% | Tier 2 |
| 17 | 914 | 88.6% | 25.9% | 6.1% | 1.6% | Tier 2 |
| 18 | 256 | 88.0% | 42.1% | 5.3% | 3.0% | Tier 2 |
| 19 | 507 | 87.9% | 75.6% | 0.4% | 7.3% | Tier 2 |
| 20 | 510 | 87.9% | 25.8% | 4.5% | 3.2% | Tier 2 |
| 21 | 727 | 87.7% | 5.8% | 3.9% | 4.7% | Tier 2 |
| 22 | 375 | 87.4% | 12.6% | 1.7% | 6.7% | Tier 2 |
| 23 | 130 | 86.3% | 42.1% | 1.3% | 6.8% | Tier 2 |
| 24 | 541 | 86.1% | 66.8% | 2.3% | 7.3% | Tier 2 |
| 25 | 57 | 85.8% | 1.5% | 4.9% | 4.2% | Tier 2 |
| 26 | 322 | 85.6% | 8.1% | 3.5% | 6.2% | Tier 2 |
| 27 | 74 | 85.4% | 12.2% | 0.2% | 8.1% | Tier 2 |
| 28 | 811 | 84.6% | 53.9% | 7.6% | 3.8% | Tier 2 |
| 29 | 341 | 84.5% | 59.5% | 1.8% | 10.0% | Tier 2 |
| 30 | 798 | 84.4% | 36.6% | 2.7% | 9.2% | Tier 2 |
| 31 | 868 | 84.3% | 15.3% | 3.8% | 6.9% | Tier 2 |
| 32 | 273 | 83.8% | 42.4% | 3.3% | 7.5% | Tier 2 |
| 33 | 323 | 83.7% | 5.4% | 7.0% | 3.7% | Tier 2 |
| 34 | 152 | 83.6% | 12.3% | 9.2% | 2.9% | Tier 2 |
| 35 | 580 | 83.6% | 68.2% | 4.3% | 7.7% | Tier 2 |
| 36 | 139 | 83.3% | 14.0% | 4.8% | 5.4% | Tier 2 |
| 37 | 698 | 83.2% | 36.2% | 0.8% | 11.6% | Tier 2 |
| 38 | 494 | 82.8% | 16.1% | 1.6% | 10.1% | Tier 2 |
| 39 | 265 | 82.7% | 8.1% | 8.1% | 4.5% | Tier 2 |
| 40 | 856 | 82.7% | 27.1% | 11.0% | 1.9% | Tier 2 |
| 41 | 92 | 82.6% | 4.4% | 6.7% | 6.6% | Tier 2 |
| 42 | 664 | 82.4% | 32.4% | 0.5% | 12.6% | Tier 2 |
| 43 | 721 | 82.4% | 0.9% | 2.6% | 9.1% | Tier 2 |
| 44 | 138 | 82.2% | 76.7% | 6.5% | 5.7% | Tier 2 |
| 45 | 509 | 82.0% | 42.2% | 13.4% | 0.9% | Tier 2 |
| 46 | 713 | 81.9% | 41.2% | 1.7% | 11.2% | Tier 2 |
| 47 | 25 | 81.3% | 76.5% | 3.8% | 8.4% | Tier 2 |
| 48 | 20 | 81.1% | 56.1% | 4.5% | 10.0% | Tier 2 |
| 49 | 891 | 81.1% | 44.1% | 1.0% | 11.7% | Tier 2 |
| 50 | 303 | 80.7% | 82.5% | 12.3% | 2.0% | Tier 2 |
Данные о паттернах: csgo-fade-percentage-calculator и csgo-blue-gem-calculator от chescos (MIT).
