Проверка Blue Gem
Paracord Knife | Case Hardened
Доля синего, фиолетового и золотого для всех 1 001 сида — на лицевой и обратной стороне. Страница скина и цены →
Синий плейсайд92.4%Tier 1
- Фиолетовый
- 0.8%
- Золото
- 2.3%
- Синий на обратной стороне
- 48.0%
Лучшие синие сиды
| # | Seed | Синий плейсайд | Обратная сторона | Фиолетовый | Золото | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 403 | 92.4% | 48.0% | 0.8% | 2.3% | Tier 1 |
| 2 | 583 | 89.7% | 77.5% | 5.1% | 1.4% | Tier 2 |
| 3 | 316 | 88.9% | 85.6% | 1.3% | 3.6% | Tier 2 |
| 4 | 585 | 88.7% | 46.6% | 3.6% | 3.3% | Tier 2 |
| 5 | 634 | 86.1% | 50.5% | 4.2% | 5.3% | Tier 2 |
| 6 | 577 | 84.9% | 77.9% | 2.9% | 5.3% | Tier 2 |
| 7 | 449 | 83.4% | 19.5% | 3.5% | 8.1% | Tier 2 |
| 8 | 456 | 82.6% | 76.5% | 0.8% | 10.3% | Tier 2 |
| 9 | 281 | 81.6% | 36.7% | 3.5% | 6.5% | Tier 2 |
| 10 | 58 | 80.6% | 42.8% | 0.4% | 12.3% | Tier 2 |
| 11 | 288 | 80.2% | 32.8% | 7.8% | 7.1% | Tier 2 |
| 12 | 812 | 80.1% | 27.9% | 9.6% | 4.6% | Tier 2 |
| 13 | 383 | 79.8% | 73.0% | 5.0% | 10.3% | Tier 3 |
| 14 | 681 | 79.4% | 37.9% | 0.9% | 9.5% | Tier 3 |
| 15 | 180 | 79.3% | 92.8% | 4.1% | 9.7% | Tier 3 |
| 16 | 169 | 78.3% | 50.1% | 1.1% | 9.9% | Tier 3 |
| 17 | 606 | 78.1% | 42.3% | 12.1% | 4.5% | Tier 3 |
| 18 | 628 | 77.1% | 40.2% | 5.3% | 8.7% | Tier 3 |
| 19 | 668 | 76.9% | 69.9% | 4.8% | 13.9% | Tier 3 |
| 20 | 651 | 75.8% | 16.1% | 12.5% | 5.1% | Tier 3 |
| 21 | 910 | 75.8% | 22.9% | 11.0% | 6.8% | Tier 3 |
| 22 | 294 | 75.5% | 59.4% | 11.4% | 7.0% | Tier 3 |
| 23 | 447 | 74.3% | 73.1% | 5.1% | 13.6% | Tier 3 |
| 24 | 922 | 74.1% | 68.4% | 2.9% | 15.9% | Tier 3 |
| 25 | 601 | 72.0% | 3.7% | 3.1% | 17.4% | Tier 3 |
| 26 | 704 | 71.2% | 39.9% | 0.6% | 17.1% | Tier 3 |
| 27 | 167 | 70.8% | 21.2% | 13.7% | 9.1% | Tier 3 |
| 28 | 179 | 70.8% | 60.9% | 3.1% | 18.1% | Tier 3 |
| 29 | 946 | 70.5% | 30.5% | 16.4% | 6.6% | Tier 3 |
| 30 | 806 | 70.2% | 40.1% | 13.4% | 8.8% | Tier 3 |
| 31 | 202 | 69.7% | 37.4% | 5.6% | 17.1% | – |
| 32 | 55 | 69.4% | 82.3% | 1.5% | 20.5% | – |
| 33 | 502 | 69.0% | 52.8% | 8.9% | 10.7% | – |
| 34 | 519 | 68.8% | 49.9% | 6.4% | 19.6% | – |
| 35 | 345 | 68.7% | 84.2% | 2.5% | 20.8% | – |
| 36 | 503 | 68.7% | 38.0% | 6.2% | 16.4% | – |
| 37 | 157 | 67.7% | 56.5% | 8.7% | 17.7% | – |
| 38 | 909 | 67.4% | 39.6% | 10.7% | 15.1% | – |
| 39 | 239 | 67.3% | 22.6% | 5.8% | 20.4% | – |
| 40 | 351 | 66.7% | 66.4% | 2.3% | 23.3% | – |
| 41 | 166 | 66.6% | 61.0% | 6.3% | 19.9% | – |
| 42 | 430 | 66.4% | 47.8% | 4.8% | 21.1% | – |
| 43 | 590 | 66.4% | 41.3% | 10.0% | 17.3% | – |
| 44 | 619 | 66.3% | 46.1% | 18.0% | 9.7% | – |
| 45 | 887 | 65.8% | 47.5% | 4.2% | 20.2% | – |
| 46 | 88 | 65.7% | 37.9% | 4.6% | 18.6% | – |
| 47 | 404 | 65.7% | 67.8% | 20.1% | 8.3% | – |
| 48 | 632 | 65.1% | 48.2% | 7.8% | 20.4% | – |
| 49 | 372 | 64.7% | 47.6% | 4.8% | 19.5% | – |
| 50 | 600 | 64.4% | 39.7% | 8.3% | 16.4% | – |
Данные о паттернах: csgo-fade-percentage-calculator и csgo-blue-gem-calculator от chescos (MIT).
