Проверка Blue Gem
Huntsman Knife | Case Hardened
Доля синего, фиолетового и золотого для всех 1 001 сида — на лицевой и обратной стороне. Страница скина и цены →
Синий плейсайд76.5%Tier 3
- Фиолетовый
- 3.8%
- Золото
- 14.5%
- Синий на обратной стороне
- 76.7%
Лучшие синие сиды
| # | Seed | Синий плейсайд | Обратная сторона | Фиолетовый | Золото | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 618 | 76.5% | 76.7% | 3.8% | 14.5% | Tier 3 |
| 2 | 703 | 75.8% | 76.1% | 8.4% | 10.9% | Tier 3 |
| 3 | 652 | 72.4% | 72.8% | 3.3% | 17.9% | Tier 3 |
| 4 | 510 | 71.4% | 71.6% | 9.2% | 14.4% | Tier 3 |
| 5 | 798 | 70.8% | 70.9% | 3.9% | 18.4% | Tier 3 |
| 6 | 29 | 69.9% | 70.1% | 4.0% | 19.5% | – |
| 7 | 248 | 69.6% | 69.9% | 4.3% | 18.4% | – |
| 8 | 721 | 69.6% | 69.8% | 3.2% | 19.0% | – |
| 9 | 505 | 69.4% | 69.5% | 6.0% | 18.5% | – |
| 10 | 494 | 69.1% | 69.3% | 3.1% | 17.8% | – |
| 11 | 711 | 68.8% | 68.9% | 10.3% | 15.5% | – |
| 12 | 770 | 68.4% | 68.7% | 4.2% | 20.8% | – |
| 13 | 838 | 68.0% | 68.0% | 3.7% | 18.8% | – |
| 14 | 881 | 67.7% | 67.9% | 4.3% | 20.1% | – |
| 15 | 694 | 67.4% | 67.6% | 10.6% | 16.9% | – |
| 16 | 891 | 67.2% | 67.4% | 3.1% | 21.3% | – |
| 17 | 306 | 67.0% | 67.4% | 4.7% | 20.3% | – |
| 18 | 73 | 66.3% | 66.5% | 5.5% | 20.1% | – |
| 19 | 130 | 66.3% | 66.5% | 3.4% | 22.5% | – |
| 20 | 702 | 65.9% | 66.1% | 2.9% | 23.4% | – |
| 21 | 283 | 65.2% | 65.4% | 3.4% | 23.6% | – |
| 22 | 708 | 65.2% | 65.4% | 10.0% | 19.0% | – |
| 23 | 800 | 64.4% | 64.4% | 10.0% | 17.7% | – |
| 24 | 917 | 64.4% | 64.6% | 3.3% | 22.3% | – |
| 25 | 194 | 64.1% | 64.3% | 11.8% | 18.4% | – |
| 26 | 575 | 64.0% | 64.1% | 4.7% | 21.7% | – |
| 27 | 464 | 63.0% | 63.1% | 1.8% | 27.4% | – |
| 28 | 263 | 62.5% | 62.7% | 10.1% | 18.5% | – |
| 29 | 638 | 62.5% | 62.6% | 3.5% | 24.7% | – |
| 30 | 196 | 62.1% | 62.3% | 12.1% | 19.1% | – |
| 31 | 488 | 61.6% | 61.9% | 4.2% | 23.8% | – |
| 32 | 72 | 61.2% | 61.5% | 3.8% | 24.7% | – |
| 33 | 907 | 61.1% | 61.2% | 11.3% | 20.6% | – |
| 34 | 98 | 61.0% | 61.1% | 10.7% | 21.8% | – |
| 35 | 371 | 61.0% | 61.1% | 2.9% | 26.3% | – |
| 36 | 927 | 61.0% | 61.2% | 5.5% | 26.6% | – |
| 37 | 499 | 60.9% | 61.0% | 16.0% | 18.1% | – |
| 38 | 153 | 60.8% | 61.1% | 3.9% | 25.7% | – |
| 39 | 631 | 60.6% | 60.9% | 9.5% | 24.8% | – |
| 40 | 112 | 60.3% | 60.4% | 4.8% | 25.3% | – |
| 41 | 749 | 59.7% | 59.9% | 4.5% | 26.9% | – |
| 42 | 894 | 59.4% | 59.7% | 15.2% | 18.6% | – |
| 43 | 809 | 59.0% | 59.2% | 16.1% | 19.9% | – |
| 44 | 937 | 58.7% | 59.0% | 9.1% | 25.2% | – |
| 45 | 804 | 58.6% | 58.8% | 6.9% | 28.1% | – |
| 46 | 919 | 58.5% | 58.6% | 4.2% | 28.1% | – |
| 47 | 330 | 58.4% | 58.6% | 3.9% | 29.9% | – |
| 48 | 985 | 58.4% | 58.6% | 9.5% | 25.3% | – |
| 49 | 162 | 58.2% | 58.5% | 15.0% | 20.4% | – |
| 50 | 830 | 58.1% | 58.3% | 14.8% | 21.2% | – |
Данные о паттернах: csgo-fade-percentage-calculator и csgo-blue-gem-calculator от chescos (MIT).
