Pattern-Familie

Blue-Gem-Seeds

Die blauesten Seeds aller 25 Skins mit Case Hardened- oder Heat Treated-Finish, jeweils auf der entscheidenden Seite gemessen.

Top-5-Seeds pro Skin

Top 1 % / 10 %: was ein Seed braucht, um zu den besten 1 % bzw. 10 % der Seeds dieses Skins zu gehören. Ab: niedrigster aktueller Preis, beliebiger Seed.

SkinBester SeedBlauTierWeitere PlätzeTop 1 % · 10 % · MedianAbIm Spiel
AK-47 | Case Hardened661Scar97.6%Tier 195538717915190.0 · 65.3 · 27.8147,75 €Inspecten
Bayonet | Case Hardened55589.8%Tier 259267017995575.3 · 52.7 · 31.6190,06 €Inspecten
Bowie Knife | Case Hardened18282.4%Tier 29285342939672.2 · 53.9 · 31.795,62 €Inspecten
Butterfly Knife | Case Hardened18284.3%Tier 233083849469473.6 · 54.8 · 30.7538,04 €Inspecten
Classic Knife | Case Hardened40391.2%Tier 158558331644980.8 · 57.4 · 28.894,62 €Inspecten
Desert Eagle | Heat Treated49076.9%Tier 37041486956772.4 · 44.3 · 28.90,81 €Inspecten
Falchion Knife | Case Hardened49494.7%Tier 169433063883888.9 · 65.0 · 29.2119,12 €Inspecten
Five-SeveN | Case Hardened69093.7%Tier 127887286836383.4 · 61.8 · 30.67,45 €Inspecten
Five-SeveN | Heat Treated90484.7%Tier 214870440634180.9 · 64.8 · 28.81,63 €Inspecten
Flip Knife | Case Hardened67095.8%Tier 132166115155582.7 · 59.3 · 30.8133,54 €Inspecten
Gut Knife | Case Hardened56773.9%Tier 351092879964766.1 · 51.3 · 31.279,36 €Inspecten
Huntsman Knife | Case Hardened61876.5%Tier 370365251079869.1 · 52.0 · 32.5103,96 €Inspecten
Karambit | Case Hardened38797.7%Tier 144247085380992.7 · 70.7 · 26.7490,19 €Inspecten
Kukri Knife | Case Hardened49492.2%Tier 177051057591783.8 · 59.9 · 30.566,60 €Inspecten
M9 Bayonet | Case Hardened60186.6%Tier 241715051752371.7 · 51.6 · 29.4377,08 €Inspecten
MAC-10 | Case Hardened74867.4%–40659889094461.5 · 49.4 · 30.621,04 €Inspecten
Navaja Knife | Case Hardened39895.0%Tier 183840737163889.4 · 69.5 · 27.660,71 €Inspecten
Nomad Knife | Case Hardened5594.2%Tier 116945668157788.1 · 65.5 · 26.4121,02 €Inspecten
Paracord Knife | Case Hardened40392.4%Tier 158331658563480.6 · 55.9 · 29.968,26 €Inspecten
Shadow Daggers | Case Hardened70760.7%–3558665055655.3 · 45.5 · 31.360,56 €Inspecten
Skeleton Knife | Case Hardened40396.0%Tier 158331657758586.2 · 60.5 · 28.1183,53 €Inspecten
Stiletto Knife | Case Hardened18291.8%Tier 14949296586877.7 · 59.7 · 29.6174,18 €Inspecten
Survival Knife | Case Hardened40392.1%Tier 163457758331686.6 · 57.2 · 28.364,90 €Inspecten
Talon Knife | Case Hardened5597.8%Tier 124192389922293.4 · 71.4 · 24.5273,96 €Inspecten
Ursus Knife | Case Hardened49492.9%Tier 161857551077080.9 · 58.9 · 31.789,44 €Inspecten

So funktionieren die Tiers

Tier 1
90 % Blau oder mehr auf der Hauptseite: die echten Blue Gems.
Tier 2
80–90 % Blau: größtenteils blau mit etwas Lila oder Gold.
Tier 3
70–80 % Blau: deutlich blauer als der Schnitt, aber weit weg von einem Gem.

FAQ

Was macht einen Seed zum Blue Gem?

Die Case Hardened-Textur mischt Blau, Lila und Gold; der Seed entscheidet, welcher Teil auf dem Modell landet. Ein Seed mit 90 % oder mehr Blau auf der Hauptseite (Oberseite einer AK-47, Spielseite eines Messers) ist ein Tier-1-Blue-Gem.

Welcher Skin hat die meisten Tier-1-Blue-Gem-Seeds?

Talon Knife | Case Hardened, mit 16 Tier-1-Seeds von 1.001. Die meisten Case Hardened-Skins haben nur eine Handvoll, deshalb werden Gems weit über dem normalen Preis gehandelt.

Wie sehe ich einen Seed im Spiel?

Jeder Seed in der Tabelle hat einen Inspect-Link. Er öffnet Counter-Strike 2 über Steam und zeigt genau diesen Seed auf dem Skin, ohne dass du das Item besitzen musst. Auf der Pattern-Seite jedes Skins findest du diesen Seed auch im Verkauf.

Ändert der Float das Pattern?

Nein. Der Seed legt fest, wo die Textur sitzt; der Float fügt nur Abnutzung obendrauf hinzu. Ein Full Fade bleibt bei jedem Float ein Full Fade, aber Kratzer können auf einem abgenutzten Exemplar Farbe verdecken, deshalb wollen die meisten Pattern-Käufer auch einen niedrigen Float.

Pattern-Daten: csgo-fade-percentage-calculator und csgo-blue-gem-calculator von chescos (MIT).