Blue-Gem-Checker
Flip Knife | Case Hardened
Blau-, Lila- und Goldanteil für alle 1.001 Seeds, auf Play-Side und Rückseite. Skin-Seite und Preise →
Play Side blau95.8%Tier 1
- Lila
- 0.5%
- Gold
- 1.3%
- Blau auf der Rückseite
- 14.7%
Beste Blue-Seeds
| # | Seed | Play Side blau | Rückseite | Lila | Gold | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 670 | 95.8% | 14.7% | 0.5% | 1.3% | Tier 1 |
| 2 | 321 | 92.4% | 23.7% | 1.2% | 3.0% | Tier 1 |
| 3 | 661 | 92.1% | 12.1% | 1.9% | 2.7% | Tier 1 |
| 4 | 151 | 92.0% | 22.6% | 1.4% | 4.4% | Tier 1 |
| 5 | 555 | 88.7% | 17.5% | 1.3% | 5.0% | Tier 2 |
| 6 | 592 | 88.3% | 3.0% | 0.4% | 6.3% | Tier 2 |
| 7 | 760 | 84.6% | 21.0% | 3.8% | 7.9% | Tier 2 |
| 8 | 955 | 83.5% | 64.0% | 4.4% | 8.2% | Tier 2 |
| 9 | 828 | 82.8% | 58.8% | 4.5% | 7.5% | Tier 2 |
| 10 | 791 | 82.7% | 47.9% | 1.5% | 9.7% | Tier 2 |
| 11 | 179 | 82.6% | 60.6% | 3.7% | 10.3% | Tier 2 |
| 12 | 823 | 79.9% | 60.7% | 3.6% | 11.6% | Tier 3 |
| 13 | 844 | 79.4% | 45.4% | 2.8% | 11.8% | Tier 3 |
| 14 | 387 | 78.4% | 55.2% | 1.1% | 17.1% | Tier 3 |
| 15 | 479 | 78.4% | 14.1% | 7.7% | 10.0% | Tier 3 |
| 16 | 617 | 77.6% | 8.1% | 9.2% | 9.5% | Tier 3 |
| 17 | 892 | 77.4% | 4.4% | 8.8% | 8.6% | Tier 3 |
| 18 | 312 | 76.6% | 21.1% | 6.0% | 10.9% | Tier 3 |
| 19 | 168 | 76.1% | 34.4% | 2.5% | 15.8% | Tier 3 |
| 20 | 28 | 75.9% | 23.9% | 6.2% | 11.6% | Tier 3 |
| 21 | 868 | 75.3% | 40.3% | 4.2% | 13.5% | Tier 3 |
| 22 | 526 | 75.0% | 56.5% | 6.1% | 14.6% | Tier 3 |
| 23 | 809 | 75.0% | 43.6% | 9.7% | 11.6% | Tier 3 |
| 24 | 996 | 74.5% | 5.0% | 0.9% | 16.3% | Tier 3 |
| 25 | 163 | 74.4% | 5.9% | 4.7% | 12.9% | Tier 3 |
| 26 | 647 | 73.6% | 37.4% | 12.3% | 6.5% | Tier 3 |
| 27 | 750 | 73.5% | 30.2% | 2.5% | 18.7% | Tier 3 |
| 28 | 969 | 73.0% | 35.2% | 3.2% | 17.5% | Tier 3 |
| 29 | 363 | 72.8% | 45.3% | 2.8% | 18.3% | Tier 3 |
| 30 | 532 | 71.8% | 56.4% | 6.4% | 18.4% | Tier 3 |
| 31 | 905 | 71.6% | 28.8% | 2.8% | 18.8% | Tier 3 |
| 32 | 103 | 71.1% | 53.4% | 3.6% | 20.5% | Tier 3 |
| 33 | 173 | 70.8% | 36.1% | 10.6% | 13.4% | Tier 3 |
| 34 | 9 | 69.9% | 36.6% | 11.6% | 11.6% | – |
| 35 | 980 | 69.9% | 5.4% | 12.9% | 11.8% | – |
| 36 | 122 | 69.5% | 39.2% | 10.3% | 14.6% | – |
| 37 | 189 | 69.4% | 47.5% | 5.4% | 21.0% | – |
| 38 | 724 | 68.4% | 19.6% | 7.7% | 18.4% | – |
| 39 | 922 | 68.4% | 67.0% | 1.4% | 24.3% | – |
| 40 | 396 | 68.2% | 41.7% | 5.5% | 18.4% | – |
| 41 | 74 | 68.0% | 27.7% | 1.2% | 25.1% | – |
| 42 | 695 | 67.3% | 1.8% | 3.1% | 19.1% | – |
| 43 | 202 | 67.0% | 67.9% | 3.0% | 23.4% | – |
| 44 | 847 | 67.0% | 34.5% | 5.1% | 18.5% | – |
| 45 | 566 | 66.8% | 19.0% | 12.8% | 15.3% | – |
| 46 | 888 | 66.5% | 26.7% | 3.5% | 19.4% | – |
| 47 | 970 | 66.5% | 23.0% | 6.4% | 18.4% | – |
| 48 | 770 | 66.4% | 38.3% | 3.2% | 23.6% | – |
| 49 | 887 | 66.4% | 39.0% | 5.9% | 22.0% | – |
| 50 | 220 | 66.2% | 8.6% | 16.3% | 12.5% | – |
Pattern-Daten: csgo-fade-percentage-calculator und csgo-blue-gem-calculator von chescos (MIT).
