Blue-Gem-Checker
Bowie Knife | Case Hardened
Blau-, Lila- und Goldanteil für alle 1.001 Seeds, auf Play-Side und Rückseite. Skin-Seite und Preise →
Play Side blau82.4%Tier 2
- Lila
- 4.2%
- Gold
- 8.5%
- Blau auf der Rückseite
- 82.1%
Beste Blue-Seeds
| # | Seed | Play Side blau | Rückseite | Lila | Gold | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 182 | 82.4% | 82.1% | 4.2% | 8.5% | Tier 2 |
| 2 | 928 | 80.1% | 78.6% | 5.4% | 9.9% | Tier 2 |
| 3 | 534 | 77.1% | 77.3% | 7.7% | 8.7% | Tier 3 |
| 4 | 29 | 76.7% | 74.5% | 3.4% | 12.3% | Tier 3 |
| 5 | 396 | 76.2% | 74.8% | 9.8% | 7.3% | Tier 3 |
| 6 | 398 | 74.3% | 70.0% | 4.7% | 13.7% | Tier 3 |
| 7 | 358 | 73.8% | 78.4% | 4.1% | 14.7% | Tier 3 |
| 8 | 913 | 72.9% | 73.8% | 8.8% | 13.4% | Tier 3 |
| 9 | 478 | 72.3% | 71.5% | 10.0% | 11.4% | Tier 3 |
| 10 | 330 | 72.2% | 72.4% | 7.9% | 14.7% | Tier 3 |
| 11 | 263 | 70.4% | 71.4% | 9.4% | 14.0% | Tier 3 |
| 12 | 944 | 70.1% | 68.4% | 11.7% | 12.9% | Tier 3 |
| 13 | 749 | 69.8% | 66.0% | 3.1% | 20.2% | – |
| 14 | 474 | 69.5% | 71.6% | 10.1% | 14.8% | – |
| 15 | 208 | 69.3% | 68.8% | 3.0% | 21.6% | – |
| 16 | 838 | 68.1% | 70.6% | 3.7% | 20.3% | – |
| 17 | 464 | 67.2% | 63.8% | 6.7% | 18.2% | – |
| 18 | 880 | 67.2% | 61.6% | 5.8% | 22.9% | – |
| 19 | 399 | 67.1% | 63.3% | 10.8% | 16.5% | – |
| 20 | 652 | 67.1% | 68.3% | 1.2% | 26.2% | – |
| 21 | 720 | 66.6% | 68.1% | 3.0% | 20.8% | – |
| 22 | 872 | 66.1% | 66.9% | 6.2% | 19.6% | – |
| 23 | 987 | 65.9% | 67.1% | 13.2% | 13.5% | – |
| 24 | 371 | 64.9% | 64.5% | 3.6% | 25.1% | – |
| 25 | 714 | 64.9% | 63.5% | 10.8% | 19.3% | – |
| 26 | 282 | 64.6% | 61.1% | 4.1% | 21.4% | – |
| 27 | 73 | 64.3% | 61.3% | 4.1% | 23.4% | – |
| 28 | 612 | 64.3% | 62.8% | 4.9% | 23.9% | – |
| 29 | 839 | 64.1% | 64.1% | 5.0% | 22.7% | – |
| 30 | 799 | 63.8% | 62.3% | 15.8% | 14.3% | – |
| 31 | 974 | 63.7% | 65.4% | 11.8% | 18.0% | – |
| 32 | 455 | 63.6% | 59.7% | 13.4% | 16.9% | – |
| 33 | 782 | 63.2% | 62.3% | 6.9% | 21.2% | – |
| 34 | 894 | 63.2% | 59.2% | 11.3% | 19.5% | – |
| 35 | 809 | 62.6% | 59.5% | 10.0% | 21.1% | – |
| 36 | 699 | 62.5% | 62.4% | 3.6% | 27.1% | – |
| 37 | 147 | 62.2% | 60.9% | 3.5% | 23.5% | – |
| 38 | 858 | 61.9% | 60.2% | 3.0% | 26.8% | – |
| 39 | 314 | 61.8% | 57.4% | 14.6% | 18.1% | – |
| 40 | 891 | 61.6% | 59.6% | 2.8% | 27.6% | – |
| 41 | 943 | 61.6% | 61.4% | 14.0% | 17.1% | – |
| 42 | 494 | 61.3% | 65.7% | 4.4% | 22.3% | – |
| 43 | 638 | 61.3% | 61.6% | 3.6% | 28.4% | – |
| 44 | 767 | 60.9% | 60.1% | 8.5% | 24.1% | – |
| 45 | 214 | 60.8% | 64.8% | 3.1% | 27.6% | – |
| 46 | 727 | 60.6% | 55.6% | 14.2% | 20.5% | – |
| 47 | 457 | 60.0% | 58.2% | 4.3% | 29.5% | – |
| 48 | 768 | 60.0% | 60.2% | 5.5% | 28.6% | – |
| 49 | 194 | 59.8% | 61.3% | 10.9% | 23.3% | – |
| 50 | 788 | 59.7% | 59.8% | 2.8% | 30.5% | – |
Pattern-Daten: csgo-fade-percentage-calculator und csgo-blue-gem-calculator von chescos (MIT).
