Blue-Gem-Checker
Butterfly Knife | Case Hardened
Blau-, Lila- und Goldanteil für alle 1.001 Seeds, auf Play-Side und Rückseite. Skin-Seite und Preise →
Play Side blau84.3%Tier 2
- Lila
- 3.1%
- Gold
- 7.9%
- Blau auf der Rückseite
- 69.9%
Beste Blue-Seeds
| # | Seed | Play Side blau | Rückseite | Lila | Gold | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 182 | 84.3% | 69.9% | 3.1% | 7.9% | Tier 2 |
| 2 | 330 | 78.8% | 56.3% | 3.6% | 12.2% | Tier 3 |
| 3 | 838 | 78.5% | 51.1% | 3.8% | 9.5% | Tier 3 |
| 4 | 494 | 76.8% | 52.4% | 3.7% | 10.7% | Tier 3 |
| 5 | 694 | 76.6% | 58.5% | 9.3% | 8.7% | Tier 3 |
| 6 | 263 | 75.4% | 58.1% | 10.8% | 6.4% | Tier 3 |
| 7 | 800 | 75.4% | 49.0% | 10.6% | 6.9% | Tier 3 |
| 8 | 478 | 75.2% | 63.7% | 8.9% | 8.4% | Tier 3 |
| 9 | 652 | 73.8% | 61.0% | 1.0% | 19.6% | Tier 3 |
| 10 | 194 | 73.6% | 56.4% | 9.1% | 11.8% | Tier 3 |
| 11 | 913 | 73.3% | 57.3% | 7.0% | 14.0% | Tier 3 |
| 12 | 396 | 73.1% | 49.0% | 9.1% | 11.1% | Tier 3 |
| 13 | 29 | 72.9% | 63.5% | 3.5% | 14.8% | Tier 3 |
| 14 | 703 | 72.9% | 59.2% | 7.5% | 14.1% | Tier 3 |
| 15 | 928 | 72.7% | 59.6% | 6.4% | 13.7% | Tier 3 |
| 16 | 868 | 72.5% | 54.6% | 7.0% | 13.3% | Tier 3 |
| 17 | 510 | 71.9% | 58.2% | 9.7% | 12.5% | Tier 3 |
| 18 | 398 | 71.8% | 46.7% | 2.2% | 15.5% | Tier 3 |
| 19 | 881 | 71.2% | 54.0% | 3.9% | 15.2% | Tier 3 |
| 20 | 488 | 70.7% | 49.0% | 4.7% | 17.3% | Tier 3 |
| 21 | 98 | 70.1% | 42.8% | 10.0% | 12.6% | Tier 3 |
| 22 | 112 | 69.8% | 50.3% | 6.2% | 14.2% | – |
| 23 | 798 | 69.0% | 50.1% | 2.3% | 21.2% | – |
| 24 | 708 | 68.5% | 61.7% | 11.3% | 14.1% | – |
| 25 | 782 | 68.5% | 51.8% | 4.7% | 16.6% | – |
| 26 | 73 | 68.2% | 48.5% | 4.3% | 19.7% | – |
| 27 | 283 | 68.1% | 47.6% | 3.3% | 19.9% | – |
| 28 | 907 | 68.1% | 44.9% | 10.2% | 15.0% | – |
| 29 | 721 | 67.8% | 44.9% | 3.3% | 19.9% | – |
| 30 | 809 | 67.1% | 49.6% | 10.8% | 15.8% | – |
| 31 | 917 | 66.6% | 43.9% | 3.0% | 20.4% | – |
| 32 | 214 | 66.3% | 42.2% | 4.5% | 19.9% | – |
| 33 | 638 | 66.3% | 50.5% | 2.8% | 22.9% | – |
| 34 | 371 | 66.2% | 46.9% | 3.4% | 21.5% | – |
| 35 | 332 | 65.6% | 63.4% | 8.5% | 19.2% | – |
| 36 | 534 | 65.6% | 60.3% | 9.5% | 14.4% | – |
| 37 | 770 | 65.4% | 61.8% | 5.3% | 19.5% | – |
| 38 | 717 | 65.1% | 41.2% | 8.1% | 20.1% | – |
| 39 | 891 | 65.0% | 43.9% | 2.2% | 23.8% | – |
| 40 | 749 | 64.9% | 45.6% | 2.2% | 23.5% | – |
| 41 | 894 | 64.4% | 45.6% | 12.8% | 15.1% | – |
| 42 | 273 | 63.9% | 55.6% | 5.9% | 21.9% | – |
| 43 | 426 | 63.9% | 45.5% | 6.3% | 23.1% | – |
| 44 | 767 | 63.6% | 41.5% | 11.5% | 16.7% | – |
| 45 | 474 | 63.4% | 45.0% | 13.3% | 16.2% | – |
| 46 | 711 | 63.3% | 53.9% | 14.0% | 16.3% | – |
| 47 | 839 | 63.3% | 49.7% | 2.9% | 23.0% | – |
| 48 | 196 | 63.2% | 42.8% | 12.7% | 16.5% | – |
| 49 | 919 | 62.9% | 51.8% | 3.8% | 25.4% | – |
| 50 | 457 | 62.6% | 43.1% | 5.2% | 24.0% | – |
Pattern-Daten: csgo-fade-percentage-calculator und csgo-blue-gem-calculator von chescos (MIT).
