Blue-Gem-Checker
Five-SeveN | Case Hardened
Blau-, Lila- und Goldanteil für alle 1.001 Seeds, auf Play-Side und Rückseite. Skin-Seite und Preise →
Play Side blau93.7%Tier 1
- Lila
- 1.5%
- Gold
- 1.5%
Beste Blue-Seeds
| # | Seed | Play Side blau | Rückseite | Lila | Gold | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 690 | 93.7% | – | 1.5% | 1.5% | Tier 1 |
| 2 | 278 | 93.5% | – | 1.1% | 1.6% | Tier 1 |
| 3 | 872 | 90.0% | – | 3.4% | 2.3% | Tier 1 |
| 4 | 868 | 89.6% | – | 1.1% | 3.5% | Tier 2 |
| 5 | 363 | 86.7% | – | 1.5% | 7.3% | Tier 2 |
| 6 | 689 | 86.1% | – | 7.1% | 2.4% | Tier 2 |
| 7 | 631 | 85.7% | – | 1.8% | 7.5% | Tier 2 |
| 8 | 648 | 85.7% | – | 4.7% | 5.2% | Tier 2 |
| 9 | 151 | 84.0% | – | 5.3% | 6.6% | Tier 2 |
| 10 | 532 | 83.4% | – | 6.5% | 5.6% | Tier 2 |
| 11 | 670 | 83.1% | – | 2.0% | 8.6% | Tier 2 |
| 12 | 189 | 82.2% | – | 8.6% | 5.2% | Tier 2 |
| 13 | 770 | 82.2% | – | 4.1% | 6.8% | Tier 2 |
| 14 | 724 | 82.1% | – | 4.0% | 8.7% | Tier 2 |
| 15 | 849 | 81.2% | – | 2.5% | 11.7% | Tier 2 |
| 16 | 215 | 81.0% | – | 5.9% | 7.8% | Tier 2 |
| 17 | 177 | 80.8% | – | 4.4% | 7.4% | Tier 2 |
| 18 | 979 | 80.2% | – | 11.8% | 4.1% | Tier 2 |
| 19 | 25 | 79.6% | – | 8.0% | 5.6% | Tier 3 |
| 20 | 879 | 79.3% | – | 2.2% | 13.5% | Tier 3 |
| 21 | 321 | 78.7% | – | 3.2% | 14.6% | Tier 3 |
| 22 | 700 | 77.7% | – | 12.8% | 5.5% | Tier 3 |
| 23 | 809 | 77.6% | – | 10.3% | 8.1% | Tier 3 |
| 24 | 823 | 76.4% | – | 2.0% | 14.0% | Tier 3 |
| 25 | 888 | 76.0% | – | 3.8% | 15.0% | Tier 3 |
| 26 | 249 | 75.4% | – | 5.5% | 12.4% | Tier 3 |
| 27 | 396 | 73.8% | – | 4.9% | 10.9% | Tier 3 |
| 28 | 273 | 73.3% | – | 6.8% | 13.0% | Tier 3 |
| 29 | 768 | 72.9% | – | 0.6% | 18.3% | Tier 3 |
| 30 | 369 | 72.8% | – | 6.4% | 11.6% | Tier 3 |
| 31 | 72 | 72.4% | – | 8.2% | 9.1% | Tier 3 |
| 32 | 924 | 72.3% | – | 10.2% | 10.2% | Tier 3 |
| 33 | 833 | 72.2% | – | 4.3% | 15.6% | Tier 3 |
| 34 | 413 | 71.8% | – | 5.8% | 16.8% | Tier 3 |
| 35 | 969 | 71.5% | – | 1.1% | 20.5% | Tier 3 |
| 36 | 844 | 71.4% | – | 2.9% | 17.9% | Tier 3 |
| 37 | 571 | 71.3% | – | 12.2% | 11.8% | Tier 3 |
| 38 | 791 | 70.9% | – | 3.0% | 18.7% | Tier 3 |
| 39 | 126 | 70.0% | – | 0.7% | 22.8% | Tier 3 |
| 40 | 434 | 69.9% | – | 11.5% | 13.5% | – |
| 41 | 81 | 69.6% | – | 8.4% | 16.3% | – |
| 42 | 426 | 69.6% | – | 5.7% | 19.4% | – |
| 43 | 545 | 69.6% | – | 16.1% | 8.0% | – |
| 44 | 579 | 69.6% | – | 13.7% | 7.4% | – |
| 45 | 112 | 69.2% | – | 4.3% | 17.6% | – |
| 46 | 265 | 68.8% | – | 18.0% | 7.0% | – |
| 47 | 905 | 68.7% | – | 0.9% | 22.3% | – |
| 48 | 28 | 68.6% | – | 5.7% | 21.5% | – |
| 49 | 735 | 68.6% | – | 12.8% | 12.1% | – |
| 50 | 852 | 68.4% | – | 17.1% | 8.6% | – |
Pattern-Daten: csgo-fade-percentage-calculator und csgo-blue-gem-calculator von chescos (MIT).
