Blue-Gem-Checker
M9 Bayonet | Case Hardened
Blau-, Lila- und Goldanteil für alle 1.001 Seeds, auf Play-Side und Rückseite. Skin-Seite und Preise →
Play Side blau86.6%Tier 2
- Lila
- 1.8%
- Gold
- 5.1%
- Blau auf der Rückseite
- 48.5%
Beste Blue-Seeds
| # | Seed | Play Side blau | Rückseite | Lila | Gold | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601 | 86.6% | 48.5% | 1.8% | 5.1% | Tier 2 |
| 2 | 417 | 81.2% | 64.2% | 3.4% | 8.9% | Tier 2 |
| 3 | 150 | 77.5% | 61.1% | 5.6% | 12.4% | Tier 3 |
| 4 | 517 | 75.6% | 29.3% | 7.7% | 8.4% | Tier 3 |
| 5 | 523 | 73.7% | 24.6% | 3.3% | 15.5% | Tier 3 |
| 6 | 503 | 72.9% | 15.8% | 3.1% | 14.3% | Tier 3 |
| 7 | 354 | 72.7% | 30.5% | 12.7% | 8.9% | Tier 3 |
| 8 | 403 | 72.1% | 17.7% | 6.8% | 14.4% | Tier 3 |
| 9 | 349 | 71.8% | 23.0% | 4.0% | 15.7% | Tier 3 |
| 10 | 58 | 71.7% | 36.3% | 3.6% | 18.3% | Tier 3 |
| 11 | 239 | 70.6% | 13.6% | 5.3% | 15.4% | Tier 3 |
| 12 | 634 | 70.5% | 7.3% | 6.4% | 18.3% | Tier 3 |
| 13 | 897 | 69.2% | 56.1% | 4.1% | 21.4% | – |
| 14 | 253 | 69.1% | 29.6% | 13.8% | 10.8% | – |
| 15 | 793 | 68.4% | 32.4% | 10.8% | 14.8% | – |
| 16 | 107 | 67.3% | 37.8% | 3.6% | 22.1% | – |
| 17 | 210 | 66.3% | 56.8% | 2.6% | 23.9% | – |
| 18 | 946 | 66.3% | 18.3% | 13.0% | 14.4% | – |
| 19 | 715 | 66.0% | 55.8% | 6.4% | 18.2% | – |
| 20 | 675 | 65.2% | 63.7% | 11.1% | 17.5% | – |
| 21 | 167 | 64.9% | 15.0% | 14.1% | 14.3% | – |
| 22 | 904 | 64.7% | 46.9% | 15.0% | 14.8% | – |
| 23 | 632 | 63.6% | 41.7% | 17.2% | 13.9% | – |
| 24 | 406 | 63.1% | 47.2% | 0.8% | 30.2% | – |
| 25 | 585 | 63.0% | 15.2% | 5.1% | 26.2% | – |
| 26 | 355 | 62.7% | 73.3% | 6.5% | 22.9% | – |
| 27 | 366 | 62.1% | 62.2% | 10.7% | 21.2% | – |
| 28 | 449 | 61.9% | 35.2% | 5.5% | 26.2% | – |
| 29 | 679 | 61.6% | 65.4% | 5.7% | 25.6% | – |
| 30 | 619 | 61.3% | 33.7% | 16.3% | 16.9% | – |
| 31 | 141 | 61.1% | 19.3% | 16.1% | 17.4% | – |
| 32 | 867 | 61.1% | 61.7% | 8.2% | 25.9% | – |
| 33 | 281 | 60.9% | 15.5% | 6.7% | 23.7% | – |
| 34 | 401 | 60.9% | 54.0% | 9.9% | 22.9% | – |
| 35 | 224 | 60.3% | 69.8% | 3.2% | 26.9% | – |
| 36 | 698 | 60.3% | 34.3% | 4.6% | 24.5% | – |
| 37 | 610 | 60.0% | 61.2% | 5.4% | 25.6% | – |
| 38 | 550 | 59.2% | 71.2% | 4.2% | 28.6% | – |
| 39 | 915 | 59.2% | 51.2% | 2.5% | 30.3% | – |
| 40 | 41 | 59.1% | 48.3% | 5.9% | 26.3% | – |
| 41 | 59 | 58.9% | 69.9% | 4.2% | 24.8% | – |
| 42 | 959 | 58.8% | 49.9% | 6.2% | 28.5% | – |
| 43 | 88 | 58.7% | 64.9% | 5.6% | 25.7% | – |
| 44 | 113 | 58.6% | 65.5% | 5.5% | 24.5% | – |
| 45 | 136 | 58.6% | 54.7% | 9.1% | 25.4% | – |
| 46 | 246 | 58.6% | 41.9% | 12.9% | 21.3% | – |
| 47 | 372 | 58.4% | 42.4% | 17.5% | 19.2% | – |
| 48 | 671 | 58.3% | 46.0% | 6.7% | 25.5% | – |
| 49 | 353 | 58.1% | 51.4% | 7.9% | 25.9% | – |
| 50 | 173 | 58.0% | 25.4% | 11.9% | 24.7% | – |
Pattern-Daten: csgo-fade-percentage-calculator und csgo-blue-gem-calculator von chescos (MIT).
