Verificador de Blue Gem
Falchion Knife | Case Hardened
Proporção de azul, roxo e dourado em todos os 1.001 seeds, no lado da frente e no de trás. Página da skin e preços →
- Roxo
- 1.0%
- Ouro
- 1.3%
Seed top 10 mais barata à vendaVerificando anúncios…
Prévia 3D: provedor e limitações
Ao clicar em 3D, você se conecta ao cs2inspect.skin e compartilha seu endereço IP, a origem do site e a skin, o float e o pattern mostrados aqui, mas não sua conta Steam nem seu inventário. Os modelos podem ocupar vários MB. Nenhuma conexão 3D é feita antes do clique.
Renderização no navegador, não no CS2: iluminação e desgaste podem variar um pouco. O pattern seed posiciona o pattern igual ao jogo; confira no jogo antes de comprar.
cs2inspect.skinO que um seed precisa para ficar entre os melhores desta skin, e quanto custa uma cópia.
- Top 1% a partir de
- 88.9%
- Top 10% a partir de
- 65.0%
- Mediana
- 29.2%
- Menor preço
- R$ 736,05
Como funcionam esses números
Todos os valores são a proporção de azul em o play side, dos mesmos dados por seed do checker. O Top 1% começa na 10ª melhor das 1001 seeds e o Top 10% na 100ª melhor: uma seed igual ou acima disso está nesse grupo. A mediana é a seed do meio.
Menor preço é a cópia mais barata que acompanhamos em qualquer desgaste e qualquer seed (Skinport, em 5 de nov. de 2026); uma seed boa custa mais. A linha top 10 procura as dez melhores seeds desta skin à venda uma vez por dia.
Melhores seeds azuis
| # | Seed | Jogar no lado azul | Lado de trás | Roxo | Ouro | Tier | No jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 494 | 94.7% | – | 1.0% | 1.3% | Tier 1 | Inspecionar |
| 2 | 694 | 92.7% | – | 2.0% | 3.0% | Tier 1 | Inspecionar |
| 3 | 330 | 92.1% | – | 2.1% | 3.4% | Tier 1 | Inspecionar |
| 4 | 638 | 91.9% | – | 0.4% | 4.6% | Tier 1 | Inspecionar |
| 5 | 838 | 91.7% | – | 0.9% | 4.3% | Tier 1 | Inspecionar |
| 6 | 917 | 91.6% | – | 3.0% | 1.8% | Tier 1 | Inspecionar |
| 7 | 194 | 91.0% | – | 2.6% | 3.8% | Tier 1 | Inspecionar |
| 8 | 488 | 90.9% | – | 2.7% | 3.9% | Tier 1 | Inspecionar |
| 9 | 371 | 90.6% | – | 0.5% | 5.9% | Tier 1 | Inspecionar |
| 10 | 891 | 88.9% | – | 2.3% | 4.8% | Tier 2 | Inspecionar |
| 11 | 398 | 88.6% | – | 1.8% | 5.3% | Tier 2 | Inspecionar |
| 12 | 868 | 88.6% | – | 2.6% | 5.3% | Tier 2 | Inspecionar |
| 13 | 770 | 88.5% | – | 3.1% | 3.8% | Tier 2 | Inspecionar |
| 14 | 510 | 88.1% | – | 6.2% | 2.8% | Tier 2 | Inspecionar |
| 15 | 575 | 87.7% | – | 4.3% | 3.4% | Tier 2 | Inspecionar |
| 16 | 749 | 86.8% | – | 2.2% | 7.3% | Tier 2 | Inspecionar |
| 17 | 664 | 86.1% | – | 2.4% | 5.3% | Tier 2 | Inspecionar |
| 18 | 244 | 85.7% | – | 5.0% | 4.8% | Tier 2 | Inspecionar |
| 19 | 283 | 85.5% | – | 1.5% | 8.8% | Tier 2 | Inspecionar |
| 20 | 182 | 84.9% | – | 2.4% | 9.8% | Tier 2 | Inspecionar |
| 21 | 112 | 84.6% | – | 3.1% | 6.8% | Tier 2 | Inspecionar |
| 22 | 717 | 83.9% | – | 10.5% | 2.7% | Tier 2 | Inspecionar |
| 23 | 130 | 83.7% | – | 1.4% | 9.5% | Tier 2 | Inspecionar |
| 24 | 800 | 83.7% | – | 7.9% | 3.6% | Tier 2 | Inspecionar |
| 25 | 913 | 83.6% | – | 7.4% | 5.9% | Tier 2 | Inspecionar |
| 26 | 426 | 83.1% | – | 6.1% | 7.7% | Tier 2 | Inspecionar |
| 27 | 335 | 81.9% | – | 6.5% | 7.2% | Tier 2 | Inspecionar |
| 28 | 263 | 81.7% | – | 10.1% | 3.5% | Tier 2 | Inspecionar |
| 29 | 798 | 81.5% | – | 2.1% | 11.4% | Tier 2 | Inspecionar |
| 30 | 214 | 81.2% | – | 6.2% | 7.9% | Tier 2 | Inspecionar |
| 31 | 42 | 80.5% | – | 9.4% | 6.5% | Tier 2 | Inspecionar |
| 32 | 808 | 80.5% | – | 8.1% | 7.9% | Tier 2 | Inspecionar |
| 33 | 885 | 80.0% | – | 7.3% | 9.4% | Tier 2 | Inspecionar |
| 34 | 841 | 79.7% | – | 5.1% | 11.3% | Tier 3 | Inspecionar |
| 35 | 38 | 79.6% | – | 6.4% | 10.7% | Tier 3 | Inspecionar |
| 36 | 964 | 79.5% | – | 5.7% | 9.7% | Tier 3 | Inspecionar |
| 37 | 767 | 79.2% | – | 11.3% | 5.5% | Tier 3 | Inspecionar |
| 38 | 98 | 79.1% | – | 8.6% | 7.7% | Tier 3 | Inspecionar |
| 39 | 628 | 79.0% | – | 4.9% | 8.9% | Tier 3 | Inspecionar |
| 40 | 811 | 78.7% | – | 7.9% | 9.2% | Tier 3 | Inspecionar |
| 41 | 499 | 78.2% | – | 5.3% | 13.5% | Tier 3 | Inspecionar |
| 42 | 907 | 78.1% | – | 8.3% | 9.1% | Tier 3 | Inspecionar |
| 43 | 893 | 77.9% | – | 7.4% | 8.5% | Tier 3 | Inspecionar |
| 44 | 711 | 77.4% | – | 10.8% | 7.9% | Tier 3 | Inspecionar |
| 45 | 631 | 77.3% | – | 5.6% | 13.4% | Tier 3 | Inspecionar |
| 46 | 643 | 76.8% | – | 9.4% | 10.1% | Tier 3 | Inspecionar |
| 47 | 282 | 76.7% | – | 3.9% | 11.9% | Tier 3 | Inspecionar |
| 48 | 92 | 76.1% | – | 5.3% | 15.4% | Tier 3 | Inspecionar |
| 49 | 652 | 76.1% | – | 0.9% | 17.2% | Tier 3 | Inspecionar |
| 50 | 985 | 75.8% | – | 10.9% | 9.0% | Tier 3 | Inspecionar |
Sobre os patterns de Falchion Knife | Case Hardened
A textura Case Hardened mistura azul, roxo e dourado, e a paint seed decide qual parte cai na Falchion Knife. Medindo o play side, 9 das 1.001 seeds são Tier 1 (90% de azul ou mais), 24 são Tier 2 (80-90%) e 38 são Tier 3 (70-80%); todo o resto é pattern comum.
A seed aparece no item dentro do jogo e em todo anúncio de marketplace, então dá para checar o pattern antes de comprar: cole o link de inspect acima ou digite a seed no checker.
Veja também
- Preços de Falchion Knife | Case Hardened
- Todas as skins de Falchion Knife
- Ranking de todos os Seeds de blue gem
- AK-47 | Case Hardened
- Bayonet | Case Hardened
- Bowie Knife | Case Hardened
- Butterfly Knife | Case Hardened
- Classic Knife | Case Hardened
- Desert Eagle | Heat Treated
- Five-SeveN | Case Hardened
- Five-SeveN | Heat Treated
- Flip Knife | Case Hardened
- Gut Knife | Case Hardened
- Huntsman Knife | Case Hardened
- Karambit | Case Hardened
- Kukri Knife | Case Hardened
- M9 Bayonet | Case Hardened
- MAC-10 | Case Hardened
- Navaja Knife | Case Hardened
- Nomad Knife | Case Hardened
- Paracord Knife | Case Hardened
- Shadow Daggers | Case Hardened
- Skeleton Knife | Case Hardened
- Stiletto Knife | Case Hardened
- Survival Knife | Case Hardened
- Talon Knife | Case Hardened
- Ursus Knife | Case Hardened
FAQ
Qual é a melhor seed blue gem para Falchion Knife | Case Hardened?
A seed 494 é a mais azul (o play side), com 94.7%. 9 das 1.001 seeds chegam a 90% de azul e contam como Tier 1.
Qual lado da Falchion Knife conta?
O play side, o lado virado para você no jogo. O lado de trás também é medido e aparece ao lado, já que algumas seeds são azuis de um lado e douradas do outro.
Como vejo um seed de Falchion Knife | Case Hardened no CS2?
Digite o seed no checker ou escolha um da tabela e clique em Inspecionar: a Steam abre o Counter-Strike 2 com esse seed exato na skin, sem precisar do item. O botão de anúncios encontra esse seed à venda na DMarket ou na CSFloat.
O float muda o pattern?
Não. O seed define onde a textura fica e o float só adiciona desgaste por cima, então o seed fica igual em qualquer float. Os arranhões podem esconder cor numa cópia gasta, por isso quem compra pattern geralmente quer float baixo também.
Dados de pattern: csgo-fade-percentage-calculator e csgo-blue-gem-calculator por chescos (MIT).
