Verificador de Blue Gem
MAC-10 | Case Hardened
Proporção de azul, roxo e dourado em todos os 1.001 seeds, no lado da frente e no de trás. Página da skin e preços →
Jogar no lado azul67.4%
- Roxo
- 5.9%
- Ouro
- 20.2%
Melhores seeds azuis
| # | Seed | Jogar no lado azul | Lado de trás | Roxo | Ouro | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 748 | 67.4% | – | 5.9% | 20.2% | – |
| 2 | 406 | 67.2% | – | 2.9% | 24.7% | – |
| 3 | 598 | 65.8% | – | 10.1% | 18.4% | – |
| 4 | 890 | 64.3% | – | 5.5% | 21.1% | – |
| 5 | 944 | 64.3% | – | 10.4% | 21.1% | – |
| 6 | 163 | 63.5% | – | 11.4% | 19.6% | – |
| 7 | 503 | 63.0% | – | 6.8% | 25.1% | – |
| 8 | 667 | 62.8% | – | 3.5% | 29.1% | – |
| 9 | 349 | 62.0% | – | 9.1% | 24.4% | – |
| 10 | 397 | 61.5% | – | 8.7% | 22.9% | – |
| 11 | 251 | 61.4% | – | 7.0% | 25.4% | – |
| 12 | 964 | 61.4% | – | 2.6% | 28.6% | – |
| 13 | 147 | 61.1% | – | 5.9% | 26.7% | – |
| 14 | 346 | 61.1% | – | 8.0% | 25.9% | – |
| 15 | 399 | 61.1% | – | 11.3% | 23.9% | – |
| 16 | 328 | 61.0% | – | 4.2% | 23.4% | – |
| 17 | 652 | 61.0% | – | 4.5% | 28.9% | – |
| 18 | 523 | 60.8% | – | 12.7% | 22.0% | – |
| 19 | 18 | 59.9% | – | 3.5% | 27.7% | – |
| 20 | 239 | 59.9% | – | 8.3% | 27.1% | – |
| 21 | 987 | 59.5% | – | 14.6% | 19.7% | – |
| 22 | 114 | 59.4% | – | 4.9% | 30.0% | – |
| 23 | 222 | 59.0% | – | 5.2% | 29.3% | – |
| 24 | 215 | 58.8% | – | 10.3% | 23.2% | – |
| 25 | 500 | 58.5% | – | 9.7% | 27.3% | – |
| 26 | 629 | 58.3% | – | 3.5% | 28.9% | – |
| 27 | 898 | 58.0% | – | 4.7% | 30.3% | – |
| 28 | 546 | 57.6% | – | 2.3% | 36.0% | – |
| 29 | 475 | 57.5% | – | 7.2% | 28.8% | – |
| 30 | 974 | 57.4% | – | 15.6% | 21.3% | – |
| 31 | 374 | 57.2% | – | 17.7% | 20.8% | – |
| 32 | 6 | 57.1% | – | 5.5% | 30.4% | – |
| 33 | 724 | 56.7% | – | 11.1% | 23.8% | – |
| 34 | 182 | 56.6% | – | 8.0% | 28.5% | – |
| 35 | 208 | 56.6% | – | 4.2% | 30.8% | – |
| 36 | 63 | 56.5% | – | 12.6% | 25.7% | – |
| 37 | 379 | 56.5% | – | 2.5% | 30.7% | – |
| 38 | 95 | 56.2% | – | 4.6% | 33.2% | – |
| 39 | 566 | 55.9% | – | 9.4% | 29.5% | – |
| 40 | 570 | 55.4% | – | 5.4% | 28.4% | – |
| 41 | 236 | 55.3% | – | 7.0% | 29.1% | – |
| 42 | 195 | 55.2% | – | 5.8% | 29.9% | – |
| 43 | 872 | 55.1% | – | 8.4% | 28.2% | – |
| 44 | 141 | 54.9% | – | 8.1% | 30.6% | – |
| 45 | 253 | 54.8% | – | 10.7% | 29.3% | – |
| 46 | 849 | 54.8% | – | 8.3% | 28.7% | – |
| 47 | 373 | 54.6% | – | 10.2% | 28.9% | – |
| 48 | 414 | 54.6% | – | 3.1% | 34.6% | – |
| 49 | 173 | 54.5% | – | 7.9% | 30.7% | – |
| 50 | 358 | 54.4% | – | 9.5% | 28.2% | – |
Dados de pattern: csgo-fade-percentage-calculator e csgo-blue-gem-calculator por chescos (MIT).
