Verificador de Blue Gem
Desert Eagle | Heat Treated
Proporção de azul, roxo e dourado em todos os 1.001 seeds, no lado da frente e no de trás. Página da skin e preços →
Jogar no lado azul76.9%Tier 3
- Roxo
- 7.1%
- Ouro
- 8.1%
Melhores seeds azuis
| # | Seed | Jogar no lado azul | Lado de trás | Roxo | Ouro | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 490 | 76.9% | – | 7.1% | 8.1% | Tier 3 |
| 2 | 704 | 76.5% | – | 7.5% | 8.3% | Tier 3 |
| 3 | 148 | 75.4% | – | 7.4% | 9.0% | Tier 3 |
| 4 | 69 | 75.0% | – | 5.9% | 11.1% | Tier 3 |
| 5 | 567 | 73.7% | – | 8.2% | 9.7% | Tier 3 |
| 6 | 308 | 73.4% | – | 7.0% | 10.8% | Tier 3 |
| 7 | 723 | 73.3% | – | 8.9% | 9.2% | Tier 3 |
| 8 | 904 | 73.0% | – | 10.1% | 8.4% | Tier 3 |
| 9 | 341 | 72.5% | – | 8.4% | 10.8% | Tier 3 |
| 10 | 948 | 72.4% | – | 9.8% | 9.2% | Tier 3 |
| 11 | 651 | 72.1% | – | 8.7% | 10.7% | Tier 3 |
| 12 | 517 | 72.0% | – | 7.9% | 11.5% | Tier 3 |
| 13 | 674 | 71.6% | – | 9.1% | 10.4% | Tier 3 |
| 14 | 885 | 71.6% | – | 8.8% | 10.9% | Tier 3 |
| 15 | 273 | 71.4% | – | 9.3% | 10.3% | Tier 3 |
| 16 | 297 | 71.3% | – | 9.5% | 10.2% | Tier 3 |
| 17 | 990 | 71.2% | – | 8.3% | 11.6% | Tier 3 |
| 18 | 16 | 71.0% | – | 9.1% | 10.6% | Tier 3 |
| 19 | 406 | 71.0% | – | 9.9% | 10.1% | Tier 3 |
| 20 | 876 | 70.9% | – | 10.3% | 9.6% | Tier 3 |
| 21 | 781 | 70.8% | – | 8.6% | 11.6% | Tier 3 |
| 22 | 530 | 70.5% | – | 9.1% | 11.5% | Tier 3 |
| 23 | 482 | 70.4% | – | 7.5% | 13.4% | Tier 3 |
| 24 | 792 | 70.4% | – | 8.0% | 12.6% | Tier 3 |
| 25 | 790 | 70.0% | – | 8.8% | 11.9% | Tier 3 |
| 26 | 66 | 69.9% | – | 8.2% | 12.8% | – |
| 27 | 96 | 69.9% | – | 8.8% | 12.4% | – |
| 28 | 461 | 69.9% | – | 8.4% | 12.9% | – |
| 29 | 67 | 69.8% | – | 8.8% | 11.7% | – |
| 30 | 587 | 69.8% | – | 9.9% | 11.2% | – |
| 31 | 695 | 69.8% | – | 8.9% | 12.3% | – |
| 32 | 426 | 69.7% | – | 10.3% | 11.4% | – |
| 33 | 259 | 69.5% | – | 9.1% | 11.9% | – |
| 34 | 321 | 69.5% | – | 7.7% | 13.3% | – |
| 35 | 263 | 69.4% | – | 9.4% | 11.9% | – |
| 36 | 772 | 69.3% | – | 8.9% | 12.3% | – |
| 37 | 324 | 69.0% | – | 8.8% | 13.0% | – |
| 38 | 764 | 68.7% | – | 10.0% | 12.0% | – |
| 39 | 159 | 68.6% | – | 9.8% | 12.2% | – |
| 40 | 370 | 68.3% | – | 10.5% | 11.7% | – |
| 41 | 48 | 68.2% | – | 9.9% | 12.3% | – |
| 42 | 347 | 68.2% | – | 8.3% | 14.1% | – |
| 43 | 882 | 68.1% | – | 9.1% | 13.5% | – |
| 44 | 730 | 68.0% | – | 9.9% | 12.8% | – |
| 45 | 843 | 67.5% | – | 9.6% | 13.3% | – |
| 46 | 880 | 67.3% | – | 10.1% | 13.5% | – |
| 47 | 117 | 67.0% | – | 10.6% | 13.0% | – |
| 48 | 542 | 66.9% | – | 9.6% | 13.7% | – |
| 49 | 111 | 65.5% | – | 10.3% | 14.9% | – |
| 50 | 354 | 64.0% | – | 11.0% | 15.1% | – |
Dados de pattern: csgo-fade-percentage-calculator e csgo-blue-gem-calculator por chescos (MIT).
