Verificador de Blue Gem
AK-47 | Case Hardened
Proporção de azul, roxo e dourado em todos os 1.001 seeds, no topo e no pente. Página da skin e preços →
Azul na face de cima97.6%Tier 1
- Roxo
- 0.1%
- Ouro
- 0.0%
- Pente azul
- 19.2%
Melhores seeds azuis
| # | Seed | Azul no topo | Pente | Roxo | Ouro | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 661 | 97.6% | 19.2% | 0.1% | 0.0% | Tier 1 |
| 2 | 955 | 96.5% | 3.3% | 1.2% | 0.0% | Tier 1 |
| 3 | 387 | 95.3% | 10.8% | 1.1% | 1.0% | Tier 1 |
| 4 | 179 | 95.1% | 13.9% | 1.8% | 0.5% | Tier 1 |
| 5 | 151 | 94.8% | 17.9% | 1.5% | 0.6% | Tier 1 |
| 6 | 670 | 94.8% | 57.9% | 0.7% | 1.2% | Tier 1 |
| 7 | 592 | 93.4% | 17.2% | 0.4% | 2.4% | Tier 1 |
| 8 | 321 | 93.2% | 54.2% | 1.7% | 1.3% | Tier 1 |
| 9 | 760 | 90.6% | 21.7% | 3.7% | 1.9% | Tier 1 |
| 10 | 512 | 90.0% | 27.1% | 2.6% | 2.8% | Tier 1 |
| 11 | 189 | 88.4% | 10.7% | 1.6% | 6.7% | Tier 2 |
| 12 | 868 | 88.2% | 49.2% | 1.0% | 6.3% | Tier 2 |
| 13 | 905 | 87.8% | 11.3% | 3.1% | 3.9% | Tier 2 |
| 14 | 168 | 87.3% | 11.5% | 0.2% | 7.2% | Tier 2 |
| 15 | 312 | 87.3% | 24.8% | 3.8% | 3.4% | Tier 2 |
| 16 | 809 | 85.7% | 51.1% | 7.9% | 2.6% | Tier 2 |
| 17 | 555 | 83.7% | 61.7% | 2.2% | 5.6% | Tier 2 |
| 18 | 103 | 83.3% | 4.0% | 1.1% | 12.1% | Tier 2 |
| 19 | 752 | 82.8% | 33.2% | 8.0% | 3.5% | Tier 2 |
| 20 | 627 | 82.6% | 3.9% | 5.3% | 8.0% | Tier 2 |
| 21 | 13 | 81.6% | 33.2% | 0.3% | 12.4% | Tier 2 |
| 22 | 426 | 81.2% | 31.0% | 1.6% | 12.2% | Tier 2 |
| 23 | 733 | 80.8% | 41.9% | 4.3% | 10.0% | Tier 2 |
| 24 | 429 | 80.6% | 6.8% | 3.3% | 12.5% | Tier 2 |
| 25 | 65 | 79.2% | 29.5% | 9.8% | 5.0% | Tier 3 |
| 26 | 888 | 79.2% | 38.9% | 8.6% | 7.2% | Tier 3 |
| 27 | 112 | 78.6% | 32.0% | 0.3% | 15.4% | Tier 3 |
| 28 | 122 | 78.0% | 2.4% | 10.4% | 7.0% | Tier 3 |
| 29 | 205 | 78.0% | 50.8% | 8.2% | 9.7% | Tier 3 |
| 30 | 450 | 78.0% | 9.2% | 3.9% | 14.9% | Tier 3 |
| 31 | 310 | 77.7% | 18.7% | 4.7% | 14.3% | Tier 3 |
| 32 | 844 | 77.5% | 29.9% | 0.6% | 16.7% | Tier 3 |
| 33 | 996 | 77.4% | 8.8% | 1.2% | 11.4% | Tier 3 |
| 34 | 381 | 77.2% | 4.3% | 6.3% | 12.5% | Tier 3 |
| 35 | 892 | 77.2% | 44.3% | 8.7% | 7.4% | Tier 3 |
| 36 | 690 | 76.5% | 48.1% | 1.1% | 17.7% | Tier 3 |
| 37 | 172 | 76.1% | 43.0% | 6.3% | 10.8% | Tier 3 |
| 38 | 862 | 76.0% | 39.3% | 8.3% | 11.0% | Tier 3 |
| 39 | 278 | 75.8% | 42.4% | 0.8% | 18.8% | Tier 3 |
| 40 | 28 | 74.7% | 15.5% | 3.4% | 14.4% | Tier 3 |
| 41 | 479 | 74.5% | 11.5% | 5.2% | 13.9% | Tier 3 |
| 42 | 878 | 74.3% | 1.5% | 6.7% | 14.0% | Tier 3 |
| 43 | 434 | 74.1% | 34.9% | 1.8% | 16.8% | Tier 3 |
| 44 | 323 | 74.0% | 52.2% | 6.8% | 13.1% | Tier 3 |
| 45 | 791 | 73.9% | 20.4% | 0.6% | 16.7% | Tier 3 |
| 46 | 1000 | 73.7% | 11.8% | 7.5% | 13.4% | Tier 3 |
| 47 | 578 | 73.5% | 10.1% | 14.1% | 6.1% | Tier 3 |
| 48 | 978 | 73.5% | 53.7% | 6.8% | 10.6% | Tier 3 |
| 49 | 4 | 73.0% | 40.5% | 0.5% | 20.1% | Tier 3 |
| 50 | 413 | 72.8% | 9.8% | 12.9% | 5.9% | Tier 3 |
Dados de pattern: csgo-fade-percentage-calculator e csgo-blue-gem-calculator por chescos (MIT).
