Verificador de Blue Gem
Navaja Knife | Case Hardened
Proporção de azul, roxo e dourado em todos os 1.001 seeds, no lado da frente e no de trás. Página da skin e preços →
Jogar no lado azul95.0%Tier 1
- Roxo
- 0.2%
- Ouro
- 1.1%
- Azul no lado de trás
- 71.9%
Melhores seeds azuis
| # | Seed | Jogar no lado azul | Lado de trás | Roxo | Ouro | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 398 | 95.0% | 71.9% | 0.2% | 1.1% | Tier 1 |
| 2 | 838 | 93.0% | 95.7% | 1.4% | 2.5% | Tier 1 |
| 3 | 407 | 92.6% | 30.9% | 0.3% | 3.3% | Tier 1 |
| 4 | 371 | 92.4% | 87.6% | 0.5% | 3.7% | Tier 1 |
| 5 | 638 | 92.2% | 86.4% | 0.5% | 3.6% | Tier 1 |
| 6 | 913 | 91.8% | 66.1% | 1.5% | 2.6% | Tier 1 |
| 7 | 839 | 90.4% | 48.6% | 1.1% | 4.4% | Tier 1 |
| 8 | 713 | 89.7% | 40.8% | 2.4% | 3.6% | Tier 2 |
| 9 | 515 | 89.5% | 53.2% | 3.1% | 3.5% | Tier 2 |
| 10 | 332 | 89.4% | 51.6% | 4.1% | 3.2% | Tier 2 |
| 11 | 720 | 89.2% | 26.1% | 3.5% | 3.9% | Tier 2 |
| 12 | 420 | 89.1% | 22.7% | 3.4% | 3.2% | Tier 2 |
| 13 | 182 | 88.8% | 65.4% | 0.9% | 6.8% | Tier 2 |
| 14 | 965 | 88.8% | 49.1% | 3.6% | 3.1% | Tier 2 |
| 15 | 928 | 88.1% | 60.6% | 0.9% | 6.6% | Tier 2 |
| 16 | 975 | 87.9% | 49.3% | 5.1% | 2.9% | Tier 2 |
| 17 | 749 | 87.2% | 87.4% | 1.0% | 6.9% | Tier 2 |
| 18 | 322 | 87.1% | 36.5% | 5.2% | 2.7% | Tier 2 |
| 19 | 396 | 86.7% | 65.8% | 4.8% | 2.8% | Tier 2 |
| 20 | 877 | 86.6% | 49.9% | 4.3% | 4.7% | Tier 2 |
| 21 | 282 | 85.2% | 65.2% | 3.8% | 6.4% | Tier 2 |
| 22 | 74 | 84.5% | 35.9% | 1.4% | 7.7% | Tier 2 |
| 23 | 401 | 83.6% | 53.1% | 2.3% | 8.4% | Tier 2 |
| 24 | 92 | 83.5% | 55.5% | 6.8% | 6.0% | Tier 2 |
| 25 | 919 | 83.2% | 57.8% | 0.3% | 11.9% | Tier 2 |
| 26 | 273 | 81.9% | 51.7% | 3.0% | 9.6% | Tier 2 |
| 27 | 917 | 81.7% | 87.7% | 0.7% | 10.7% | Tier 2 |
| 28 | 974 | 81.7% | 42.7% | 8.3% | 6.5% | Tier 2 |
| 29 | 424 | 81.6% | 39.8% | 2.1% | 11.8% | Tier 2 |
| 30 | 194 | 81.3% | 74.0% | 7.9% | 6.1% | Tier 2 |
| 31 | 811 | 81.1% | 64.2% | 5.3% | 10.1% | Tier 2 |
| 32 | 773 | 81.0% | 12.8% | 5.5% | 8.8% | Tier 2 |
| 33 | 727 | 80.6% | 40.6% | 9.0% | 6.8% | Tier 2 |
| 34 | 283 | 80.3% | 93.1% | 3.5% | 9.8% | Tier 2 |
| 35 | 891 | 80.3% | 85.9% | 0.9% | 12.2% | Tier 2 |
| 36 | 694 | 80.2% | 79.2% | 7.8% | 6.5% | Tier 2 |
| 37 | 797 | 80.2% | 37.7% | 2.3% | 12.8% | Tier 2 |
| 38 | 335 | 78.4% | 74.8% | 2.4% | 13.3% | Tier 3 |
| 39 | 793 | 78.4% | 40.0% | 3.9% | 9.9% | Tier 3 |
| 40 | 30 | 78.1% | 43.5% | 4.1% | 10.9% | Tier 3 |
| 41 | 936 | 78.1% | 7.2% | 8.6% | 7.9% | Tier 3 |
| 42 | 362 | 77.7% | 33.1% | 5.0% | 11.4% | Tier 3 |
| 43 | 885 | 77.5% | 73.0% | 11.4% | 6.8% | Tier 3 |
| 44 | 808 | 77.4% | 83.1% | 5.3% | 12.6% | Tier 3 |
| 45 | 453 | 77.3% | 56.7% | 2.3% | 14.6% | Tier 3 |
| 46 | 460 | 77.2% | 60.7% | 5.3% | 13.4% | Tier 3 |
| 47 | 664 | 77.1% | 68.1% | 6.3% | 8.3% | Tier 3 |
| 48 | 256 | 76.9% | 57.6% | 3.5% | 13.1% | Tier 3 |
| 49 | 494 | 76.9% | 93.7% | 3.4% | 10.8% | Tier 3 |
| 50 | 598 | 76.4% | 54.0% | 0.3% | 17.2% | Tier 3 |
Dados de pattern: csgo-fade-percentage-calculator e csgo-blue-gem-calculator por chescos (MIT).
