Pattern family

Blue gem seeds

The bluest seeds of all 25 skins with a Case Hardened or Heat Treated finish, measured on the side that matters for each.

Top five seeds per skin

Top 1% / 10%: what a seed needs to be among the best 1% or 10% of that skin's seeds. From: its lowest current price, any seed.

SkinBest seedBlueTierRunners-upTop 1% · 10% · medianFromIn game
AK-47 | Case Hardened661Scar97.6%Tier 195538717915190.0 · 65.3 · 27.8$166.64Inspect
Bayonet | Case Hardened55589.8%Tier 259267017995575.3 · 52.7 · 31.6$204.43Inspect
Bowie Knife | Case Hardened18282.4%Tier 29285342939672.2 · 53.9 · 31.7$111.47Inspect
Butterfly Knife | Case Hardened18284.3%Tier 233083849469473.6 · 54.8 · 30.7$605.71Inspect
Classic Knife | Case Hardened40391.2%Tier 158558331644980.8 · 57.4 · 28.8$106.52Inspect
Desert Eagle | Heat Treated49076.9%Tier 37041486956772.4 · 44.3 · 28.9$0.91Inspect
Falchion Knife | Case Hardened49494.7%Tier 169433063883888.9 · 65.0 · 29.2$134.10Inspect
Five-SeveN | Case Hardened69093.7%Tier 127887286836383.4 · 61.8 · 30.6$8.39Inspect
Five-SeveN | Heat Treated90484.7%Tier 214870440634180.9 · 64.8 · 28.8$1.84Inspect
Flip Knife | Case Hardened67095.8%Tier 132166115155582.7 · 59.3 · 30.8$150.34Inspect
Gut Knife | Case Hardened56773.9%Tier 351092879964766.1 · 51.3 · 31.2$89.34Inspect
Huntsman Knife | Case Hardened61876.5%Tier 370365251079869.1 · 52.0 · 32.5$117.04Inspect
Karambit | Case Hardened38797.7%Tier 144247085380992.7 · 70.7 · 26.7$551.84Inspect
Kukri Knife | Case Hardened49492.2%Tier 177051057591783.8 · 59.9 · 30.5$78.11Inspect
M9 Bayonet | Case Hardened60186.6%Tier 241715051752371.7 · 51.6 · 29.4$424.50Inspect
MAC-10 | Case Hardened74867.4%–40659889094461.5 · 49.4 · 30.6$23.69Inspect
Navaja Knife | Case Hardened39895.0%Tier 183840737163889.4 · 69.5 · 27.6$68.34Inspect
Nomad Knife | Case Hardened5594.2%Tier 116945668157788.1 · 65.5 · 26.4$136.24Inspect
Paracord Knife | Case Hardened40392.4%Tier 158331658563480.6 · 55.9 · 29.9$76.84Inspect
Shadow Daggers | Case Hardened70760.7%–3558665055655.3 · 45.5 · 31.3$68.18Inspect
Skeleton Knife | Case Hardened40396.0%Tier 158331657758586.2 · 60.5 · 28.1$206.61Inspect
Stiletto Knife | Case Hardened18291.8%Tier 14949296586877.7 · 59.7 · 29.6$196.09Inspect
Survival Knife | Case Hardened40392.1%Tier 163457758331686.6 · 57.2 · 28.3$73.06Inspect
Talon Knife | Case Hardened5597.8%Tier 124192389922293.4 · 71.4 · 24.5$308.41Inspect
Ursus Knife | Case Hardened49492.9%Tier 161857551077080.9 · 58.9 · 31.7$100.69Inspect

How the tiers work

Tier 1
90% blue or more on the main side: the true blue gems.
Tier 2
80-90% blue: mostly blue with some purple or gold.
Tier 3
70-80% blue: clearly bluer than average, well short of a gem.

FAQ

What makes a seed a blue gem?

The Case Hardened texture mixes blue, purple and gold; the seed decides which part lands on the model. A seed that puts 90% or more blue on the main side (the top of an AK-47, the play side of a knife) is a Tier 1 blue gem.

Which skin has the most Tier 1 blue gem seeds?

Talon Knife | Case Hardened, with 16 Tier 1 seeds out of 1,001. Most Case Hardened skins have only a handful, which is why gems trade far above the regular price.

How do I see a seed in game?

Every seed in the table has an inspect link. It opens Counter-Strike 2 through Steam and shows that exact seed on the skin, without owning the item. The pattern page of each skin also finds that seed for sale.

Does the float change the pattern?

No. The seed fixes where the texture sits; the float only adds wear on top of it. A full fade stays a full fade at any float, but scratches can hide colour on a worn copy, so most pattern buyers want a low float too.

Pattern data: csgo-fade-percentage-calculator and csgo-blue-gem-calculator by chescos (MIT).