Familia de pattern

Seeds de blue gem

Las seeds más azules de las 25 skins con acabado Case Hardened o Heat Treated, medidas en el lado que importa en cada una.

Top cinco seeds por skin

Top 1% / 10%: lo que necesita un seed para estar entre el mejor 1% o 10% de los seeds de esa skin. Desde: su precio actual más bajo, cualquier seed.

SkinMejor seedAzulTierSiguientes puestosTop 1% · 10% · medianaDesdeEn el juego
AK-47 | Case Hardened661Scar97.6%Tier 195538717915190.0 · 65.3 · 27.8147,75 €Inspeccionar
Bayonet | Case Hardened55589.8%Tier 259267017995575.3 · 52.7 · 31.6190,06 €Inspeccionar
Bowie Knife | Case Hardened18282.4%Tier 29285342939672.2 · 53.9 · 31.795,62 €Inspeccionar
Butterfly Knife | Case Hardened18284.3%Tier 233083849469473.6 · 54.8 · 30.7538,04 €Inspeccionar
Classic Knife | Case Hardened40391.2%Tier 158558331644980.8 · 57.4 · 28.894,62 €Inspeccionar
Desert Eagle | Heat Treated49076.9%Tier 37041486956772.4 · 44.3 · 28.90,81 €Inspeccionar
Falchion Knife | Case Hardened49494.7%Tier 169433063883888.9 · 65.0 · 29.2119,12 €Inspeccionar
Five-SeveN | Case Hardened69093.7%Tier 127887286836383.4 · 61.8 · 30.67,45 €Inspeccionar
Five-SeveN | Heat Treated90484.7%Tier 214870440634180.9 · 64.8 · 28.81,63 €Inspeccionar
Flip Knife | Case Hardened67095.8%Tier 132166115155582.7 · 59.3 · 30.8133,54 €Inspeccionar
Gut Knife | Case Hardened56773.9%Tier 351092879964766.1 · 51.3 · 31.279,36 €Inspeccionar
Huntsman Knife | Case Hardened61876.5%Tier 370365251079869.1 · 52.0 · 32.5103,96 €Inspeccionar
Karambit | Case Hardened38797.7%Tier 144247085380992.7 · 70.7 · 26.7490,19 €Inspeccionar
Kukri Knife | Case Hardened49492.2%Tier 177051057591783.8 · 59.9 · 30.566,60 €Inspeccionar
M9 Bayonet | Case Hardened60186.6%Tier 241715051752371.7 · 51.6 · 29.4377,08 €Inspeccionar
MAC-10 | Case Hardened74867.4%–40659889094461.5 · 49.4 · 30.621,04 €Inspeccionar
Navaja Knife | Case Hardened39895.0%Tier 183840737163889.4 · 69.5 · 27.660,71 €Inspeccionar
Nomad Knife | Case Hardened5594.2%Tier 116945668157788.1 · 65.5 · 26.4121,02 €Inspeccionar
Paracord Knife | Case Hardened40392.4%Tier 158331658563480.6 · 55.9 · 29.968,26 €Inspeccionar
Shadow Daggers | Case Hardened70760.7%–3558665055655.3 · 45.5 · 31.360,56 €Inspeccionar
Skeleton Knife | Case Hardened40396.0%Tier 158331657758586.2 · 60.5 · 28.1183,53 €Inspeccionar
Stiletto Knife | Case Hardened18291.8%Tier 14949296586877.7 · 59.7 · 29.6174,18 €Inspeccionar
Survival Knife | Case Hardened40392.1%Tier 163457758331686.6 · 57.2 · 28.364,90 €Inspeccionar
Talon Knife | Case Hardened5597.8%Tier 124192389922293.4 · 71.4 · 24.5273,96 €Inspeccionar
Ursus Knife | Case Hardened49492.9%Tier 161857551077080.9 · 58.9 · 31.789,44 €Inspeccionar

Cómo funcionan los tiers

Tier 1
90% azul o más en el lado principal: las auténticas blue gems.
Tier 2
80-90% azul: casi todo azul con algo de morado o dorado.
Tier 3
70-80% azul: claramente más azul que la media, pero lejos de una blue gem.

FAQ

¿Qué hace que una seed sea blue gem?

La textura Case Hardened mezcla azul, morado y dorado; la seed decide qué parte cae sobre el modelo. Una seed que pone un 90% o más de azul en el lado principal (la parte superior de una AK-47, el lado de juego de un cuchillo) es una blue gem Tier 1.

¿Qué skin tiene más seeds blue gem Tier 1?

Talon Knife | Case Hardened, con 16 seeds Tier 1 de 1001. La mayoría de skins Case Hardened solo tienen unas pocas, por eso las gems se venden muy por encima del precio normal.

¿Cómo veo un seed en el juego?

Cada seed de la tabla tiene un enlace de inspect. Abre Counter-Strike 2 a través de Steam y muestra ese seed exacto en la skin, sin necesidad de tenerla. La página de pattern de cada skin también busca ese seed a la venta.

¿El float cambia el pattern?

No. El seed fija dónde queda la textura; el float solo añade desgaste encima. Un full fade sigue siendo full fade con cualquier float, pero los arañazos pueden tapar color en una copia gastada, así que la mayoría de compradores de patterns también quieren un float bajo.

Datos de patterns: csgo-fade-percentage-calculator y csgo-blue-gem-calculator de chescos (MIT).