Comprobador de blue gems
Skeleton Knife | Case Hardened
Porcentaje de azul, morado y dorado en los 1.001 seeds, en el lado visible y en el trasero. Página de la skin y precios →
Play side azul96.0%Tier 1
- Morado
- 0.4%
- Oro
- 0.5%
- Azul en el lado trasero
- 20.5%
Mejores seeds azules
| # | Seed | Play side azul | Lado trasero | Morado | Oro | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 403 | 96.0% | 20.5% | 0.4% | 0.5% | Tier 1 |
| 2 | 583 | 92.2% | 54.3% | 4.0% | 0.3% | Tier 1 |
| 3 | 316 | 90.4% | 55.4% | 1.3% | 4.1% | Tier 1 |
| 4 | 577 | 89.7% | 71.9% | 2.4% | 2.6% | Tier 2 |
| 5 | 585 | 89.5% | 26.3% | 4.1% | 2.5% | Tier 2 |
| 6 | 449 | 89.0% | 8.8% | 2.6% | 3.8% | Tier 2 |
| 7 | 634 | 88.5% | 34.5% | 4.8% | 2.8% | Tier 2 |
| 8 | 456 | 87.3% | 59.7% | 0.3% | 7.6% | Tier 2 |
| 9 | 681 | 86.8% | 18.7% | 2.0% | 4.7% | Tier 2 |
| 10 | 169 | 86.2% | 30.1% | 2.0% | 5.4% | Tier 2 |
| 11 | 281 | 86.2% | 14.9% | 3.2% | 4.7% | Tier 2 |
| 12 | 668 | 85.6% | 52.7% | 3.0% | 7.6% | Tier 2 |
| 13 | 383 | 83.7% | 74.6% | 4.7% | 7.6% | Tier 2 |
| 14 | 55 | 81.8% | 72.6% | 1.2% | 10.2% | Tier 2 |
| 15 | 180 | 81.7% | 91.2% | 3.7% | 8.6% | Tier 2 |
| 16 | 812 | 81.5% | 10.3% | 8.3% | 5.0% | Tier 2 |
| 17 | 288 | 80.9% | 12.2% | 8.2% | 6.3% | Tier 2 |
| 18 | 58 | 80.8% | 23.8% | 0.6% | 12.3% | Tier 2 |
| 19 | 447 | 80.6% | 76.1% | 3.6% | 10.2% | Tier 2 |
| 20 | 294 | 80.2% | 36.0% | 10.5% | 4.4% | Tier 2 |
| 21 | 606 | 78.5% | 19.5% | 10.8% | 5.1% | Tier 3 |
| 22 | 704 | 77.8% | 26.1% | 0.6% | 13.0% | Tier 3 |
| 23 | 628 | 77.0% | 19.2% | 4.5% | 10.1% | Tier 3 |
| 24 | 651 | 76.7% | 2.6% | 10.6% | 5.5% | Tier 3 |
| 25 | 922 | 76.6% | 61.8% | 2.9% | 14.6% | Tier 3 |
| 26 | 166 | 76.3% | 38.9% | 6.8% | 11.6% | Tier 3 |
| 27 | 351 | 75.0% | 56.6% | 1.2% | 17.7% | Tier 3 |
| 28 | 910 | 74.9% | 6.0% | 10.2% | 7.9% | Tier 3 |
| 29 | 210 | 73.8% | 24.5% | 1.4% | 16.5% | Tier 3 |
| 30 | 516 | 73.3% | 69.9% | 11.1% | 10.7% | Tier 3 |
| 31 | 167 | 73.1% | 23.0% | 13.8% | 8.2% | Tier 3 |
| 32 | 202 | 73.1% | 19.0% | 4.8% | 14.0% | Tier 3 |
| 33 | 529 | 73.0% | 10.8% | 7.5% | 13.7% | Tier 3 |
| 34 | 806 | 72.5% | 30.6% | 12.3% | 8.4% | Tier 3 |
| 35 | 680 | 72.4% | 33.7% | 9.0% | 13.3% | Tier 3 |
| 36 | 372 | 72.1% | 42.1% | 4.5% | 15.3% | Tier 3 |
| 37 | 157 | 71.4% | 60.4% | 8.8% | 14.6% | Tier 3 |
| 38 | 556 | 70.9% | 66.7% | 0.8% | 21.1% | Tier 3 |
| 39 | 519 | 70.6% | 26.1% | 7.3% | 16.8% | Tier 3 |
| 40 | 502 | 70.5% | 47.0% | 9.8% | 9.4% | Tier 3 |
| 41 | 880 | 70.5% | 17.1% | 1.1% | 20.7% | Tier 3 |
| 42 | 601 | 70.2% | 4.4% | 2.4% | 19.3% | Tier 3 |
| 43 | 170 | 69.9% | 64.7% | 2.0% | 20.1% | – |
| 44 | 345 | 69.8% | 61.8% | 3.1% | 19.2% | – |
| 45 | 239 | 69.0% | 11.2% | 6.3% | 18.9% | – |
| 46 | 619 | 68.6% | 28.9% | 13.5% | 12.5% | – |
| 47 | 660 | 68.6% | 35.1% | 5.0% | 17.1% | – |
| 48 | 946 | 68.2% | 34.8% | 17.1% | 8.6% | – |
| 49 | 607 | 67.8% | 39.8% | 4.4% | 19.7% | – |
| 50 | 124 | 67.7% | 28.0% | 9.7% | 16.3% | – |
Datos de patterns: csgo-fade-percentage-calculator y csgo-blue-gem-calculator de chescos (MIT).
