Comprobador de blue gems
Bayonet | Case Hardened
Porcentaje de azul, morado y dorado en los 1.001 seeds, en el lado visible y en el trasero. Página de la skin y precios →
Play side azul89.8%Tier 2
- Morado
- 2.0%
- Oro
- 4.1%
- Azul en el lado trasero
- 39.1%
Mejores seeds azules
| # | Seed | Play side azul | Lado trasero | Morado | Oro | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 555 | 89.8% | 39.1% | 2.0% | 4.1% | Tier 2 |
| 2 | 592 | 84.7% | 15.2% | 2.3% | 7.7% | Tier 2 |
| 3 | 670 | 80.9% | 32.2% | 2.1% | 9.6% | Tier 2 |
| 4 | 179 | 78.8% | 69.3% | 4.2% | 13.6% | Tier 3 |
| 5 | 955 | 78.3% | 68.8% | 5.2% | 13.6% | Tier 3 |
| 6 | 617 | 77.4% | 30.5% | 8.9% | 10.2% | Tier 3 |
| 7 | 695 | 76.4% | 5.0% | 2.3% | 15.1% | Tier 3 |
| 8 | 661 | 76.2% | 30.9% | 2.6% | 14.6% | Tier 3 |
| 9 | 228 | 76.1% | 10.2% | 2.3% | 15.4% | Tier 3 |
| 10 | 828 | 75.3% | 67.5% | 3.6% | 15.1% | Tier 3 |
| 11 | 321 | 72.5% | 33.4% | 3.1% | 17.4% | Tier 3 |
| 12 | 151 | 71.7% | 37.2% | 1.4% | 23.0% | Tier 3 |
| 13 | 312 | 71.7% | 45.0% | 8.3% | 13.7% | Tier 3 |
| 14 | 760 | 71.4% | 34.0% | 5.6% | 19.7% | Tier 3 |
| 15 | 163 | 70.8% | 29.5% | 8.5% | 13.6% | Tier 3 |
| 16 | 969 | 70.1% | 52.3% | 3.5% | 19.5% | Tier 3 |
| 17 | 905 | 69.5% | 45.5% | 3.6% | 20.8% | – |
| 18 | 604 | 69.3% | 22.4% | 9.1% | 17.4% | – |
| 19 | 791 | 68.2% | 46.8% | 6.3% | 19.2% | – |
| 20 | 520 | 68.0% | 4.2% | 12.5% | 14.7% | – |
| 21 | 922 | 68.0% | 49.9% | 1.8% | 24.5% | – |
| 22 | 207 | 67.7% | 34.3% | 11.7% | 16.8% | – |
| 23 | 259 | 67.5% | 56.3% | 9.5% | 18.8% | – |
| 24 | 892 | 67.0% | 7.6% | 10.2% | 17.6% | – |
| 25 | 78 | 66.6% | 14.3% | 7.6% | 17.5% | – |
| 26 | 202 | 66.5% | 58.3% | 4.8% | 23.0% | – |
| 27 | 325 | 66.4% | 64.1% | 5.7% | 20.3% | – |
| 28 | 352 | 66.4% | 56.4% | 9.4% | 20.4% | – |
| 29 | 216 | 66.1% | 48.4% | 9.5% | 19.6% | – |
| 30 | 605 | 65.8% | 44.8% | 9.8% | 20.0% | – |
| 31 | 644 | 65.2% | 30.7% | 13.9% | 16.9% | – |
| 32 | 93 | 64.9% | 15.4% | 11.0% | 18.8% | – |
| 33 | 168 | 64.9% | 42.6% | 4.8% | 24.0% | – |
| 34 | 9 | 64.1% | 45.0% | 9.8% | 17.9% | – |
| 35 | 894 | 63.9% | 31.9% | 9.1% | 23.5% | – |
| 36 | 512 | 63.5% | 27.6% | 5.3% | 24.0% | – |
| 37 | 479 | 62.4% | 30.8% | 5.5% | 26.0% | – |
| 38 | 381 | 61.6% | 52.3% | 14.9% | 18.9% | – |
| 39 | 754 | 61.6% | 46.1% | 15.8% | 18.0% | – |
| 40 | 868 | 61.5% | 47.7% | 4.2% | 28.2% | – |
| 41 | 209 | 61.4% | 55.3% | 4.7% | 27.7% | – |
| 42 | 996 | 61.3% | 18.9% | 3.3% | 24.5% | – |
| 43 | 385 | 61.1% | 14.3% | 11.1% | 22.6% | – |
| 44 | 809 | 60.6% | 52.2% | 12.0% | 22.9% | – |
| 45 | 122 | 60.1% | 45.6% | 15.2% | 19.1% | – |
| 46 | 647 | 59.9% | 52.2% | 8.3% | 22.7% | – |
| 47 | 28 | 59.6% | 33.7% | 7.5% | 26.1% | – |
| 48 | 387 | 59.6% | 60.4% | 1.0% | 32.0% | – |
| 49 | 844 | 59.6% | 51.4% | 2.7% | 31.9% | – |
| 50 | 921 | 59.6% | 51.3% | 12.1% | 24.2% | – |
Datos de patterns: csgo-fade-percentage-calculator y csgo-blue-gem-calculator de chescos (MIT).
