Comprobador de blue gems
Survival Knife | Case Hardened
Porcentaje de azul, morado y dorado en los 1.001 seeds, en el lado visible y en el trasero. Página de la skin y precios →
Play side azul92.1%Tier 1
- Morado
- 0.9%
- Oro
- 1.7%
- Azul en el lado trasero
- 25.2%
Mejores seeds azules
| # | Seed | Play side azul | Lado trasero | Morado | Oro | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 403 | 92.1% | 25.2% | 0.9% | 1.7% | Tier 1 |
| 2 | 634 | 90.1% | 40.3% | 3.1% | 1.6% | Tier 1 |
| 3 | 577 | 90.0% | 79.2% | 2.4% | 2.1% | Tier 1 |
| 4 | 583 | 89.7% | 59.1% | 3.7% | 1.1% | Tier 2 |
| 5 | 316 | 89.0% | 60.4% | 2.1% | 2.7% | Tier 2 |
| 6 | 585 | 88.9% | 32.7% | 4.1% | 1.3% | Tier 2 |
| 7 | 681 | 88.1% | 29.3% | 1.7% | 3.4% | Tier 2 |
| 8 | 449 | 87.2% | 13.0% | 3.0% | 3.8% | Tier 2 |
| 9 | 169 | 87.0% | 39.8% | 2.3% | 4.0% | Tier 2 |
| 10 | 456 | 86.6% | 67.2% | 0.9% | 6.9% | Tier 2 |
| 11 | 668 | 84.4% | 59.0% | 5.4% | 4.3% | Tier 2 |
| 12 | 281 | 83.9% | 19.9% | 2.5% | 5.2% | Tier 2 |
| 13 | 288 | 79.1% | 16.8% | 7.5% | 6.8% | Tier 3 |
| 14 | 628 | 78.9% | 26.7% | 3.4% | 7.8% | Tier 3 |
| 15 | 180 | 78.8% | 90.1% | 4.9% | 7.0% | Tier 3 |
| 16 | 166 | 78.5% | 47.9% | 5.5% | 8.4% | Tier 3 |
| 17 | 606 | 78.1% | 24.5% | 8.6% | 5.6% | Tier 3 |
| 18 | 812 | 78.0% | 14.6% | 8.3% | 6.1% | Tier 3 |
| 19 | 58 | 76.6% | 30.5% | 0.4% | 14.5% | Tier 3 |
| 20 | 704 | 76.4% | 27.7% | 0.7% | 12.6% | Tier 3 |
| 21 | 55 | 76.0% | 72.9% | 2.0% | 12.8% | Tier 3 |
| 22 | 294 | 75.9% | 46.3% | 12.2% | 4.0% | Tier 3 |
| 23 | 383 | 75.0% | 78.4% | 6.5% | 11.6% | Tier 3 |
| 24 | 651 | 74.6% | 8.1% | 9.1% | 7.9% | Tier 3 |
| 25 | 922 | 73.2% | 65.7% | 3.2% | 14.9% | Tier 3 |
| 26 | 447 | 72.6% | 76.9% | 3.6% | 16.7% | Tier 3 |
| 27 | 529 | 72.5% | 20.6% | 8.5% | 11.5% | Tier 3 |
| 28 | 619 | 72.4% | 38.6% | 11.2% | 9.3% | Tier 3 |
| 29 | 202 | 71.6% | 27.7% | 4.1% | 14.2% | Tier 3 |
| 30 | 351 | 71.6% | 55.1% | 1.5% | 17.7% | Tier 3 |
| 31 | 910 | 71.3% | 11.5% | 9.0% | 11.1% | Tier 3 |
| 32 | 157 | 70.6% | 56.5% | 7.2% | 15.7% | Tier 3 |
| 33 | 516 | 70.0% | 67.5% | 10.5% | 11.9% | Tier 3 |
| 34 | 372 | 69.8% | 45.4% | 3.5% | 15.2% | – |
| 35 | 806 | 69.6% | 38.2% | 11.8% | 9.6% | – |
| 36 | 210 | 69.4% | 29.9% | 1.2% | 19.3% | – |
| 37 | 167 | 69.2% | 19.4% | 14.7% | 8.6% | – |
| 38 | 601 | 69.2% | 1.2% | 1.2% | 20.6% | – |
| 39 | 880 | 68.5% | 13.8% | 1.4% | 20.0% | – |
| 40 | 680 | 67.9% | 39.6% | 8.5% | 16.0% | – |
| 41 | 502 | 67.0% | 48.4% | 9.5% | 11.5% | – |
| 42 | 632 | 66.8% | 31.2% | 4.5% | 21.3% | – |
| 43 | 911 | 66.4% | 8.1% | 13.3% | 11.9% | – |
| 44 | 519 | 66.2% | 38.2% | 6.4% | 20.6% | – |
| 45 | 946 | 66.1% | 31.0% | 14.5% | 10.8% | – |
| 46 | 590 | 65.9% | 39.9% | 10.1% | 15.7% | – |
| 47 | 179 | 65.8% | 58.2% | 4.1% | 20.2% | – |
| 48 | 504 | 65.7% | 39.8% | 8.1% | 18.8% | – |
| 49 | 556 | 65.1% | 57.7% | 0.9% | 25.1% | – |
| 50 | 850 | 64.8% | 61.3% | 0.3% | 23.4% | – |
Datos de patterns: csgo-fade-percentage-calculator y csgo-blue-gem-calculator de chescos (MIT).
