Перевірка Blue Gem
Falchion Knife | Case Hardened
Частка синього, фіолетового й золотого для всіх 1001 сідів — на лицьовому та зворотному боці. Сторінка скіна й ціни →
- Фіолетовий
- 1.0%
- Золото
- 1.3%
Найдешевший виставлений сід із топ-10Перевіряємо лоти…
3D-прев'ю: провайдер і обмеження
Натиснувши 3D, ти підключаєшся до cs2inspect.skin і передаєш свою IP-адресу, джерело сайту та показані тут скін, float і патерн, але не свій акаунт Steam чи інвентар. Моделі можуть займати кілька МБ. До натискання 3D жодного з’єднання не встановлюється.
Рендер у браузері, а не в CS2: освітлення й знос можуть трохи відрізнятися. Pattern seed розміщує патерн як у грі; перед покупкою перевір у грі.
cs2inspect.skinЩо потрібно сиду, щоб бути серед найкращих для цього скіна, і скільки коштує копія.
- Топ 1% від
- 88.9%
- Топ 10% від
- 65.0%
- Медіана
- 29.2%
- Найнижча ціна
- 6 111 ₴
Як рахуються ці цифри
Усі значення — це частка синього на ігровий бік з тих самих даних по кожному сіду, що й у чекері. «Топ 1% від» — це 10-й найкращий із 1001 сіду, а «Топ 10% від» — 100-й найкращий: сід на цьому рівні або вище входить до цієї групи. Медіана — середній сід.
Найнижча ціна — це найдешевша копія, яку ми відстежуємо, у будь-якому зносі та з будь-яким сідом (Skinport, станом на 5 лист. 2026 р.); хороший сід коштує дорожче. Рядок топ-10 раз на день шукає в продажу десять найкращих сідів цього скіна.
Найкращі сіди на синій
| # | Seed | Грати за синіх | Зворотний бік | Фіолетовий | Золото | Tier | У грі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 494 | 94.7% | – | 1.0% | 1.3% | Tier 1 | Оглянути |
| 2 | 694 | 92.7% | – | 2.0% | 3.0% | Tier 1 | Оглянути |
| 3 | 330 | 92.1% | – | 2.1% | 3.4% | Tier 1 | Оглянути |
| 4 | 638 | 91.9% | – | 0.4% | 4.6% | Tier 1 | Оглянути |
| 5 | 838 | 91.7% | – | 0.9% | 4.3% | Tier 1 | Оглянути |
| 6 | 917 | 91.6% | – | 3.0% | 1.8% | Tier 1 | Оглянути |
| 7 | 194 | 91.0% | – | 2.6% | 3.8% | Tier 1 | Оглянути |
| 8 | 488 | 90.9% | – | 2.7% | 3.9% | Tier 1 | Оглянути |
| 9 | 371 | 90.6% | – | 0.5% | 5.9% | Tier 1 | Оглянути |
| 10 | 891 | 88.9% | – | 2.3% | 4.8% | Tier 2 | Оглянути |
| 11 | 398 | 88.6% | – | 1.8% | 5.3% | Tier 2 | Оглянути |
| 12 | 868 | 88.6% | – | 2.6% | 5.3% | Tier 2 | Оглянути |
| 13 | 770 | 88.5% | – | 3.1% | 3.8% | Tier 2 | Оглянути |
| 14 | 510 | 88.1% | – | 6.2% | 2.8% | Tier 2 | Оглянути |
| 15 | 575 | 87.7% | – | 4.3% | 3.4% | Tier 2 | Оглянути |
| 16 | 749 | 86.8% | – | 2.2% | 7.3% | Tier 2 | Оглянути |
| 17 | 664 | 86.1% | – | 2.4% | 5.3% | Tier 2 | Оглянути |
| 18 | 244 | 85.7% | – | 5.0% | 4.8% | Tier 2 | Оглянути |
| 19 | 283 | 85.5% | – | 1.5% | 8.8% | Tier 2 | Оглянути |
| 20 | 182 | 84.9% | – | 2.4% | 9.8% | Tier 2 | Оглянути |
| 21 | 112 | 84.6% | – | 3.1% | 6.8% | Tier 2 | Оглянути |
| 22 | 717 | 83.9% | – | 10.5% | 2.7% | Tier 2 | Оглянути |
| 23 | 130 | 83.7% | – | 1.4% | 9.5% | Tier 2 | Оглянути |
| 24 | 800 | 83.7% | – | 7.9% | 3.6% | Tier 2 | Оглянути |
| 25 | 913 | 83.6% | – | 7.4% | 5.9% | Tier 2 | Оглянути |
| 26 | 426 | 83.1% | – | 6.1% | 7.7% | Tier 2 | Оглянути |
| 27 | 335 | 81.9% | – | 6.5% | 7.2% | Tier 2 | Оглянути |
| 28 | 263 | 81.7% | – | 10.1% | 3.5% | Tier 2 | Оглянути |
| 29 | 798 | 81.5% | – | 2.1% | 11.4% | Tier 2 | Оглянути |
| 30 | 214 | 81.2% | – | 6.2% | 7.9% | Tier 2 | Оглянути |
| 31 | 42 | 80.5% | – | 9.4% | 6.5% | Tier 2 | Оглянути |
| 32 | 808 | 80.5% | – | 8.1% | 7.9% | Tier 2 | Оглянути |
| 33 | 885 | 80.0% | – | 7.3% | 9.4% | Tier 2 | Оглянути |
| 34 | 841 | 79.7% | – | 5.1% | 11.3% | Tier 3 | Оглянути |
| 35 | 38 | 79.6% | – | 6.4% | 10.7% | Tier 3 | Оглянути |
| 36 | 964 | 79.5% | – | 5.7% | 9.7% | Tier 3 | Оглянути |
| 37 | 767 | 79.2% | – | 11.3% | 5.5% | Tier 3 | Оглянути |
| 38 | 98 | 79.1% | – | 8.6% | 7.7% | Tier 3 | Оглянути |
| 39 | 628 | 79.0% | – | 4.9% | 8.9% | Tier 3 | Оглянути |
| 40 | 811 | 78.7% | – | 7.9% | 9.2% | Tier 3 | Оглянути |
| 41 | 499 | 78.2% | – | 5.3% | 13.5% | Tier 3 | Оглянути |
| 42 | 907 | 78.1% | – | 8.3% | 9.1% | Tier 3 | Оглянути |
| 43 | 893 | 77.9% | – | 7.4% | 8.5% | Tier 3 | Оглянути |
| 44 | 711 | 77.4% | – | 10.8% | 7.9% | Tier 3 | Оглянути |
| 45 | 631 | 77.3% | – | 5.6% | 13.4% | Tier 3 | Оглянути |
| 46 | 643 | 76.8% | – | 9.4% | 10.1% | Tier 3 | Оглянути |
| 47 | 282 | 76.7% | – | 3.9% | 11.9% | Tier 3 | Оглянути |
| 48 | 92 | 76.1% | – | 5.3% | 15.4% | Tier 3 | Оглянути |
| 49 | 652 | 76.1% | – | 0.9% | 17.2% | Tier 3 | Оглянути |
| 50 | 985 | 75.8% | – | 10.9% | 9.0% | Tier 3 | Оглянути |
Про патерни Falchion Knife | Case Hardened
Текстура Case Hardened змішує синій, фіолетовий і золотий, а сід фарби визначає, яка частина потрапить на Falchion Knife. Вимір: ігровий бік; з 1 001 сіду 9 — Tier 1 (90% синього і більше), 24 — Tier 2 (80–90%), 38 — Tier 3 (70–80%); решта — звичайні патерни.
Сід вказано на предметі в грі та в кожному лоті на маркетплейсах, тож патерн можна перевірити до покупки: встав inspect-посилання вище або введи сід у чекер.
Див. також
- Ціни Falchion Knife | Case Hardened
- Усі скіни Falchion Knife
- Усі Сіди Blue Gem у рейтингу
- AK-47 | Case Hardened
- Bayonet | Case Hardened
- Bowie Knife | Case Hardened
- Butterfly Knife | Case Hardened
- Classic Knife | Case Hardened
- Desert Eagle | Heat Treated
- Five-SeveN | Case Hardened
- Five-SeveN | Heat Treated
- Flip Knife | Case Hardened
- Gut Knife | Case Hardened
- Huntsman Knife | Case Hardened
- Karambit | Case Hardened
- Kukri Knife | Case Hardened
- M9 Bayonet | Case Hardened
- MAC-10 | Case Hardened
- Navaja Knife | Case Hardened
- Nomad Knife | Case Hardened
- Paracord Knife | Case Hardened
- Shadow Daggers | Case Hardened
- Skeleton Knife | Case Hardened
- Stiletto Knife | Case Hardened
- Survival Knife | Case Hardened
- Talon Knife | Case Hardened
- Ursus Knife | Case Hardened
FAQ
Який найкращий blue gem seed для Falchion Knife | Case Hardened?
Сид 494 має найбільше синього на ігровий бік — 94.7%. 9 сидів з 1 001 досягають 90% синього й вважаються Tier 1.
Яка сторона Falchion Knife рахується?
Ігрова сторона — та, що звернена до тебе в грі. Зворотну сторону теж виміряно й показано поруч, бо деякі сіди сині з одного боку й золоті з іншого.
Як перевірити сід Falchion Knife | Case Hardened у CS2?
Введи сід у чекер або вибери його з таблиці, потім натисни «Інспект»: Steam відкриє Counter-Strike 2 саме з цим сідом на скіні, предмет не потрібен. Кнопка лотів знайде цей сід на продаж на DMarket або CSFloat.
Чи змінює float pattern?
Ні. Сід визначає, де розташована текстура, а float лише додає зношеність зверху, тому сід виглядає однаково за будь-якого float. Подряпини можуть приховати колір на зношеному екземплярі, тож покупці патернів зазвичай хочуть ще й низький float.
Дані патернів: csgo-fade-percentage-calculator і csgo-blue-gem-calculator від chescos (MIT).
