Лоти Skinport · 4 лист. 2026 р.
Націнка Souvenir
Наскільки версія Souvenir дорожча за звичайний скін — для кожного стану, за актуальними лотами Skinport.
- +24,6%медіанна надбавка за Souvenir
- 201скінів порівняно
Найбільша націнка Souvenir
| # | Скін | Зношеність | Звичайний | Souvenir | Преміум | Усі екстер'єри |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BS | 3 144 ₴ | 31 070 ₴ | +888% | BS +888%Націнка для кожного зносу | |
| 2 | FN | 460,69 ₴ | 4 068 ₴ | +783% | FN +783%MW +309%Націнка для кожного зносу | |
| 3 | MW | 287,08 ₴ | 1 886 ₴ | +557% | FN +13%MW +557%Націнка для кожного зносу | |
| 4 | FT | 319,43 ₴ | 2 089 ₴ | +554% | FT +554%Націнка для кожного зносу | |
| 5 | FT | 1 480 ₴ | 8 980 ₴ | +507% | FT +507%Націнка для кожного зносу | |
| 6 | FN | 430,61 ₴ | 2 589 ₴ | +501% | FN +501%MW +586%FT +483%Націнка для кожного зносу | |
| 7 | WW | 395,07 ₴ | 2 330 ₴ | +490% | WW +490%Націнка для кожного зносу | |
| 8 | FN | 261,56 ₴ | 1 538 ₴ | +488% | FN +488%Націнка для кожного зносу | |
| 9 | MW | 202,32 ₴ | 1 189 ₴ | +488% | MW +488%Націнка для кожного зносу | |
| 10 | MW | 221,46 ₴ | 1 294 ₴ | +484% | MW +484%Націнка для кожного зносу | |
| 11 | FT | 1 549 ₴ | 8 803 ₴ | +468% | MW +18,3%FT +468%BS +433%Націнка для кожного зносу | |
| 12 | MW | 289,81 ₴ | 1 553 ₴ | +436% | MW +436%Націнка для кожного зносу | |
| 13 | FN | 107,08 ₴ | 564,13 ₴ | +427% | FN +427%Націнка для кожного зносу | |
| 14 | FT | 3 143 ₴ | 16 053 ₴ | +411% | MW +140%FT +411%WW +283%BS +72,4%Націнка для кожного зносу | |
| 15 | FN | 102,07 ₴ | 502,15 ₴ | +392% | FN +392%Націнка для кожного зносу | |
| 16 | FT | 132,15 ₴ | 621,54 ₴ | +370% | FN +39,3%MW +241%FT +370%BS −1,3%Націнка для кожного зносу | |
| 17 | MW | 751,87 ₴ | 3 366 ₴ | +348% | MW +348%FT +9,7%WW +47,7%BS +98,9%Націнка для кожного зносу | |
| 18 | FN | 120,30 ₴ | 533,60 ₴ | +344% | FN +344%Націнка для кожного зносу | |
| 19 | FN | 185,92 ₴ | 794,70 ₴ | +327% | FN +327%MW +53,8%Націнка для кожного зносу | |
| 20 | MW | 221,46 ₴ | 912,26 ₴ | +312% | FN +65,7%MW +312%Націнка для кожного зносу | |
| 21 | FN | 13 973 ₴ | 57 202 ₴ | +309% | FN +309%MW −10,6%FT −25,6%WW −29,7%BS −9,1%Націнка для кожного зносу | |
| 22 | FT | 2 330 ₴ | 9 321 ₴ | +300% | FT +300%WW +252%Націнка для кожного зносу | |
| 23 | FN | 25 374 ₴ | 99 113 ₴ | +291% | FN +291%Націнка для кожного зносу | |
| 24 | FT | 467,07 ₴ | 1 812 ₴ | +288% | FT +288%Націнка для кожного зносу | |
| 25 | MW | 7 348 ₴ | 28 216 ₴ | +284% | MW +284%WW +250%Націнка для кожного зносу |
Найменша націнка Souvenir
| # | Скін | Зношеність | Звичайний | Souvenir | Преміум | Усі екстер'єри |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BS | 395,53 ₴ | 4,56 ₴ | −98,8% | FN −78,7%BS −98,8%Націнка для кожного зносу | |
| 2 | FN | 107,08 ₴ | 6,84 ₴ | −93,6% | FN −93,6%Націнка для кожного зносу | |
| 3 | WW | 139,89 ₴ | 11,39 ₴ | −91,9% | WW −91,9%Націнка для кожного зносу | |
| 4 | BS | 207,33 ₴ | 25,97 ₴ | −87,5% | BS −87,5%Націнка для кожного зносу | |
| 5 | FN | 118,48 ₴ | 15,04 ₴ | −87,3% | FN −87,3%Націнка для кожного зносу | |
| 6 | FN | 94,78 ₴ | 15,95 ₴ | −83,2% | FN −83,2%Націнка для кожного зносу | |
| 7 | MW | 647,52 ₴ | 119,84 ₴ | −81,5% | MW −81,5%FT −74,5%Націнка для кожного зносу | |
| 8 | FN | 1 595 ₴ | 300,29 ₴ | −81,2% | FN −81,2%MW −47,8%FT −61,6%Націнка для кожного зносу | |
| 9 | FN | 786,95 ₴ | 149,01 ₴ | −81,1% | FN −81,1%BS −85%Націнка для кожного зносу | |
| 10 | FN | 105,72 ₴ | 20,51 ₴ | −80,6% | FN −80,6%BS −88,5%Націнка для кожного зносу | |
| 11 | FN | 122,58 ₴ | 31,90 ₴ | −74% | FN −74%Націнка для кожного зносу | |
| 12 | FN | 1 038 ₴ | 282,52 ₴ | −72,8% | FN −72,8%MW −34,5%FT −31,1%WW −90,6%BS −28,6%Націнка для кожного зносу | |
| 13 | FN | 6 427 ₴ | 1 841 ₴ | −71,4% | FN −71,4%MW −80,1%FT −76,9%WW −95,8%Націнка для кожного зносу | |
| 14 | FN | 230,12 ₴ | 72,91 ₴ | −68,3% | FN −68,3%Націнка для кожного зносу | |
| 15 | MW | 232,85 ₴ | 78,38 ₴ | −66,3% | MW −66,3%Націнка для кожного зносу | |
| 16 | FN | 131,23 ₴ | 45,57 ₴ | −65,3% | FN −65,3%Націнка для кожного зносу | |
| 17 | FN | 494,41 ₴ | 172,25 ₴ | −65,2% | FN −65,2%Націнка для кожного зносу | |
| 18 | WW | 137,16 ₴ | 51,49 ₴ | −62,5% | WW −62,5%Націнка для кожного зносу | |
| 19 | FN | 947,81 ₴ | 362,26 ₴ | −61,8% | FN −61,8%MW +4%FT −9,7%WW −22,6%Націнка для кожного зносу | |
| 20 | FN | 346,31 ₴ | 132,60 ₴ | −61,7% | FN −61,7%Націнка для кожного зносу | |
| 21 | FN | 334,01 ₴ | 128,96 ₴ | −61,4% | FN −61,4%MW −12,9%WW −23,9%BS −93,2%Націнка для кожного зносу | |
| 22 | FN | 355,43 ₴ | 139,89 ₴ | −60,6% | FN −60,6%Націнка для кожного зносу | |
| 23 | FN | 373,20 ₴ | 152,20 ₴ | −59,2% | FN −59,2%WW −17,5%Націнка для кожного зносу | |
| 24 | FN | 107,54 ₴ | 45,57 ₴ | −57,6% | FN −57,6%Націнка для кожного зносу | |
| 25 | FN | 439,73 ₴ | 188,65 ₴ | −57,1% | FN −57,1%Націнка для кожного зносу |
FAQ
Як рахується надбавка Souvenir?
Найдешевший живий лот Souvenir, поділений на найдешевший живий звичайний лот у тому ж стані з того самого щоденного знімка Skinport, мінус один. Оцінки не враховуються, звичайні лоти дешевші за 91,14 ₴ пропускаються (один лот міг би сильно змінити відсоток), як і варіанти, дорожчі за звичайний більш ніж у 10 разів (застаріла ціна на порожньому лоті). Кожен скін ранжується за станом із найбільшою кількістю лотів; в останньому стовпці показано всі стани.
Чому ціни на Souvenir-скіни такі різні?
Souvenir-пакунки дропаються лише під час мейджорів, а скіни йдуть із турнірними стікерами, тож пропозиція кожного скіна фіксована. Скіни зі старих івентів, де пакунків лишилося мало, мають величезну націнку; свіжі, де пакунків багато, можуть продаватися майже за ціною звичайних.
Чи входять наліпки в преміум?
Ціна лота включає всі стікери на предметі, тож надбавка змішує покриття й стікери. Найнижчий лот стану зазвичай має прості стікери; рідкісні команди чи золоті стікери оцінюються окремо й коштують набагато більше.
Ціни взято з публічних даних Skinport, вони можуть бути неповними або застарілими; це не фінансова порада.
