Skinport ilanları · 5 Kas 2026
StatTrak™ farkı
StatTrak™ versiyonunun normal skinden ne kadar pahalı olduğu, kondisyon kondisyon, canlı Skinport ilanlarından.
- +41,8%medyan StatTrak™ primi
- 849karşılaştırılan skin
En yüksek StatTrak™ primi
| # | Skin | Dış görünüş | Normal | StatTrak™ | Prim | Tüm kondisyonlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MW | ₺4.073 | ₺25.600 | +529% | MW +529%FT +83,9%Her dış görünümde prim | |
| 2 | MW | ₺1.529 | ₺9.387 | +514% | MW +514%FT +96,3%WW +241%BS +87,3%Her dış görünümde prim | |
| 3 | FN | ₺170,20 | ₺1.018 | +498% | FN +498%Her dış görünümde prim | |
| 4 | FN | ₺107,63 | ₺617,24 | +473% | FN +473%Her dış görünümde prim | |
| 5 | FN | ₺122,15 | ₺655,29 | +436% | FN +436%Her dış görünümde prim | |
| 6 | FN | ₺967,16 | ₺4.891 | +406% | FN +406%MW +234%FT +297%Her dış görünümde prim | |
| 7 | FT | ₺4.665 | ₺20.008 | +329% | FT +329%Her dış görünümde prim | |
| 8 | FN | ₺328,90 | ₺1.392 | +323% | FN +323%MW +297%Her dış görünümde prim | |
| 9 | FN | ₺174,71 | ₺716,36 | +310% | FN +310%Her dış görünümde prim | |
| 10 | FN | ₺210,25 | ₺844,01 | +301% | FN +301%Her dış görünümde prim | |
| 11 | MW | ₺896,08 | ₺3.544 | +295% | FN +261%MW +295%FT +22,5%BS −75,3%Her dış görünümde prim | |
| 12 | FN | ₺413,00 | ₺1.605 | +289% | FN +289%MW +176%Her dış görünümde prim | |
| 13 | FN | ₺638,77 | ₺2.390 | +274% | FN +274%MW +139%FT +29,1%Her dış görünümde prim | |
| 14 | MW | ₺3.704 | ₺13.467 | +264% | MW +264%FT +113%Her dış görünümde prim | |
| 15 | WW | ₺3.173 | ₺11.378 | +259% | WW +259%BS +42,3%Her dış görünümde prim | |
| 16 | FN | ₺103,12 | ₺368,44 | +257% | FN +257%Her dış görünümde prim | |
| 17 | FT | ₺2.109 | ₺7.135 | +238% | FN +155%MW +258%FT +238%WW +212%BS +278%Her dış görünümde prim | |
| 18 | MW | ₺101,62 | ₺337,91 | +233% | FN +171%MW +233%Her dış görünümde prim | |
| 19 | FN | ₺8.588 | ₺28.445 | +231% | FN +231%Her dış görünümde prim | |
| 20 | MW | ₺105,13 | ₺341,41 | +225% | FN +42,1%MW +225%Her dış görünümde prim | |
| 21 | FT | ₺438,03 | ₺1.410 | +222% | FN +129%MW +188%FT +222%WW +167%BS +130%Her dış görünümde prim | |
| 22 | FN | ₺537,65 | ₺1.707 | +217% | FN +217%Her dış görünümde prim | |
| 23 | FT | ₺3.421 | ₺10.808 | +216% | FT +216%WW +66,6%Her dış görünümde prim | |
| 24 | FT | ₺272,33 | ₺852,52 | +213% | FN +48,7%MW +145%FT +213%WW +372%BS +297%Her dış görünümde prim | |
| 25 | FT | ₺294,85 | ₺910,09 | +209% | FN +101%MW +177%FT +209%WW +397%BS +212%Her dış görünümde prim |
En düşük StatTrak™ primi
| # | Skin | Dış görünüş | Normal | StatTrak™ | Prim | Tüm kondisyonlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FN | ₺255,31 | ₺50,06 | −80,4% | FN −80,4%Her dış görünümde prim | |
| 2 | FN | ₺538,65 | ₺128,65 | −76,1% | FN −76,1%Her dış görünümde prim | |
| 3 | FN | ₺416,50 | ₺101,12 | −75,7% | FN −75,7%Her dış görünümde prim | |
| 4 | FN | ₺208,75 | ₺56,57 | −72,9% | FN −72,9%Her dış görünümde prim | |
| 5 | FN | ₺1.607 | ₺464,06 | −71,1% | FN −71,1%MW +26%Her dış görünümde prim | |
| 6 | FN | ₺503,10 | ₺147,18 | −70,7% | FN −70,7%Her dış görünümde prim | |
| 7 | MW | ₺147,68 | ₺45,05 | −69,5% | FN −66,1%MW −69,5%Her dış görünümde prim | |
| 8 | FN | ₺2.744 | ₺993,19 | −63,8% | FN −63,8%MW +90,7%Her dış görünümde prim | |
| 9 | FN | ₺326,89 | ₺124,15 | −62% | FN −62%Her dış görünümde prim | |
| 10 | FT | ₺1.038 | ₺426,51 | −58,9% | FN −47,2%MW −57,4%FT −58,9%BS −61,2%Her dış görünümde prim | |
| 11 | FT | ₺1.052 | ₺454,55 | −56,8% | FN +30,8%MW −55,8%FT −56,8%WW −2,2%BS −66,8%Her dış görünümde prim | |
| 12 | MW | ₺11.733 | ₺5.085 | −56,7% | FN −62,4%MW −56,7%FT −60%WW −56,2%BS −51%Her dış görünümde prim | |
| 13 | FN | ₺159,19 | ₺69,08 | −56,6% | FN −56,6%Her dış görünümde prim | |
| 14 | FN | ₺409,99 | ₺180,72 | −55,9% | FN −55,9%Her dış görünümde prim | |
| 15 | FN | ₺950,14 | ₺422,01 | −55,6% | FN −55,6%Her dış görünümde prim | |
| 16 | MW | ₺138,17 | ₺62,07 | −55,1% | FN −51%MW −55,1%FT −33,8%Her dış görünümde prim | |
| 17 | MW | ₺348,92 | ₺170,71 | −51,1% | MW −51,1%FT +29,8%Her dış görünümde prim | |
| 18 | FT | ₺142,67 | ₺70,08 | −50,9% | FN −43,6%MW −60,7%FT −50,9%WW −49,8%BS −49,6%Her dış görünümde prim | |
| 19 | FN | ₺438,53 | ₺218,26 | −50,2% | FN −50,2%MW +53,5%WW −79,2%Her dış görünümde prim | |
| 20 | WW | ₺139,17 | ₺71,59 | −48,6% | FN −17,1%MW −28,2%FT −46,4%WW −48,6%BS −45,7%Her dış görünümde prim | |
| 21 | FN | ₺1.297 | ₺684,32 | −47,2% | FN −47,2%MW +29,5%FT −1,6%Her dış görünümde prim | |
| 22 | MW | ₺140,17 | ₺74,09 | −47,1% | FN −64,6%MW −47,1%Her dış görünümde prim | |
| 23 | FN | ₺562,68 | ₺305,87 | −45,6% | FN −45,6%Her dış görünümde prim | |
| 24 | FN | ₺100,12 | ₺55,57 | −44,5% | FN −44,5%Her dış görünümde prim | |
| 25 | FN | ₺171,71 | ₺97,12 | −43,4% | FN −43,4%Her dış görünümde prim |
FAQ
StatTrak™ primi nasıl hesaplanıyor?
Aynı günlük Skinport anlık görüntüsünden, aynı kondisyondaki en düşük canlı StatTrak™ ilanının en düşük canlı normal ilana bölümü, eksi bir. Tahminler sayılmaz; ₺100,12 altındaki normal ilanlar atlanır (tek bir ilan yüzdeyi oynatır), normal fiyatın 10 katını aşan varyantlar da atlanır (boş bir ilandaki eski fiyat). Her skin en çok ilanı olan kondisyona göre sıralanır; son sütun tüm kondisyonları gösterir.
StatTrak™ bazı skinlerde neden bu kadar pahalı?
StatTrak™ versiyonlar daha nadir düşer ve satıcılar sayacı ekstra özellik olarak fiyatlar. Normal versiyonu ucuz olan popüler tüfek ve tabancalarda prim genelde fiyatın 2 ila 5 katıdır; pahalı skinlerde sayaç toplamın küçük bir kısmıdır, bu yüzden prim düşer.
StatTrak™ normal skinden ucuz olabilir mi?
Evet, kısa süreliğine. Satıcı hızlı satmak istediğinde az sayıdaki bir ilan normal fiyatın altına düşebilir; tablo negatif primleri olduğu gibi gösterir. Genelde birkaç gün içinde düzelir.
Fiyatlar Skinport'un herkese açık verilerinden gelir, eksik veya güncel olmayabilir; yatırım tavsiyesi değildir.
