Skinport ilanları · 5 Kas 2026
Souvenir primi
Souvenir versiyonunun normal skinden ne kadar pahalı olduğu, kondisyon kondisyon, canlı Skinport ilanlarından.
- +20,3%medyan Souvenir primi
- 200karşılaştırılan skin
En yüksek Souvenir primi
| # | Skin | Dış görünüş | Normal | Souvenir | Prim | Tüm kondisyonlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BS | ₺3.454 | ₺34.134 | +888% | BS +888%Her dış görünümde prim | |
| 2 | FT | ₺129,16 | ₺1.251 | +869% | MW +472%FT +869%Her dış görünümde prim | |
| 3 | FN | ₺506,11 | ₺4.469 | +783% | FN +783%MW +296%Her dış görünümde prim | |
| 4 | MW | ₺315,38 | ₺2.072 | +557% | FN +13%MW +557%Her dış görünümde prim | |
| 5 | FT | ₺1.626 | ₺9.866 | +507% | FT +507%Her dış görünümde prim | |
| 6 | FN | ₺473,07 | ₺2.844 | +501% | FN +501%MW +586%FT +483%Her dış görünümde prim | |
| 7 | WW | ₺434,52 | ₺2.560 | +489% | WW +489%Her dış görünümde prim | |
| 8 | FN | ₺287,35 | ₺1.690 | +488% | FN +488%Her dış görünümde prim | |
| 9 | MW | ₺243,29 | ₺1.422 | +484% | MW +484%Her dış görünümde prim | |
| 10 | FT | ₺1.702 | ₺9.671 | +468% | MW +19,5%FT +468%BS +435%Her dış görünümde prim | |
| 11 | MW | ₺318,38 | ₺1.706 | +436% | MW +436%Her dış görünümde prim | |
| 12 | MW | ₺190,23 | ₺1.012 | +432% | MW +432%Her dış görünümde prim | |
| 13 | FT | ₺3.453 | ₺17.635 | +411% | MW +138%FT +411%WW +283%BS +72,4%Her dış görünümde prim | |
| 14 | FN | ₺113,64 | ₺551,66 | +385% | FN +385%Her dış görünümde prim | |
| 15 | FT | ₺145,17 | ₺682,82 | +370% | FN +39,3%MW +79,9%FT +370%BS −1,3%Her dış görünümde prim | |
| 16 | MW | ₺825,99 | ₺3.697 | +348% | MW +348%FT −0,5%WW +47,7%BS +140%Her dış görünümde prim | |
| 17 | FN | ₺132,16 | ₺586,20 | +344% | FN +344%Her dış görünümde prim | |
| 18 | FN | ₺204,25 | ₺873,05 | +327% | FN +327%MW +53,8%Her dış görünümde prim | |
| 19 | FN | ₺15.075 | ₺62.842 | +317% | FN +317%MW −10,6%FT −34%WW −24,9%BS −9,1%Her dış görünümde prim | |
| 20 | MW | ₺243,29 | ₺1.002 | +312% | FN +82,8%MW +312%Her dış görünümde prim | |
| 21 | FN | ₺26.497 | ₺108.884 | +311% | FN +311%Her dış görünümde prim | |
| 22 | FT | ₺2.560 | ₺10.240 | +300% | FT +300%WW +252%Her dış görünümde prim | |
| 23 | FN | ₺284,84 | ₺1.119 | +293% | FN +293%MW +62,6%Her dış görünümde prim | |
| 24 | MW | ₺7.954 | ₺30.998 | +290% | MW +290%WW +242%Her dış görünümde prim | |
| 25 | FT | ₺513,12 | ₺1.991 | +288% | FT +288%Her dış görünümde prim |
En düşük Souvenir primi
| # | Skin | Dış görünüş | Normal | Souvenir | Prim | Tüm kondisyonlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BS | ₺434,52 | ₺5,01 | −98,8% | FN −78,7%BS −98,8%Her dış görünümde prim | |
| 2 | FN | ₺117,64 | ₺7,51 | −93,6% | FN −93,6%Her dış görünümde prim | |
| 3 | WW | ₺153,68 | ₺12,52 | −91,9% | WW −91,9%Her dış görünümde prim | |
| 4 | BS | ₺227,77 | ₺28,53 | −87,5% | BS −87,5%Her dış görünümde prim | |
| 5 | FN | ₺130,16 | ₺16,52 | −87,3% | FN −87,3%Her dış görünümde prim | |
| 6 | FN | ₺104,13 | ₺17,52 | −83,2% | FN −83,2%Her dış görünümde prim | |
| 7 | FN | ₺1.791 | ₺329,90 | −81,6% | FN −81,6%MW −47,8%FT −61,6%Her dış görünümde prim | |
| 8 | MW | ₺711,36 | ₺131,66 | −81,5% | MW −81,5%FT −74,5%Her dış görünümde prim | |
| 9 | FN | ₺864,54 | ₺163,70 | −81,1% | FN −81,1%BS −85%Her dış görünümde prim | |
| 10 | FN | ₺116,14 | ₺22,53 | −80,6% | FN −80,6%BS −88,5%Her dış görünümde prim | |
| 11 | FN | ₺134,66 | ₺35,04 | −74% | FN −74%Her dış görünümde prim | |
| 12 | FN | ₺1.166 | ₺310,37 | −73,4% | FN −73,4%MW −34,5%FT −31,1%WW −90,6%BS −28,6%Her dış görünümde prim | |
| 13 | FN | ₺7.010 | ₺1.977 | −71,8% | FN −71,8%MW −80,1%FT −76,9%WW −95,8%Her dış görünümde prim | |
| 14 | FN | ₺252,80 | ₺80,10 | −68,3% | FN −68,3%Her dış görünümde prim | |
| 15 | MW | ₺255,81 | ₺86,10 | −66,3% | MW −66,3%Her dış görünümde prim | |
| 16 | FN | ₺144,17 | ₺50,06 | −65,3% | FN −65,3%Her dış görünümde prim | |
| 17 | FN | ₺543,15 | ₺189,23 | −65,2% | FN −65,2%Her dış görünümde prim | |
| 18 | FN | ₺118,14 | ₺43,05 | −63,6% | FN −63,6%Her dış görünümde prim | |
| 19 | FN | ₺366,94 | ₺141,67 | −61,4% | FN −61,4%MW −12,9%WW −2%BS −91,6%Her dış görünümde prim | |
| 20 | FN | ₺409,99 | ₺167,20 | −59,2% | FN −59,2%WW −17,5%Her dış görünümde prim | |
| 21 | FN | ₺1.990 | ₺816,48 | −59% | FN −59%MW −71,5%FT −47,6%WW −40,2%Her dış görünümde prim | |
| 22 | FN | ₺1.041 | ₺434,02 | −58,3% | FN −58,3%MW −21,6%FT −16,8%WW −22,6%Her dış görünümde prim | |
| 23 | FN | ₺360,43 | ₺153,68 | −57,4% | FN −57,4%Her dış görünümde prim | |
| 24 | FN | ₺483,08 | ₺207,25 | −57,1% | FN −57,1%Her dış görünümde prim | |
| 25 | MW | ₺187,73 | ₺82,60 | −56% | FN −26,5%MW −56%Her dış görünümde prim |
FAQ
Souvenir primi nasıl hesaplanıyor?
Aynı günlük Skinport anlık görüntüsünden, aynı kondisyondaki en düşük canlı Souvenir ilanının en düşük canlı normal ilana bölümü, eksi bir. Tahminler sayılmaz; ₺100,12 altındaki normal ilanlar atlanır (tek bir ilan yüzdeyi oynatır), normal fiyatın 10 katını aşan varyantlar da atlanır (boş bir ilandaki eski fiyat). Her skin en çok ilanı olan kondisyona göre sıralanır; son sütun tüm kondisyonları gösterir.
Souvenir skinlerin fiyatları neden bu kadar farklı?
Souvenir paketleri sadece Major'larda düşer ve skinler turnuva stickerlarıyla gelir, bu yüzden her kaplamanın arzı sabittir. Az paketi kalmış eski turnuvaların kaplamaları devasa prim taşır; çok paketi olan yeni turnuvalarınkiler normal fiyata yakın satılabilir.
Prime sticker'lar dahil mi?
İlan fiyatı itemdeki stickerları da içerir, yani prim kaplama ile stickerların karışımıdır. Bir dış görünümün en ucuz ilanı genelde sıradan stickerlıdır; nadir takım veya gold stickerlar ayrı fiyatlanır ve çok daha yukarıda durur.
Fiyatlar Skinport'un herkese açık verilerinden gelir, eksik veya güncel olmayabilir; yatırım tavsiyesi değildir.
