- Rang
- #1 / 1000
Günstigster gelisteter Top-10-SeedListings werden geprüft…
3D-Vorschau: Anbieter und Einschränkungen
Ein Klick auf 3D verbindet dich mit cs2inspect.skin und übermittelt deine IP-Adresse, die Herkunftsseite sowie den hier gezeigten Skin, Float und Pattern – nicht deinen Steam-Account oder dein Inventar. Modelle können mehrere MB groß sein. Vor deinem Klick wird keine 3D-Verbindung aufgebaut.
Browser-Render, nicht CS2: Beleuchtung und Abnutzung können leicht abweichen. Der Pattern-Seed platziert das Pattern wie im Spiel; check es vor dem Kauf im Spiel.
cs2inspect.skinWas ein Seed braucht, um zu den besten dieses Skins zu zählen, und was ein Exemplar kostet.
- Top 1 % ab
- 99.9%
- Top 10 % ab
- 98.2%
- Median
- 90.0%
- Günstigster Preis
- 75,18 €
So funktionieren diese Zahlen
Alle Werte sind Fade-% aus denselben Seed-Daten wie im Checker. „Top 1 % ab“ ist der 10.-beste der 1000 gemessenen Seeds und „Top 10 % ab“ der 100.-beste: Ein Seed, der diesen Wert erreicht oder übertrifft, gehört zu dieser Gruppe. Der Median ist der mittlere Seed.
Der günstigste Preis ist das billigste Exemplar, das wir in jedem Zustand und mit jedem Seed tracken (Skinport, Stand 5. Nov. 2026); ein guter Seed kostet mehr. Die Top-10-Zeile sucht einmal täglich nach den zehn besten Seeds dieses Skins im Angebot.
Beste Seeds nach Fade
| # | Seed | Fade | Tier | Im Spiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 575 | 100.0% | Full Fade | Inspecten |
| 2 | 636 | 100.0% | Full Fade | Inspecten |
| 3 | 763 | 100.0% | Full Fade | Inspecten |
| 4 | 897 | 100.0% | Full Fade | Inspecten |
| 5 | 87 | 99.9% | Full Fade | Inspecten |
| 6 | 93 | 99.9% | Full Fade | Inspecten |
| 7 | 326 | 99.9% | Full Fade | Inspecten |
| 8 | 341 | 99.9% | Full Fade | Inspecten |
| 9 | 403 | 99.9% | Full Fade | Inspecten |
| 10 | 468 | 99.9% | Full Fade | Inspecten |
| 11 | 520 | 99.9% | Full Fade | Inspecten |
| 12 | 910 | 99.9% | Full Fade | Inspecten |
| 13 | 961 | 99.9% | Full Fade | Inspecten |
| 14 | 41 | 99.8% | Full Fade | Inspecten |
| 15 | 521 | 99.8% | Full Fade | Inspecten |
| 16 | 651 | 99.8% | Full Fade | Inspecten |
| 17 | 911 | 99.8% | Full Fade | Inspecten |
| 18 | 348 | 99.7% | Full Fade | Inspecten |
| 19 | 527 | 99.7% | Full Fade | Inspecten |
| 20 | 601 | 99.7% | Full Fade | Inspecten |
| 21 | 714 | 99.7% | Full Fade | Inspecten |
| 22 | 807 | 99.7% | Full Fade | Inspecten |
| 23 | 205 | 99.6% | Full Fade | Inspecten |
| 24 | 668 | 99.6% | Full Fade | Inspecten |
| 25 | 742 | 99.6% | Full Fade | Inspecten |
| 26 | 892 | 99.6% | Full Fade | Inspecten |
| 27 | 34 | 99.5% | Full Fade | Inspecten |
| 28 | 256 | 99.5% | Full Fade | Inspecten |
| 29 | 576 | 99.5% | Full Fade | Inspecten |
| 30 | 583 | 99.5% | Full Fade | Inspecten |
| 31 | 944 | 99.5% | Full Fade | Inspecten |
| 32 | 105 | 99.4% | Full Fade | Inspecten |
| 33 | 422 | 99.4% | Full Fade | Inspecten |
| 34 | 550 | 99.4% | Full Fade | Inspecten |
| 35 | 648 | 99.4% | Full Fade | Inspecten |
| 36 | 834 | 99.4% | Full Fade | Inspecten |
| 37 | 848 | 99.4% | Full Fade | Inspecten |
| 38 | 943 | 99.4% | Full Fade | Inspecten |
| 39 | 975 | 99.4% | Full Fade | Inspecten |
| 40 | 380 | 99.3% | Full Fade | Inspecten |
| 41 | 449 | 99.3% | Full Fade | Inspecten |
| 42 | 494 | 99.3% | Full Fade | Inspecten |
| 43 | 517 | 99.3% | Full Fade | Inspecten |
| 44 | 571 | 99.3% | Full Fade | Inspecten |
| 45 | 577 | 99.3% | Full Fade | Inspecten |
| 46 | 664 | 99.3% | Full Fade | Inspecten |
| 47 | 925 | 99.3% | Full Fade | Inspecten |
| 48 | 107 | 99.2% | Full Fade | Inspecten |
| 49 | 201 | 99.2% | Full Fade | Inspecten |
| 50 | 399 | 99.2% | Full Fade | Inspecten |
Über Navaja Knife | Fade-Patterns
Die Fade-Textur ist ein Farbverlauf, den das Spiel je nach Paint Seed verschiebt und dreht, daher ist Navaja Knife bei manchen Seeds fast komplett bedeckt und bei anderen größtenteils schlicht. Von den 1.001 Seeds erreichen 63 einen Full Fade (99 % oder mehr), 200 liegen bei 95 % oder mehr und 241 bei 90 % oder mehr.
Der Seed steht im Spiel auf dem Item und bei jedem Marktplatz-Angebot, also lässt sich ein Pattern vor dem Kauf prüfen: Füg oben den Inspect-Link ein oder gib den Seed in den Checker ein.
Siehe auch
- Preise für Navaja Knife | Fade
- Alle Navaja Knife-Skins
- Alle Fade-Seeds im Ranking
- AUG | Amber Fade
- AWP | Fade
- Bayonet | Fade
- Bowie Knife | Fade
- Butterfly Knife | Fade
- Classic Knife | Fade
- Falchion Knife | Fade
- Flip Knife | Fade
- Galil AR | Amber Fade
- Glock-18 | Fade
- Gut Knife | Fade
- Huntsman Knife | Fade
- Karambit | Fade
- Kukri Knife | Fade
- M4A1-S | Fade
- M9 Bayonet | Fade
- MAC-10 | Amber Fade
- MAC-10 | Fade
- MP7 | Fade
- Nomad Knife | Fade
- P2000 | Amber Fade
- Paracord Knife | Fade
- R8 Revolver | Amber Fade
- R8 Revolver | Fade
- Sawed-Off | Amber Fade
- Shadow Daggers | Fade
- Skeleton Knife | Fade
- SSG 08 | Acid Fade
- Stiletto Knife | Fade
- Survival Knife | Fade
- Talon Knife | Fade
- UMP-45 | Fade
- Ursus Knife | Fade
FAQ
Was ist der beste Seed für Navaja Knife | Fade?
Seed 575 ist mit 100.0 % der vollste Fade in den Daten. 63 der 1.001 Seeds erreichen 99 % oder mehr und gelten als Full Fade.
Was bedeutet der Fade-Prozentsatz?
Wie viel vom Fade-Verlauf der Seed auf den sichtbaren Teil der Navaja Knife legt. Die Skala gilt nur für diese Waffe: Ihr vollster Seed ist 100 %, ihr schwächster 80 %. Der Rang neben jedem Seed zeigt dir, wo er unter allen 1.001 steht.
Wie checke ich einen Navaja Knife | Fade-Seed in CS2?
Gib den Seed in den Checker ein oder wähl einen aus der Tabelle, dann klick auf Inspect: Steam öffnet Counter-Strike 2 mit genau diesem Seed auf dem Skin – ganz ohne Item. Über den Angebote-Button findest du den Seed im Verkauf auf DMarket oder CSFloat.
Ändert der Float das Pattern?
Nein. Der Seed legt fest, wo die Textur sitzt, und der Float fügt nur Abnutzung obendrauf hinzu – der Seed sieht also bei jedem Float gleich aus. Kratzer können auf einem abgenutzten Exemplar Farbe verdecken, deshalb wollen Pattern-Käufer meist auch einen niedrigen Float.
Pattern-Daten: csgo-fade-percentage-calculator und csgo-blue-gem-calculator von chescos (MIT).
