Skinport-Angebote · 5. Nov. 2026
StatTrak™-Aufpreis
Wie viel mehr die StatTrak™-Version kostet als der normale Skin, Zustand für Zustand, aus aktuellen Skinport-Listings.
- +41,8%Median-StatTrak™-Aufpreis
- 849verglichene Skins
Höchster StatTrak™-Aufpreis
| # | Skin | Zustand | Normal | StatTrak™ | Aufpreis | Alle Zustände |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MW | 72,27 € | 454,26 € | +529% | MW +529%FT +83,9%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 2 | MW | 27,13 € | 166,56 € | +514% | MW +514%FT +96,3%WW +241%BS +87,3%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 3 | FN | 3,02 € | 18,07 € | +498% | FN +498%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 4 | FN | 1,91 € | 10,95 € | +473% | FN +473%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 5 | FN | 2,17 € | 11,63 € | +436% | FN +436%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 6 | FN | 17,16 € | 86,79 € | +406% | FN +406%MW +234%FT +297%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 7 | FT | 82,78 € | 355,03 € | +329% | FT +329%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 8 | FN | 5,84 € | 24,70 € | +323% | FN +323%MW +297%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 9 | FN | 3,10 € | 12,71 € | +310% | FN +310%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 10 | FN | 3,73 € | 14,98 € | +301% | FN +301%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 11 | MW | 15,90 € | 62,88 € | +295% | FN +261%MW +295%FT +22,5%BS −75,3%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 12 | FN | 7,33 € | 28,49 € | +289% | FN +289%MW +176%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 13 | FN | 11,33 € | 42,42 € | +274% | FN +274%MW +139%FT +29,1%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 14 | MW | 65,72 € | 238,96 € | +264% | MW +264%FT +113%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 15 | WW | 56,31 € | 201,89 € | +259% | WW +259%BS +42,3%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 16 | FN | 1,83 € | 6,54 € | +257% | FN +257%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 17 | FT | 37,41 € | 126,61 € | +238% | FN +155%MW +258%FT +238%WW +212%BS +278%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 18 | MW | 1,80 € | 6,00 € | +233% | FN +171%MW +233%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 19 | FN | 152,39 € | 504,73 € | +231% | FN +231%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 20 | MW | 1,87 € | 6,06 € | +225% | FN +42,1%MW +225%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 21 | FT | 7,77 € | 25,02 € | +222% | FN +129%MW +188%FT +222%WW +167%BS +130%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 22 | FN | 9,54 € | 30,28 € | +217% | FN +217%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 23 | FT | 60,71 € | 191,79 € | +216% | FT +216%WW +66,6%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 24 | FT | 4,83 € | 15,13 € | +213% | FN +48,7%MW +145%FT +213%WW +372%BS +297%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 25 | FT | 5,23 € | 16,15 € | +209% | FN +101%MW +177%FT +209%WW +397%BS +212%Aufpreis für jeden Zustand |
Kleinster StatTrak™-Aufpreis
| # | Skin | Zustand | Normal | StatTrak™ | Aufpreis | Alle Zustände |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FN | 4,53 € | 0,89 € | −80,4% | FN −80,4%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 2 | FN | 9,56 € | 2,28 € | −76,1% | FN −76,1%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 3 | FN | 7,39 € | 1,79 € | −75,7% | FN −75,7%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 4 | FN | 3,70 € | 1,00 € | −72,9% | FN −72,9%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 5 | FN | 28,51 € | 8,23 € | −71,1% | FN −71,1%MW +26%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 6 | FN | 8,93 € | 2,61 € | −70,7% | FN −70,7%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 7 | MW | 2,62 € | 0,80 € | −69,5% | FN −66,1%MW −69,5%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 8 | FN | 48,69 € | 17,62 € | −63,8% | FN −63,8%MW +90,7%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 9 | FN | 5,80 € | 2,20 € | −62% | FN −62%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 10 | FT | 18,41 € | 7,57 € | −58,9% | FN −47,2%MW −57,4%FT −58,9%BS −61,2%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 11 | FT | 18,67 € | 8,07 € | −56,8% | FN +30,8%MW −55,8%FT −56,8%WW −2,2%BS −66,8%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 12 | MW | 208,19 € | 90,23 € | −56,7% | FN −62,4%MW −56,7%FT −60%WW −56,2%BS −51%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 13 | FN | 2,82 € | 1,23 € | −56,6% | FN −56,6%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 14 | FN | 7,28 € | 3,21 € | −55,9% | FN −55,9%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 15 | FN | 16,86 € | 7,49 € | −55,6% | FN −55,6%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 16 | MW | 2,45 € | 1,10 € | −55,1% | FN −51%MW −55,1%FT −33,8%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 17 | MW | 6,19 € | 3,03 € | −51,1% | MW −51,1%FT +29,8%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 18 | FT | 2,53 € | 1,24 € | −50,9% | FN −43,6%MW −60,7%FT −50,9%WW −49,8%BS −49,6%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 19 | FN | 7,78 € | 3,87 € | −50,2% | FN −50,2%MW +53,5%WW −79,2%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 20 | WW | 2,47 € | 1,27 € | −48,6% | FN −17,1%MW −28,2%FT −46,4%WW −48,6%BS −45,7%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 21 | FN | 23,02 € | 12,14 € | −47,2% | FN −47,2%MW +29,5%FT −1,6%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 22 | MW | 2,49 € | 1,31 € | −47,1% | FN −64,6%MW −47,1%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 23 | FN | 9,98 € | 5,43 € | −45,6% | FN −45,6%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 24 | FN | 1,78 € | 0,99 € | −44,5% | FN −44,5%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 25 | FN | 3,05 € | 1,72 € | −43,4% | FN −43,4%Aufpreis für jeden Zustand |
FAQ
Wie wird der StatTrak™-Aufpreis berechnet?
Günstigstes aktives StatTrak™-Listing geteilt durch das günstigste aktive normale Listing im selben Zustand, aus demselben täglichen Skinport-Snapshot, minus eins. Schätzungen zählen nicht, normale Listings unter 1,78 € werden übersprungen (ein einzelnes Listing würde den Prozentwert verzerren), ebenso Varianten über dem 10-Fachen des normalen Preises (ein veralteter Preis bei leerem Angebot). Jeder Skin wird nach seinem meistgelisteten Zustand eingestuft; die letzte Spalte zeigt alle Zustände.
Warum ist StatTrak™ bei manchen Skins so viel teurer?
StatTrak™-Versionen droppen seltener und Verkäufer preisen den Zähler als Feature ein. Bei beliebten Gewehren und Pistolen mit günstigen Normalversionen liegt der Aufpreis oft beim 2- bis 5-Fachen des Preises; bei teuren Skins macht der Zähler nur einen kleinen Teil des Gesamtpreises aus, daher schrumpft der Aufpreis.
Kann StatTrak™ günstiger sein als der normale Skin?
Ja, kurzzeitig. Ein dünnes Angebot kann unter dem Normalpreis liegen, wenn ein Verkäufer schnell verkaufen will; die Tabelle zeigt negative Aufpreise so, wie sie sind. Meist korrigiert sich das innerhalb weniger Tage.
Die Preise stammen aus öffentlichen Skinport-Daten und können unvollständig oder veraltet sein; sie sind keine Finanzberatung.
