Skinport-Angebote · 5. Nov. 2026
Souvenir-Aufpreis
Wie viel mehr die Souvenir-Version kostet als der normale Skin, Zustand für Zustand, aus aktuellen Skinport-Listings.
- +20,3%Median-Souvenir-Aufpreis
- 200verglichene Skins
Höchster Souvenir-Aufpreis
| # | Skin | Zustand | Normal | Souvenir | Aufpreis | Alle Zustände |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BS | 61,29 € | 605,68 € | +888% | BS +888%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 2 | FT | 2,29 € | 22,20 € | +869% | MW +472%FT +869%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 3 | FN | 8,98 € | 79,31 € | +783% | FN +783%MW +296%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 4 | MW | 5,60 € | 36,77 € | +557% | FN +13%MW +557%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 5 | FT | 28,85 € | 175,06 € | +507% | FT +507%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 6 | FN | 8,39 € | 50,47 € | +501% | FN +501%MW +586%FT +483%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 7 | WW | 7,71 € | 45,43 € | +489% | WW +489%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 8 | FN | 5,10 € | 29,98 € | +488% | FN +488%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 9 | MW | 4,32 € | 25,23 € | +484% | MW +484%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 10 | FT | 30,19 € | 171,61 € | +468% | MW +19,5%FT +468%BS +435%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 11 | MW | 5,65 € | 30,27 € | +436% | MW +436%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 12 | MW | 3,38 € | 17,96 € | +432% | MW +432%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 13 | FT | 61,27 € | 312,93 € | +411% | MW +138%FT +411%WW +283%BS +72,4%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 14 | FN | 2,02 € | 9,79 € | +385% | FN +385%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 15 | FT | 2,58 € | 12,12 € | +370% | FN +39,3%MW +79,9%FT +370%BS −1,3%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 16 | MW | 14,66 € | 65,61 € | +348% | MW +348%FT −0,5%WW +47,7%BS +140%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 17 | FN | 2,35 € | 10,40 € | +344% | FN +344%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 18 | FN | 3,62 € | 15,49 € | +327% | FN +327%MW +53,8%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 19 | FN | 267,50 € | 1.115 € | +317% | FN +317%MW −10,6%FT −34%WW −24,9%BS −9,1%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 20 | MW | 4,32 € | 17,78 € | +312% | FN +82,8%MW +312%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 21 | FN | 470,18 € | 1.932 € | +311% | FN +311%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 22 | FT | 45,43 € | 181,70 € | +300% | FT +300%WW +252%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 23 | FN | 5,05 € | 19,85 € | +293% | FN +293%MW +62,6%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 24 | MW | 141,14 € | 550,04 € | +290% | MW +290%WW +242%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 25 | FT | 9,10 € | 35,33 € | +288% | FT +288%Aufpreis für jeden Zustand |
Kleinster Souvenir-Aufpreis
| # | Skin | Zustand | Normal | Souvenir | Aufpreis | Alle Zustände |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BS | 7,71 € | 0,09 € | −98,8% | FN −78,7%BS −98,8%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 2 | FN | 2,09 € | 0,13 € | −93,6% | FN −93,6%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 3 | WW | 2,73 € | 0,22 € | −91,9% | WW −91,9%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 4 | BS | 4,04 € | 0,51 € | −87,5% | BS −87,5%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 5 | FN | 2,31 € | 0,29 € | −87,3% | FN −87,3%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 6 | FN | 1,85 € | 0,31 € | −83,2% | FN −83,2%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 7 | FN | 31,77 € | 5,85 € | −81,6% | FN −81,6%MW −47,8%FT −61,6%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 8 | MW | 12,62 € | 2,34 € | −81,5% | MW −81,5%FT −74,5%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 9 | FN | 15,34 € | 2,90 € | −81,1% | FN −81,1%BS −85%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 10 | FN | 2,06 € | 0,40 € | −80,6% | FN −80,6%BS −88,5%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 11 | FN | 2,39 € | 0,62 € | −74% | FN −74%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 12 | FN | 20,69 € | 5,51 € | −73,4% | FN −73,4%MW −34,5%FT −31,1%WW −90,6%BS −28,6%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 13 | FN | 124,39 € | 35,08 € | −71,8% | FN −71,8%MW −80,1%FT −76,9%WW −95,8%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 14 | FN | 4,49 € | 1,42 € | −68,3% | FN −68,3%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 15 | MW | 4,54 € | 1,53 € | −66,3% | MW −66,3%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 16 | FN | 2,56 € | 0,89 € | −65,3% | FN −65,3%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 17 | FN | 9,64 € | 3,36 € | −65,2% | FN −65,2%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 18 | FN | 2,10 € | 0,76 € | −63,6% | FN −63,6%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 19 | FN | 6,51 € | 2,51 € | −61,4% | FN −61,4%MW −12,9%WW −2%BS −91,6%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 20 | FN | 7,28 € | 2,97 € | −59,2% | FN −59,2%WW −17,5%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 21 | FN | 35,32 € | 14,49 € | −59% | FN −59%MW −71,5%FT −47,6%WW −40,2%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 22 | FN | 18,48 € | 7,70 € | −58,3% | FN −58,3%MW −21,6%FT −16,8%WW −22,6%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 23 | FN | 6,40 € | 2,73 € | −57,4% | FN −57,4%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 24 | FN | 8,57 € | 3,68 € | −57,1% | FN −57,1%Aufpreis für jeden Zustand | |
| 25 | MW | 3,33 € | 1,47 € | −56% | FN −26,5%MW −56%Aufpreis für jeden Zustand |
FAQ
Wie wird der Souvenir-Aufpreis berechnet?
Günstigstes aktives Souvenir-Listing geteilt durch das günstigste aktive normale Listing im selben Zustand, aus demselben täglichen Skinport-Snapshot, minus eins. Schätzungen zählen nicht, normale Listings unter 1,78 € werden übersprungen (ein einzelnes Listing würde den Prozentwert verzerren), ebenso Varianten über dem 10-Fachen des normalen Preises (ein veralteter Preis bei leerem Angebot). Jeder Skin wird nach seinem meistgelisteten Zustand eingestuft; die letzte Spalte zeigt alle Zustände.
Warum sind Souvenir-Skins so unterschiedlich bepreist?
Souvenir-Pakete droppen nur während Majors und die Skins kommen mit Turnier-Stickern, daher ist das Angebot jedes Finishes fix. Finishes von alten Events, von denen kaum noch Pakete übrig sind, haben riesige Aufpreise; aktuelle mit vielen Paketen verkaufen sich teils nah am normalen Preis.
Sind die Sticker im Aufpreis enthalten?
Der Angebotspreis enthält alle Sticker, die das Item trägt, daher vermischt der Aufpreis Finish und Sticker. Das günstigste Angebot eines Zustands hat meist ganz normale Sticker; seltene Teams oder Gold-Sticker werden einzeln bepreist und liegen weit darüber.
Die Preise stammen aus öffentlichen Skinport-Daten und können unvollständig oder veraltet sein; sie sind keine Finanzberatung.
