Blue gem kontrol
Nomad Knife | Case Hardened
1.001 seed'in tamamı için mavi, mor ve altın oranı; oyun tarafında ve arka tarafta. Skin sayfası ve fiyatlar →
Mavi tarafı oyna94.2%Tier 1
- Mor
- 0.5%
- Altın
- 0.0%
- Arka taraf mavi
- 75.7%
En iyi mavi seedler
| # | Seed | Mavi tarafı oyna | Arka taraf | Mor | Altın | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 94.2% | 75.7% | 0.5% | 0.0% | Tier 1 |
| 2 | 169 | 93.0% | 48.5% | 0.0% | 0.2% | Tier 1 |
| 3 | 456 | 93.0% | 77.2% | 0.3% | 0.2% | Tier 1 |
| 4 | 681 | 92.9% | 33.8% | 0.4% | 0.1% | Tier 1 |
| 5 | 577 | 92.6% | 82.7% | 0.1% | 0.2% | Tier 1 |
| 6 | 403 | 92.5% | 28.3% | 0.2% | 0.6% | Tier 1 |
| 7 | 704 | 91.5% | 42.3% | 1.1% | 1.2% | Tier 1 |
| 8 | 668 | 90.9% | 71.7% | 2.4% | 0.1% | Tier 1 |
| 9 | 316 | 89.2% | 55.8% | 2.5% | 1.6% | Tier 2 |
| 10 | 922 | 88.1% | 78.2% | 0.6% | 3.9% | Tier 2 |
| 11 | 628 | 87.4% | 36.4% | 1.7% | 2.5% | Tier 2 |
| 12 | 850 | 87.2% | 71.3% | 0.5% | 3.5% | Tier 2 |
| 13 | 281 | 86.9% | 27.2% | 1.8% | 2.9% | Tier 2 |
| 14 | 583 | 86.8% | 55.8% | 3.5% | 1.9% | Tier 2 |
| 15 | 447 | 85.4% | 85.5% | 0.9% | 5.3% | Tier 2 |
| 16 | 187 | 84.8% | 63.1% | 0.6% | 4.0% | Tier 2 |
| 17 | 634 | 84.7% | 59.5% | 5.6% | 1.8% | Tier 2 |
| 18 | 180 | 84.6% | 84.8% | 1.6% | 4.0% | Tier 2 |
| 19 | 700 | 84.1% | 86.8% | 3.2% | 3.3% | Tier 2 |
| 20 | 383 | 83.6% | 80.9% | 2.5% | 5.1% | Tier 2 |
| 21 | 294 | 83.4% | 51.1% | 7.0% | 1.6% | Tier 2 |
| 22 | 166 | 82.6% | 61.9% | 5.5% | 3.5% | Tier 2 |
| 23 | 723 | 82.1% | 42.6% | 8.7% | 0.7% | Tier 2 |
| 24 | 429 | 80.9% | 73.2% | 3.0% | 6.3% | Tier 2 |
| 25 | 585 | 80.9% | 42.6% | 7.6% | 3.5% | Tier 2 |
| 26 | 210 | 80.6% | 44.4% | 1.2% | 8.1% | Tier 2 |
| 27 | 529 | 80.6% | 30.2% | 5.3% | 5.8% | Tier 2 |
| 28 | 935 | 80.4% | 79.1% | 5.6% | 5.2% | Tier 2 |
| 29 | 502 | 80.3% | 67.3% | 5.1% | 4.7% | Tier 2 |
| 30 | 588 | 77.9% | 54.6% | 0.7% | 9.6% | Tier 3 |
| 31 | 91 | 77.8% | 49.1% | 8.5% | 5.1% | Tier 3 |
| 32 | 519 | 77.4% | 42.4% | 7.1% | 7.1% | Tier 3 |
| 33 | 818 | 77.0% | 19.7% | 8.0% | 6.7% | Tier 3 |
| 34 | 806 | 76.4% | 43.4% | 10.2% | 4.2% | Tier 3 |
| 35 | 982 | 76.4% | 59.8% | 11.1% | 3.3% | Tier 3 |
| 36 | 262 | 76.3% | 76.9% | 0.3% | 12.0% | Tier 3 |
| 37 | 103 | 76.1% | 60.4% | 5.3% | 7.3% | Tier 3 |
| 38 | 632 | 75.9% | 39.1% | 4.6% | 10.9% | Tier 3 |
| 39 | 698 | 75.4% | 76.2% | 1.7% | 10.6% | Tier 3 |
| 40 | 558 | 75.3% | 60.0% | 5.4% | 11.1% | Tier 3 |
| 41 | 336 | 75.2% | 25.5% | 3.7% | 11.3% | Tier 3 |
| 42 | 449 | 74.7% | 9.0% | 5.2% | 12.3% | Tier 3 |
| 43 | 496 | 73.9% | 63.8% | 1.8% | 14.6% | Tier 3 |
| 44 | 719 | 73.8% | 37.7% | 6.4% | 6.9% | Tier 3 |
| 45 | 525 | 73.6% | 75.3% | 2.3% | 14.6% | Tier 3 |
| 46 | 872 | 73.6% | 71.0% | 4.1% | 10.1% | Tier 3 |
| 47 | 14 | 73.2% | 90.4% | 2.6% | 13.8% | Tier 3 |
| 48 | 880 | 72.9% | 14.4% | 1.0% | 14.9% | Tier 3 |
| 49 | 606 | 72.7% | 20.4% | 8.0% | 8.7% | Tier 3 |
| 50 | 13 | 72.6% | 80.5% | 1.8% | 12.4% | Tier 3 |
Pattern verileri: chescos'un csgo-fade-percentage-calculator ve csgo-blue-gem-calculator projeleri (MIT).
