Лоты Skinport · 5 нояб. 2026 г.
Наценка за Souvenir
Насколько Souvenir-версия дороже обычного скина — по каждому износу, по актуальным лотам Skinport.
- +20,3%медианная наценка за Souvenir
- 200сравнено скинов
Самая большая наценка Souvenir
| # | Скин | Износ | Обычный | Souvenir | Наценка | Любой износ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BS | $69.00 | $681.85 | +888% | BS +888%Наценка на каждом износе | |
| 2 | FT | $2.58 | $24.99 | +869% | MW +472%FT +869%Наценка на каждом износе | |
| 3 | FN | $10.11 | $89.28 | +783% | FN +783%MW +296%Наценка на каждом износе | |
| 4 | MW | $6.30 | $41.39 | +557% | FN +13%MW +557%Наценка на каждом износе | |
| 5 | FT | $32.48 | $197.08 | +507% | FT +507%Наценка на каждом износе | |
| 6 | FN | $9.45 | $56.82 | +501% | FN +501%MW +586%FT +483%Наценка на каждом износе | |
| 7 | WW | $8.68 | $51.14 | +489% | WW +489%Наценка на каждом износе | |
| 8 | FN | $5.74 | $33.75 | +488% | FN +488%Наценка на каждом износе | |
| 9 | MW | $4.86 | $28.40 | +484% | MW +484%Наценка на каждом износе | |
| 10 | FT | $33.99 | $193.19 | +468% | MW +19,5%FT +468%BS +435%Наценка на каждом износе | |
| 11 | MW | $6.36 | $34.08 | +436% | MW +436%Наценка на каждом износе | |
| 12 | MW | $3.80 | $20.22 | +432% | MW +432%Наценка на каждом износе | |
| 13 | FT | $68.97 | $352.28 | +411% | MW +138%FT +411%WW +283%BS +72,4%Наценка на каждом износе | |
| 14 | FN | $2.27 | $11.02 | +385% | FN +385%Наценка на каждом износе | |
| 15 | FT | $2.90 | $13.64 | +370% | FN +39,3%MW +79,9%FT +370%BS −1,3%Наценка на каждом износе | |
| 16 | MW | $16.50 | $73.86 | +348% | MW +348%FT −0,5%WW +47,7%BS +140%Наценка на каждом износе | |
| 17 | FN | $2.64 | $11.71 | +344% | FN +344%Наценка на каждом износе | |
| 18 | FN | $4.08 | $17.44 | +327% | FN +327%MW +53,8%Наценка на каждом износе | |
| 19 | FN | $301.14 | $1,255 | +317% | FN +317%MW −10,6%FT −34%WW −24,9%BS −9,1%Наценка на каждом износе | |
| 20 | MW | $4.86 | $20.02 | +312% | FN +82,8%MW +312%Наценка на каждом износе | |
| 21 | FN | $529.31 | $2,175 | +311% | FN +311%Наценка на каждом износе | |
| 22 | FT | $51.14 | $204.55 | +300% | FT +300%WW +252%Наценка на каждом износе | |
| 23 | FN | $5.69 | $22.35 | +293% | FN +293%MW +62,6%Наценка на каждом износе | |
| 24 | MW | $158.89 | $619.21 | +290% | MW +290%WW +242%Наценка на каждом износе | |
| 25 | FT | $10.25 | $39.77 | +288% | FT +288%Наценка на каждом износе |
Минимальная наценка за Souvenir
| # | Скин | Износ | Обычный | Souvenir | Наценка | Любой износ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BS | $8.68 | $0.10 | −98,8% | FN −78,7%BS −98,8%Наценка на каждом износе | |
| 2 | FN | $2.35 | $0.15 | −93,6% | FN −93,6%Наценка на каждом износе | |
| 3 | WW | $3.07 | $0.25 | −91,9% | WW −91,9%Наценка на каждом износе | |
| 4 | BS | $4.55 | $0.57 | −87,5% | BS −87,5%Наценка на каждом износе | |
| 5 | FN | $2.60 | $0.33 | −87,3% | FN −87,3%Наценка на каждом износе | |
| 6 | FN | $2.08 | $0.35 | −83,2% | FN −83,2%Наценка на каждом износе | |
| 7 | FN | $35.77 | $6.59 | −81,6% | FN −81,6%MW −47,8%FT −61,6%Наценка на каждом износе | |
| 8 | MW | $14.21 | $2.63 | −81,5% | MW −81,5%FT −74,5%Наценка на каждом износе | |
| 9 | FN | $17.27 | $3.27 | −81,1% | FN −81,1%BS −85%Наценка на каждом износе | |
| 10 | FN | $2.32 | $0.45 | −80,6% | FN −80,6%BS −88,5%Наценка на каждом износе | |
| 11 | FN | $2.69 | $0.70 | −74% | FN −74%Наценка на каждом износе | |
| 12 | FN | $23.29 | $6.20 | −73,4% | FN −73,4%MW −34,5%FT −31,1%WW −90,6%BS −28,6%Наценка на каждом износе | |
| 13 | FN | $140.03 | $39.49 | −71,8% | FN −71,8%MW −80,1%FT −76,9%WW −95,8%Наценка на каждом износе | |
| 14 | FN | $5.05 | $1.60 | −68,3% | FN −68,3%Наценка на каждом износе | |
| 15 | MW | $5.11 | $1.72 | −66,3% | MW −66,3%Наценка на каждом износе | |
| 16 | FN | $2.88 | $1.00 | −65,3% | FN −65,3%Наценка на каждом износе | |
| 17 | FN | $10.85 | $3.78 | −65,2% | FN −65,2%Наценка на каждом износе | |
| 18 | FN | $2.36 | $0.86 | −63,6% | FN −63,6%Наценка на каждом износе | |
| 19 | FN | $7.33 | $2.83 | −61,4% | FN −61,4%MW −12,9%WW −2%BS −91,6%Наценка на каждом износе | |
| 20 | FN | $8.19 | $3.34 | −59,2% | FN −59,2%WW −17,5%Наценка на каждом износе | |
| 21 | FN | $39.76 | $16.31 | −59% | FN −59%MW −71,5%FT −47,6%WW −40,2%Наценка на каждом износе | |
| 22 | FN | $20.80 | $8.67 | −58,3% | FN −58,3%MW −21,6%FT −16,8%WW −22,6%Наценка на каждом износе | |
| 23 | FN | $7.20 | $3.07 | −57,4% | FN −57,4%Наценка на каждом износе | |
| 24 | FN | $9.65 | $4.14 | −57,1% | FN −57,1%Наценка на каждом износе | |
| 25 | MW | $3.75 | $1.65 | −56% | FN −26,5%MW −56%Наценка на каждом износе |
FAQ
Как считается наценка Souvenir?
Самый дешёвый актуальный лот Souvenir, делённый на самый дешёвый актуальный обычный лот того же износа из того же дневного снимка Skinport, минус один. Оценки не учитываются, обычные лоты дешевле $2.00 пропускаются (один лот сильно качнул бы процент), как и варианты дороже обычного больше чем в 10 раз (устаревшая цена на пустом лоте). Каждый скин ранжируется по износу с наибольшим числом лотов; в последней колонке — все износы.
Почему цены на Souvenir-скины так сильно различаются?
Souvenir-наборы падают только во время мейджоров, а скины идут с турнирными стикерами, поэтому количество каждого скина ограничено. Скины со старых турниров, где наборов осталось мало, стоят с огромной наценкой; свежие, где наборов много, могут продаваться почти по цене обычных.
Входят ли наклейки в наценку?
Цена лота включает все стикеры на предмете, так что наценка смешивает и сам скин, и стикеры. Самый дешёвый лот в износе обычно с простым набором стикеров; стикеры редких команд и золотые оцениваются отдельно и стоят намного дороже.
Цены берутся из открытых данных Skinport и могут быть неполными или устаревшими; это не финансовый совет.
