- Ranking
- #1 / 1000
Najtańszy wystawiony seed z top 10Sprawdzam oferty…
Podgląd 3D: dostawca i ograniczenia
Kliknięcie 3D łączy z cs2inspect.skin i przekazuje adres IP, domenę strony oraz pokazany tu skin, float i pattern, ale nie konto Steam ani ekwipunek. Modele mogą zajmować kilka MB. Przed kliknięciem nie łączymy się z podglądem 3D.
Render w przeglądarce, nie w CS2: oświetlenie i zużycie mogą się trochę różnić. Seed układa wzór tak jak w grze; przed zakupem sprawdź w grze.
cs2inspect.skinIle seed potrzebuje, by być wśród najlepszych tego skina, i ile kosztuje egzemplarz.
- Top 1% od
- 99.8%
- Top 10% od
- 98.1%
- Mediana
- 90.0%
- Najniższa cena
- 5776 zł
Skąd te liczby
Wszystkie wartości to procent Fade z tych samych danych per seed co sprawdzarka. Top 1% od to 10. najlepszy z 1000 zmierzonych seedów, a Top 10% od to 100. najlepszy: seed z taką lub wyższą wartością jest w tej grupie. Mediana to środkowy seed.
Najniższa cena to najtańszy egzemplarz, jaki śledzimy, w dowolnym stanie i z dowolnym seedem (Skinport, stan na 4 lis 2026); dobry seed kosztuje więcej. Wiersz top 10 raz dziennie szuka w sprzedaży dziesięciu najlepszych seedów tego skina.
Najlepsze seedy według fade'a
| # | Seed | Fade | Tier | W grze |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 412 | 100.0% | Pełny fade | Podgląd |
| 2 | 359 | 99.9% | Pełny fade | Podgląd |
| 3 | 393 | 99.9% | Pełny fade | Podgląd |
| 4 | 602 | 99.9% | Pełny fade | Podgląd |
| 5 | 649 | 99.9% | Pełny fade | Podgląd |
| 6 | 701 | 99.9% | Pełny fade | Podgląd |
| 7 | 16 | 99.8% | Pełny fade | Podgląd |
| 8 | 146 | 99.8% | Pełny fade | Podgląd |
| 9 | 541 | 99.8% | Pełny fade | Podgląd |
| 10 | 688 | 99.8% | Pełny fade | Podgląd |
| 11 | 241 | 99.7% | Pełny fade | Podgląd |
| 12 | 281 | 99.7% | Pełny fade | Podgląd |
| 13 | 292 | 99.7% | Pełny fade | Podgląd |
| 14 | 673 | 99.7% | Pełny fade | Podgląd |
| 15 | 743 | 99.7% | Pełny fade | Podgląd |
| 16 | 152 | 99.6% | Pełny fade | Podgląd |
| 17 | 344 | 99.6% | Pełny fade | Podgląd |
| 18 | 777 | 99.6% | Pełny fade | Podgląd |
| 19 | 994 | 99.6% | Pełny fade | Podgląd |
| 20 | 129 | 99.5% | Pełny fade | Podgląd |
| 21 | 332 | 99.5% | Pełny fade | Podgląd |
| 22 | 628 | 99.5% | Pełny fade | Podgląd |
| 23 | 792 | 99.5% | Pełny fade | Podgląd |
| 24 | 918 | 99.5% | Pełny fade | Podgląd |
| 25 | 126 | 99.4% | Pełny fade | Podgląd |
| 26 | 787 | 99.4% | Pełny fade | Podgląd |
| 27 | 874 | 99.4% | Pełny fade | Podgląd |
| 28 | 908 | 99.4% | Pełny fade | Podgląd |
| 29 | 923 | 99.4% | Pełny fade | Podgląd |
| 30 | 48 | 99.3% | Pełny fade | Podgląd |
| 31 | 736 | 99.3% | Pełny fade | Podgląd |
| 32 | 780 | 99.3% | Pełny fade | Podgląd |
| 33 | 182 | 99.2% | Pełny fade | Podgląd |
| 34 | 204 | 99.2% | Pełny fade | Podgląd |
| 35 | 252 | 99.2% | Pełny fade | Podgląd |
| 36 | 457 | 99.2% | Pełny fade | Podgląd |
| 37 | 652 | 99.2% | Pełny fade | Podgląd |
| 38 | 660 | 99.2% | Pełny fade | Podgląd |
| 39 | 685 | 99.2% | Pełny fade | Podgląd |
| 40 | 705 | 99.2% | Pełny fade | Podgląd |
| 41 | 832 | 99.2% | Pełny fade | Podgląd |
| 42 | 522 | 99.1% | Pełny fade | Podgląd |
| 43 | 578 | 99.1% | Pełny fade | Podgląd |
| 44 | 607 | 99.1% | Pełny fade | Podgląd |
| 45 | 988 | 99.1% | Pełny fade | Podgląd |
| 46 | 230 | 99.0% | Pełny fade | Podgląd |
| 47 | 444 | 99.0% | Pełny fade | Podgląd |
| 48 | 452 | 99.0% | Pełny fade | Podgląd |
| 49 | 471 | 99.0% | Pełny fade | Podgląd |
| 50 | 631 | 99.0% | Pełny fade | Podgląd |
O patternach Karambit | Fade
Tekstura Fade to gradient, który gra przesuwa i obraca według seeda, więc część seedów pokrywa Karambit niemal w całości, a inne zostawiają większość bez koloru. Spośród 1001 seedów 52 osiąga pełny fade (99% lub więcej), 200 ma co najmniej 95%, a 251 co najmniej 90%.
Seed jest widoczny na przedmiocie w grze i w każdej ofercie na rynku, więc pattern można sprawdzić przed zakupem: wklej link do podglądu powyżej albo wpisz seed w sprawdzarce.
Zobacz też
- Ceny Karambit | Fade
- Wszystkie skiny Karambit
- Ranking: Seedy Fade
- AUG | Amber Fade
- AWP | Fade
- Bayonet | Fade
- Bowie Knife | Fade
- Butterfly Knife | Fade
- Classic Knife | Fade
- Falchion Knife | Fade
- Flip Knife | Fade
- Galil AR | Amber Fade
- Glock-18 | Fade
- Gut Knife | Fade
- Huntsman Knife | Fade
- Kukri Knife | Fade
- M4A1-S | Fade
- M9 Bayonet | Fade
- MAC-10 | Amber Fade
- MAC-10 | Fade
- MP7 | Fade
- Navaja Knife | Fade
- Nomad Knife | Fade
- P2000 | Amber Fade
- Paracord Knife | Fade
- R8 Revolver | Amber Fade
- R8 Revolver | Fade
- Sawed-Off | Amber Fade
- Shadow Daggers | Fade
- Skeleton Knife | Fade
- SSG 08 | Acid Fade
- Stiletto Knife | Fade
- Survival Knife | Fade
- Talon Knife | Fade
- UMP-45 | Fade
- Ursus Knife | Fade
FAQ
Jaki jest najlepszy seed Karambit | Fade?
Seed 412 to najpełniejszy fade w danych, 100.0%. 52 z 1001 seedów ma 99% lub więcej i liczy się jako pełny fade.
Co oznacza procent Fade?
Ile gradientu fade'a seed umieszcza na widocznej części modelu Karambit. Skala jest własna dla tej broni: najpełniejszy seed to 100%, najsłabszy 80%, a ranking przy seedzie mówi, gdzie jest wśród wszystkich 1001.
Jak sprawdzić seed Karambit | Fade w CS2?
Wpisz seed w sprawdzarce albo wybierz go z tabeli i kliknij Podgląd: Steam otworzy Counter-Strike 2 z dokładnie tym seedem na skinie, bez posiadania przedmiotu. Przycisk ofert znajduje ten seed w sprzedaży na DMarket lub CSFloat.
Czy float zmienia pattern?
Nie. Seed ustala położenie tekstury, a float tylko dodaje zużycie, więc seed wygląda tak samo przy każdym floacie. Rysy na zużytej kopii mogą zasłaniać kolor, dlatego kupujący patterny zwykle chcą też niskiego floatu.
Dane patternów: csgo-fade-percentage-calculator i csgo-blue-gem-calculator autorstwa chescos (MIT).
