Oferty Skinport · 5 lis 2026
Dopłata za StatTrak™
O ile wersja StatTrak™ jest droższa od zwykłej, stan po stanie, na podstawie aktywnych ofert Skinport.
- +41,8%mediana dopłaty za StatTrak™
- 851porównanych skinów
Największa dopłata za StatTrak™
| # | Skin | Stan | Zwykły | StatTrak™ | Dopłata | Wszystkie stany |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MW | 94,18 zł | 733,11 zł | +678% | MW +678%FT +96,3%WW +241%BS +87,3%Dopłata w każdym stanie | |
| 2 | FN | 10,44 zł | 79,88 zł | +665% | FN +665%Dopłata w każdym stanie | |
| 3 | MW | 318,09 zł | 1999 zł | +529% | MW +529%FT +83,9%Dopłata w każdym stanie | |
| 4 | FN | 13,29 zł | 79,52 zł | +498% | FN +498%Dopłata w każdym stanie | |
| 5 | FN | 8,41 zł | 48,21 zł | +473% | FN +473%Dopłata w każdym stanie | |
| 6 | FN | 9,54 zł | 51,18 zł | +436% | FN +436%Dopłata w każdym stanie | |
| 7 | FN | 75,54 zł | 381,98 zł | +406% | FN +406%MW +238%FT +68,2%Dopłata w każdym stanie | |
| 8 | FT | 364,34 zł | 1563 zł | +329% | FT +329%Dopłata w każdym stanie | |
| 9 | FN | 25,69 zł | 108,73 zł | +323% | FN +323%MW +297%Dopłata w każdym stanie | |
| 10 | FN | 13,64 zł | 55,95 zł | +310% | FN +310%Dopłata w każdym stanie | |
| 11 | FN | 16,42 zł | 65,92 zł | +301% | FN +301%Dopłata w każdym stanie | |
| 12 | MW | 69,98 zł | 276,77 zł | +295% | FN +261%MW +295%FT +22,5%BS −75,3%Dopłata w każdym stanie | |
| 13 | FN | 32,26 zł | 125,38 zł | +289% | FN +289%MW +177%Dopłata w każdym stanie | |
| 14 | FN | 49,50 zł | 186,69 zł | +277% | FN +277%MW +139%FT +29,1%Dopłata w każdym stanie | |
| 15 | FN | 8,05 zł | 30,26 zł | +276% | FN +276%Dopłata w każdym stanie | |
| 16 | MW | 289,28 zł | 1052 zł | +264% | MW +264%FT +113%Dopłata w każdym stanie | |
| 17 | WW | 247,84 zł | 888,60 zł | +259% | WW +259%BS +42,3%Dopłata w każdym stanie | |
| 18 | FT | 164,68 zł | 557,25 zł | +238% | FN +155%MW +258%FT +238%WW +212%BS +278%Dopłata w każdym stanie | |
| 19 | FT | 21,27 zł | 71,08 zł | +234% | FN +48,7%MW +145%FT +234%WW +372%BS +297%Dopłata w każdym stanie | |
| 20 | MW | 7,94 zł | 26,39 zł | +233% | FN +171%MW +233%Dopłata w każdym stanie | |
| 21 | FN | 670,71 zł | 2222 zł | +231% | FN +231%Dopłata w każdym stanie | |
| 22 | MW | 8,21 zł | 26,66 zł | +225% | FN +42,1%MW +225%Dopłata w każdym stanie | |
| 23 | FT | 34,21 zł | 110,14 zł | +222% | FN +90,6%MW +188%FT +222%WW +167%BS +130%Dopłata w każdym stanie | |
| 24 | FN | 41,99 zł | 133,28 zł | +217% | FN +217%Dopłata w każdym stanie | |
| 25 | FT | 267,19 zł | 844,14 zł | +216% | FT +216%WW +66,6%Dopłata w każdym stanie |
Najmniejsza dopłata za StatTrak™
| # | Skin | Stan | Zwykły | StatTrak™ | Dopłata | Wszystkie stany |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FN | 19,94 zł | 3,91 zł | −80,4% | FN −80,4%Dopłata w każdym stanie | |
| 2 | FN | 42,07 zł | 10,05 zł | −76,1% | FN −76,1%Dopłata w każdym stanie | |
| 3 | FN | 32,53 zł | 7,90 zł | −75,7% | FN −75,7%Dopłata w każdym stanie | |
| 4 | FN | 16,30 zł | 4,42 zł | −72,9% | FN −72,9%Dopłata w każdym stanie | |
| 5 | FN | 125,50 zł | 36,24 zł | −71,1% | FN −71,1%MW +26%Dopłata w każdym stanie | |
| 6 | FN | 39,29 zł | 11,49 zł | −70,7% | FN −70,7%Dopłata w każdym stanie | |
| 7 | MW | 11,53 zł | 3,52 zł | −69,5% | FN −66,1%MW −69,5%Dopłata w każdym stanie | |
| 8 | FN | 214,29 zł | 77,57 zł | −63,8% | FN −63,8%MW +85%Dopłata w każdym stanie | |
| 9 | FN | 25,53 zł | 9,70 zł | −62% | FN −62%Dopłata w każdym stanie | |
| 10 | FT | 81,05 zł | 33,31 zł | −58,9% | FN −47,2%MW −57,4%FT −58,9%BS −61,2%Dopłata w każdym stanie | |
| 11 | FT | 82,18 zł | 35,50 zł | −56,8% | FN +30,8%MW −55,8%FT −56,8%WW −2,2%BS −66,8%Dopłata w każdym stanie | |
| 12 | MW | 916,32 zł | 397,15 zł | −56,7% | FN −62,4%MW −56,7%FT −60%WW −56,2%BS −51%Dopłata w każdym stanie | |
| 13 | FN | 12,43 zł | 5,40 zł | −56,6% | FN −56,6%Dopłata w każdym stanie | |
| 14 | FN | 32,02 zł | 14,11 zł | −55,9% | FN −55,9%Dopłata w każdym stanie | |
| 15 | FN | 74,21 zł | 32,96 zł | −55,6% | FN −55,6%Dopłata w każdym stanie | |
| 16 | MW | 10,79 zł | 4,85 zł | −55,1% | FN −51%MW −55,1%FT −33,8%Dopłata w każdym stanie | |
| 17 | MW | 27,25 zł | 13,33 zł | −51,1% | MW −51,1%FT +29,8%Dopłata w każdym stanie | |
| 18 | FT | 11,14 zł | 5,47 zł | −50,9% | FN −43,6%MW −60,7%FT −50,9%WW −49,8%BS −49,6%Dopłata w każdym stanie | |
| 19 | FN | 34,25 zł | 17,05 zł | −50,2% | FN −50,2%MW +53,5%WW −79,2%Dopłata w każdym stanie | |
| 20 | WW | 10,87 zł | 5,59 zł | −48,6% | FN −17,1%MW −28,2%FT −46,4%WW −48,6%BS −45,7%Dopłata w każdym stanie | |
| 21 | FN | 101,30 zł | 53,05 zł | −47,6% | FN −47,6%MW +29,5%FT −1,6%Dopłata w każdym stanie | |
| 22 | MW | 10,95 zł | 5,79 zł | −47,1% | FN −64,6%MW −47,1%Dopłata w każdym stanie | |
| 23 | FN | 43,95 zł | 23,89 zł | −45,6% | FN −45,6%Dopłata w każdym stanie | |
| 24 | FN | 7,82 zł | 4,34 zł | −44,5% | FN −44,5%Dopłata w każdym stanie | |
| 25 | FN | 40,00 zł | 22,44 zł | −43,9% | FN −43,9%MW −5,6%Dopłata w każdym stanie |
FAQ
Jak liczona jest dopłata za StatTrak™?
Najniższa aktywna oferta StatTrak™ podzielona przez najniższą aktywną ofertę zwykłej wersji w tym samym stanie, z tego samego dziennego zapisu Skinport, minus jeden. Wyceny szacunkowe się nie liczą, zwykłe oferty poniżej 7,82 zł są pomijane (jedna oferta za bardzo ruszałaby procentem), podobnie warianty powyżej 10-krotności zwykłej ceny (przeterminowana oferta na pustej liście). Skin jest oceniany w najczęściej oferowanym stanie; ostatnia kolumna pokazuje każdy stan.
Dlaczego na niektórych skinach StatTrak™ jest aż tak drogi?
Wersje StatTrak™ wypadają rzadziej, a sprzedający wyceniają licznik jako dodatek. Na popularnych karabinach i pistoletach z tanią zwykłą wersją dopłata to często 2–5-krotność ceny; na drogich skinach licznik to mała część całości, więc dopłata maleje.
Czy StatTrak™ może być tańszy od zwykłej wersji?
Tak, na krótko. Pojedyncza oferta może spaść poniżej zwykłej ceny, gdy sprzedającemu zależy na szybkiej sprzedaży; tabela pokazuje ujemne dopłaty tak, jak są. Zwykle wyrównuje się to w kilka dni.
Ceny pochodzą z publicznych danych Skinport i mogą być niepełne lub nieaktualne; to nie jest porada finansowa.
