Oferty Skinport · 5 lis 2026
Dopłata za Souvenir
O ile wersja Souvenir jest droższa od zwykłej, stan po stanie, na podstawie aktywnych ofert Skinport.
- +20,3%mediana dopłaty za Souvenir
- 200porównanych skinów
Największa dopłata za Souvenir
| # | Skin | Stan | Zwykły | Souvenir | Dopłata | Wszystkie stany |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BS | 269,77 zł | 2666 zł | +888% | BS +888%Dopłata w każdym stanie | |
| 2 | FT | 10,09 zł | 97,70 zł | +869% | MW +472%FT +869%Dopłata w każdym stanie | |
| 3 | FN | 39,53 zł | 349,06 zł | +783% | FN +783%MW +296%Dopłata w każdym stanie | |
| 4 | MW | 24,63 zł | 161,82 zł | +557% | FN +13%MW +557%Dopłata w każdym stanie | |
| 5 | FT | 126,99 zł | 770,52 zł | +507% | FT +507%Dopłata w każdym stanie | |
| 6 | FN | 36,95 zł | 222,15 zł | +501% | FN +501%MW +586%FT +483%Dopłata w każdym stanie | |
| 7 | WW | 33,94 zł | 199,94 zł | +489% | WW +489%Dopłata w każdym stanie | |
| 8 | FN | 22,44 zł | 131,95 zł | +488% | FN +488%Dopłata w każdym stanie | |
| 9 | MW | 19,00 zł | 111,04 zł | +484% | MW +484%Dopłata w każdym stanie | |
| 10 | FT | 132,89 zł | 755,31 zł | +468% | MW +19,5%FT +468%BS +435%Dopłata w każdym stanie | |
| 11 | MW | 24,87 zł | 133,24 zł | +436% | MW +436%Dopłata w każdym stanie | |
| 12 | MW | 14,86 zł | 79,05 zł | +432% | MW +432%Dopłata w każdym stanie | |
| 13 | FT | 269,65 zł | 1377 zł | +411% | MW +138%FT +411%WW +283%BS +72,4%Dopłata w każdym stanie | |
| 14 | FN | 8,88 zł | 43,08 zł | +385% | FN +385%Dopłata w każdym stanie | |
| 15 | FT | 11,34 zł | 53,33 zł | +370% | FN +39,3%MW +79,9%FT +370%BS −1,3%Dopłata w każdym stanie | |
| 16 | MW | 64,51 zł | 288,77 zł | +348% | MW +348%FT −0,5%WW +47,7%BS +140%Dopłata w każdym stanie | |
| 17 | FN | 10,32 zł | 45,78 zł | +344% | FN +344%Dopłata w każdym stanie | |
| 18 | FN | 15,95 zł | 68,19 zł | +327% | FN +327%MW +53,8%Dopłata w każdym stanie | |
| 19 | FN | 1177 zł | 4908 zł | +317% | FN +317%MW −10,6%FT −34%WW −24,9%BS −9,1%Dopłata w każdym stanie | |
| 20 | MW | 19,00 zł | 78,27 zł | +312% | FN +82,8%MW +312%Dopłata w każdym stanie | |
| 21 | FN | 2069 zł | 8504 zł | +311% | FN +311%Dopłata w każdym stanie | |
| 22 | FT | 199,94 zł | 799,73 zł | +300% | FT +300%WW +252%Dopłata w każdym stanie | |
| 23 | FN | 22,25 zł | 87,38 zł | +293% | FN +293%MW +62,6%Dopłata w każdym stanie | |
| 24 | MW | 621,21 zł | 2421 zł | +290% | MW +290%WW +242%Dopłata w każdym stanie | |
| 25 | FT | 40,07 zł | 155,49 zł | +288% | FT +288%Dopłata w każdym stanie |
Najmniejsza dopłata za Souvenir
| # | Skin | Stan | Zwykły | Souvenir | Dopłata | Wszystkie stany |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BS | 33,94 zł | 0,39 zł | −98,8% | FN −78,7%BS −98,8%Dopłata w każdym stanie | |
| 2 | FN | 9,19 zł | 0,59 zł | −93,6% | FN −93,6%Dopłata w każdym stanie | |
| 3 | WW | 12,00 zł | 0,98 zł | −91,9% | WW −91,9%Dopłata w każdym stanie | |
| 4 | BS | 17,79 zł | 2,23 zł | −87,5% | BS −87,5%Dopłata w każdym stanie | |
| 5 | FN | 10,17 zł | 1,29 zł | −87,3% | FN −87,3%Dopłata w każdym stanie | |
| 6 | FN | 8,13 zł | 1,37 zł | −83,2% | FN −83,2%Dopłata w każdym stanie | |
| 7 | FN | 139,85 zł | 25,76 zł | −81,6% | FN −81,6%MW −47,8%FT −61,6%Dopłata w każdym stanie | |
| 8 | MW | 55,56 zł | 10,28 zł | −81,5% | MW −81,5%FT −74,5%Dopłata w każdym stanie | |
| 9 | FN | 67,52 zł | 12,78 zł | −81,1% | FN −81,1%BS −85%Dopłata w każdym stanie | |
| 10 | FN | 9,07 zł | 1,76 zł | −80,6% | FN −80,6%BS −88,5%Dopłata w każdym stanie | |
| 11 | FN | 10,52 zł | 2,74 zł | −74% | FN −74%Dopłata w każdym stanie | |
| 12 | FN | 91,06 zł | 24,24 zł | −73,4% | FN −73,4%MW −34,5%FT −31,1%WW −90,6%BS −28,6%Dopłata w każdym stanie | |
| 13 | FN | 547,48 zł | 154,39 zł | −71,8% | FN −71,8%MW −80,1%FT −76,9%WW −95,8%Dopłata w każdym stanie | |
| 14 | FN | 19,74 zł | 6,26 zł | −68,3% | FN −68,3%Dopłata w każdym stanie | |
| 15 | MW | 19,98 zł | 6,72 zł | −66,3% | MW −66,3%Dopłata w każdym stanie | |
| 16 | FN | 11,26 zł | 3,91 zł | −65,3% | FN −65,3%Dopłata w każdym stanie | |
| 17 | FN | 42,42 zł | 14,78 zł | −65,2% | FN −65,2%Dopłata w każdym stanie | |
| 18 | FN | 9,23 zł | 3,36 zł | −63,6% | FN −63,6%Dopłata w każdym stanie | |
| 19 | FN | 28,66 zł | 11,06 zł | −61,4% | FN −61,4%MW −12,9%WW −2%BS −91,6%Dopłata w każdym stanie | |
| 20 | FN | 32,02 zł | 13,06 zł | −59,2% | FN −59,2%WW −17,5%Dopłata w każdym stanie | |
| 21 | FN | 155,45 zł | 63,77 zł | −59% | FN −59%MW −71,5%FT −47,6%WW −40,2%Dopłata w każdym stanie | |
| 22 | FN | 81,32 zł | 33,90 zł | −58,3% | FN −58,3%MW −21,6%FT −16,8%WW −22,6%Dopłata w każdym stanie | |
| 23 | FN | 28,15 zł | 12,00 zł | −57,4% | FN −57,4%Dopłata w każdym stanie | |
| 24 | FN | 37,73 zł | 16,19 zł | −57,1% | FN −57,1%Dopłata w każdym stanie | |
| 25 | MW | 14,66 zł | 6,45 zł | −56% | FN −26,5%MW −56%Dopłata w każdym stanie |
FAQ
Jak liczona jest dopłata za Souvenir?
Najniższa aktywna oferta Souvenir podzielona przez najniższą aktywną ofertę zwykłej wersji w tym samym stanie, z tego samego dziennego zapisu Skinport, minus jeden. Wyceny szacunkowe się nie liczą, zwykłe oferty poniżej 7,82 zł są pomijane (jedna oferta za bardzo ruszałaby procentem), podobnie warianty powyżej 10-krotności zwykłej ceny (przeterminowana oferta na pustej liście). Skin jest oceniany w najczęściej oferowanym stanie; ostatnia kolumna pokazuje każdy stan.
Dlaczego ceny skinów Souvenir tak się różnią?
Paczki Souvenir wypadają tylko podczas Majorów, a skiny mają naklejki turniejowe, więc podaż każdego wykończenia jest stała. Wykończenia ze starych turniejów, z niewieloma paczkami, mają ogromne dopłaty; nowe, z wieloma paczkami, sprzedają się blisko zwykłej ceny.
Czy dopłata obejmuje naklejki?
Cena oferty obejmuje naklejki, które ma przedmiot, więc dopłata łączy wykończenie i naklejki. Najniższa oferta danego stanu to zwykle zwykły zestaw naklejek; rzadkie drużyny lub złote naklejki są wyceniane osobno i stoją dużo wyżej.
Ceny pochodzą z publicznych danych Skinport i mogą być niepełne lub nieaktualne; to nie jest porada finansowa.
