Blue gem checker
Gut Knife | Case Hardened
Part de bleu, violet et or pour les 1 001 seeds, côté visible et face arrière. Page du skin et prix →
Côté jeu bleu73.9%Tier 3
- Violet
- 3.0%
- Or
- 17.4%
- Bleu face arrière
- 32.6%
Meilleurs seeds bleus
| # | Seed | Côté jeu bleu | Face arrière | Violet | Or | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 567 | 73.9% | 32.6% | 3.0% | 17.4% | Tier 3 |
| 2 | 510 | 72.5% | 34.9% | 6.4% | 15.8% | Tier 3 |
| 3 | 928 | 72.5% | 35.7% | 6.2% | 15.9% | Tier 3 |
| 4 | 799 | 70.5% | 46.8% | 2.8% | 17.9% | Tier 3 |
| 5 | 647 | 70.1% | 48.8% | 7.8% | 17.3% | Tier 3 |
| 6 | 962 | 70.0% | 33.8% | 4.8% | 18.8% | Tier 3 |
| 7 | 125 | 69.3% | 24.8% | 3.8% | 18.5% | – |
| 8 | 165 | 68.8% | 51.3% | 4.0% | 21.9% | – |
| 9 | 776 | 66.5% | 45.6% | 12.3% | 17.0% | – |
| 10 | 9 | 66.1% | 44.5% | 7.1% | 20.6% | – |
| 11 | 974 | 66.1% | 59.0% | 6.4% | 22.5% | – |
| 12 | 171 | 65.8% | 36.9% | 4.6% | 23.3% | – |
| 13 | 922 | 65.8% | 53.0% | 10.5% | 18.5% | – |
| 14 | 232 | 65.6% | 25.4% | 6.0% | 21.9% | – |
| 15 | 953 | 65.5% | 53.2% | 8.2% | 21.2% | – |
| 16 | 619 | 65.1% | 31.9% | 7.4% | 21.5% | – |
| 17 | 920 | 65.1% | 60.8% | 11.1% | 19.2% | – |
| 18 | 286 | 64.7% | 35.3% | 7.6% | 22.8% | – |
| 19 | 729 | 64.7% | 57.0% | 6.8% | 23.0% | – |
| 20 | 591 | 64.4% | 41.9% | 1.1% | 26.2% | – |
| 21 | 997 | 64.0% | 39.3% | 4.1% | 25.2% | – |
| 22 | 466 | 63.2% | 42.1% | 5.4% | 26.0% | – |
| 23 | 977 | 63.2% | 35.7% | 4.4% | 23.6% | – |
| 24 | 140 | 62.8% | 28.0% | 5.4% | 21.4% | – |
| 25 | 50 | 62.7% | 36.8% | 5.1% | 25.5% | – |
| 26 | 60 | 62.7% | 35.2% | 2.1% | 25.4% | – |
| 27 | 969 | 62.6% | 32.5% | 12.1% | 20.9% | – |
| 28 | 870 | 62.4% | 51.3% | 4.6% | 24.7% | – |
| 29 | 967 | 62.0% | 14.5% | 11.3% | 21.3% | – |
| 30 | 766 | 61.3% | 21.5% | 4.3% | 24.7% | – |
| 31 | 549 | 61.0% | 73.0% | 11.6% | 21.8% | – |
| 32 | 691 | 61.0% | 17.5% | 5.6% | 24.1% | – |
| 33 | 756 | 60.7% | 21.9% | 4.1% | 28.2% | – |
| 34 | 980 | 60.5% | 17.4% | 9.9% | 25.5% | – |
| 35 | 724 | 60.4% | 46.5% | 4.2% | 28.3% | – |
| 36 | 86 | 60.1% | 59.1% | 4.4% | 27.9% | – |
| 37 | 617 | 59.9% | 17.1% | 7.6% | 25.2% | – |
| 38 | 662 | 59.9% | 48.1% | 6.6% | 27.4% | – |
| 39 | 644 | 59.7% | 16.5% | 3.8% | 27.2% | – |
| 40 | 215 | 59.6% | 44.8% | 2.9% | 30.5% | – |
| 41 | 272 | 59.2% | 27.1% | 6.9% | 29.7% | – |
| 42 | 758 | 59.2% | 50.6% | 10.9% | 24.8% | – |
| 43 | 40 | 58.9% | 34.7% | 3.4% | 29.9% | – |
| 44 | 858 | 58.9% | 40.9% | 10.8% | 25.3% | – |
| 45 | 113 | 58.8% | 50.5% | 10.7% | 24.6% | – |
| 46 | 350 | 58.6% | 54.9% | 3.4% | 28.8% | – |
| 47 | 836 | 57.9% | 45.4% | 6.3% | 27.9% | – |
| 48 | 175 | 57.3% | 44.7% | 6.4% | 27.1% | – |
| 49 | 730 | 57.2% | 36.0% | 5.5% | 30.0% | – |
| 50 | 245 | 57.0% | 50.4% | 4.9% | 31.9% | – |
Données de pattern : csgo-fade-percentage-calculator et csgo-blue-gem-calculator par chescos (MIT).
