Blue gem checker
Falchion Knife | Case Hardened
Part de bleu, violet et or pour les 1 001 seeds, côté visible et face arrière. Page du skin et prix →
Côté jeu bleu94.7%Tier 1
- Violet
- 1.0%
- Or
- 1.3%
Meilleurs seeds bleus
| # | Seed | Côté jeu bleu | Face arrière | Violet | Or | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 494 | 94.7% | – | 1.0% | 1.3% | Tier 1 |
| 2 | 694 | 92.7% | – | 2.0% | 3.0% | Tier 1 |
| 3 | 330 | 92.1% | – | 2.1% | 3.4% | Tier 1 |
| 4 | 638 | 91.9% | – | 0.4% | 4.6% | Tier 1 |
| 5 | 838 | 91.7% | – | 0.9% | 4.3% | Tier 1 |
| 6 | 917 | 91.6% | – | 3.0% | 1.8% | Tier 1 |
| 7 | 194 | 91.0% | – | 2.6% | 3.8% | Tier 1 |
| 8 | 488 | 90.9% | – | 2.7% | 3.9% | Tier 1 |
| 9 | 371 | 90.6% | – | 0.5% | 5.9% | Tier 1 |
| 10 | 891 | 88.9% | – | 2.3% | 4.8% | Tier 2 |
| 11 | 398 | 88.6% | – | 1.8% | 5.3% | Tier 2 |
| 12 | 868 | 88.6% | – | 2.6% | 5.3% | Tier 2 |
| 13 | 770 | 88.5% | – | 3.1% | 3.8% | Tier 2 |
| 14 | 510 | 88.1% | – | 6.2% | 2.8% | Tier 2 |
| 15 | 575 | 87.7% | – | 4.3% | 3.4% | Tier 2 |
| 16 | 749 | 86.8% | – | 2.2% | 7.3% | Tier 2 |
| 17 | 664 | 86.1% | – | 2.4% | 5.3% | Tier 2 |
| 18 | 244 | 85.7% | – | 5.0% | 4.8% | Tier 2 |
| 19 | 283 | 85.5% | – | 1.5% | 8.8% | Tier 2 |
| 20 | 182 | 84.9% | – | 2.4% | 9.8% | Tier 2 |
| 21 | 112 | 84.6% | – | 3.1% | 6.8% | Tier 2 |
| 22 | 717 | 83.9% | – | 10.5% | 2.7% | Tier 2 |
| 23 | 130 | 83.7% | – | 1.4% | 9.5% | Tier 2 |
| 24 | 800 | 83.7% | – | 7.9% | 3.6% | Tier 2 |
| 25 | 913 | 83.6% | – | 7.4% | 5.9% | Tier 2 |
| 26 | 426 | 83.1% | – | 6.1% | 7.7% | Tier 2 |
| 27 | 335 | 81.9% | – | 6.5% | 7.2% | Tier 2 |
| 28 | 263 | 81.7% | – | 10.1% | 3.5% | Tier 2 |
| 29 | 798 | 81.5% | – | 2.1% | 11.4% | Tier 2 |
| 30 | 214 | 81.2% | – | 6.2% | 7.9% | Tier 2 |
| 31 | 42 | 80.5% | – | 9.4% | 6.5% | Tier 2 |
| 32 | 808 | 80.5% | – | 8.1% | 7.9% | Tier 2 |
| 33 | 885 | 80.0% | – | 7.3% | 9.4% | Tier 2 |
| 34 | 841 | 79.7% | – | 5.1% | 11.3% | Tier 3 |
| 35 | 38 | 79.6% | – | 6.4% | 10.7% | Tier 3 |
| 36 | 964 | 79.5% | – | 5.7% | 9.7% | Tier 3 |
| 37 | 767 | 79.2% | – | 11.3% | 5.5% | Tier 3 |
| 38 | 98 | 79.1% | – | 8.6% | 7.7% | Tier 3 |
| 39 | 628 | 79.0% | – | 4.9% | 8.9% | Tier 3 |
| 40 | 811 | 78.7% | – | 7.9% | 9.2% | Tier 3 |
| 41 | 499 | 78.2% | – | 5.3% | 13.5% | Tier 3 |
| 42 | 907 | 78.1% | – | 8.3% | 9.1% | Tier 3 |
| 43 | 893 | 77.9% | – | 7.4% | 8.5% | Tier 3 |
| 44 | 711 | 77.4% | – | 10.8% | 7.9% | Tier 3 |
| 45 | 631 | 77.3% | – | 5.6% | 13.4% | Tier 3 |
| 46 | 643 | 76.8% | – | 9.4% | 10.1% | Tier 3 |
| 47 | 282 | 76.7% | – | 3.9% | 11.9% | Tier 3 |
| 48 | 92 | 76.1% | – | 5.3% | 15.4% | Tier 3 |
| 49 | 652 | 76.1% | – | 0.9% | 17.2% | Tier 3 |
| 50 | 985 | 75.8% | – | 10.9% | 9.0% | Tier 3 |
Données de pattern : csgo-fade-percentage-calculator et csgo-blue-gem-calculator par chescos (MIT).
