Annonces Skinport · 4 nov. 2026
Surcoût Souvenir
Combien la version Souvenir coûte de plus que le skin normal, usure par usure, d'après les annonces Skinport en direct.
- +24,6%surcoût Souvenir médian
- 201skins comparés
Plus gros surcoût Souvenir
| # | Skin | Extérieur | Normal | Souvenir | Surcoût | Toutes les usures |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BS | 61,29 € | 605,68 € | +888% | BS +888%Surcoût sur chaque usure | |
| 2 | FN | 8,98 € | 79,31 € | +783% | FN +783%MW +309%Surcoût sur chaque usure | |
| 3 | MW | 5,60 € | 36,77 € | +557% | FN +13%MW +557%Surcoût sur chaque usure | |
| 4 | FT | 6,23 € | 40,72 € | +554% | FT +554%Surcoût sur chaque usure | |
| 5 | FT | 28,85 € | 175,06 € | +507% | FT +507%Surcoût sur chaque usure | |
| 6 | FN | 8,39 € | 50,47 € | +501% | FN +501%MW +586%FT +483%Surcoût sur chaque usure | |
| 7 | WW | 7,70 € | 45,43 € | +490% | WW +490%Surcoût sur chaque usure | |
| 8 | FN | 5,10 € | 29,98 € | +488% | FN +488%Surcoût sur chaque usure | |
| 9 | MW | 3,94 € | 23,18 € | +488% | MW +488%Surcoût sur chaque usure | |
| 10 | MW | 4,32 € | 25,23 € | +484% | MW +484%Surcoût sur chaque usure | |
| 11 | FT | 30,19 € | 171,61 € | +468% | MW +18,3%FT +468%BS +433%Surcoût sur chaque usure | |
| 12 | MW | 5,65 € | 30,27 € | +436% | MW +436%Surcoût sur chaque usure | |
| 13 | FN | 2,09 € | 11,00 € | +427% | FN +427%Surcoût sur chaque usure | |
| 14 | FT | 61,27 € | 312,93 € | +411% | MW +140%FT +411%WW +283%BS +72,4%Surcoût sur chaque usure | |
| 15 | FN | 1,99 € | 9,79 € | +392% | FN +392%Surcoût sur chaque usure | |
| 16 | FT | 2,58 € | 12,12 € | +370% | FN +39,3%MW +241%FT +370%BS −1,3%Surcoût sur chaque usure | |
| 17 | MW | 14,66 € | 65,61 € | +348% | MW +348%FT +9,7%WW +47,7%BS +98,9%Surcoût sur chaque usure | |
| 18 | FN | 2,35 € | 10,40 € | +344% | FN +344%Surcoût sur chaque usure | |
| 19 | FN | 3,62 € | 15,49 € | +327% | FN +327%MW +53,8%Surcoût sur chaque usure | |
| 20 | MW | 4,32 € | 17,78 € | +312% | FN +65,7%MW +312%Surcoût sur chaque usure | |
| 21 | FN | 272,38 € | 1.115 € | +309% | FN +309%MW −10,6%FT −25,6%WW −29,7%BS −9,1%Surcoût sur chaque usure | |
| 22 | FT | 45,43 € | 181,70 € | +300% | FT +300%WW +252%Surcoût sur chaque usure | |
| 23 | FN | 494,63 € | 1.932 € | +291% | FN +291%Surcoût sur chaque usure | |
| 24 | FT | 9,10 € | 35,33 € | +288% | FT +288%Surcoût sur chaque usure | |
| 25 | MW | 143,24 € | 550,04 € | +284% | MW +284%WW +250%Surcoût sur chaque usure |
Plus petit surcoût Souvenir
| # | Skin | Extérieur | Normal | Souvenir | Surcoût | Toutes les usures |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BS | 7,71 € | 0,09 € | −98,8% | FN −78,7%BS −98,8%Surcoût sur chaque usure | |
| 2 | FN | 2,09 € | 0,13 € | −93,6% | FN −93,6%Surcoût sur chaque usure | |
| 3 | WW | 2,73 € | 0,22 € | −91,9% | WW −91,9%Surcoût sur chaque usure | |
| 4 | BS | 4,04 € | 0,51 € | −87,5% | BS −87,5%Surcoût sur chaque usure | |
| 5 | FN | 2,31 € | 0,29 € | −87,3% | FN −87,3%Surcoût sur chaque usure | |
| 6 | FN | 1,85 € | 0,31 € | −83,2% | FN −83,2%Surcoût sur chaque usure | |
| 7 | MW | 12,62 € | 2,34 € | −81,5% | MW −81,5%FT −74,5%Surcoût sur chaque usure | |
| 8 | FN | 31,10 € | 5,85 € | −81,2% | FN −81,2%MW −47,8%FT −61,6%Surcoût sur chaque usure | |
| 9 | FN | 15,34 € | 2,90 € | −81,1% | FN −81,1%BS −85%Surcoût sur chaque usure | |
| 10 | FN | 2,06 € | 0,40 € | −80,6% | FN −80,6%BS −88,5%Surcoût sur chaque usure | |
| 11 | FN | 2,39 € | 0,62 € | −74% | FN −74%Surcoût sur chaque usure | |
| 12 | FN | 20,23 € | 5,51 € | −72,8% | FN −72,8%MW −34,5%FT −31,1%WW −90,6%BS −28,6%Surcoût sur chaque usure | |
| 13 | FN | 125,29 € | 35,90 € | −71,4% | FN −71,4%MW −80,1%FT −76,9%WW −95,8%Surcoût sur chaque usure | |
| 14 | FN | 4,49 € | 1,42 € | −68,3% | FN −68,3%Surcoût sur chaque usure | |
| 15 | MW | 4,54 € | 1,53 € | −66,3% | MW −66,3%Surcoût sur chaque usure | |
| 16 | FN | 2,56 € | 0,89 € | −65,3% | FN −65,3%Surcoût sur chaque usure | |
| 17 | FN | 9,64 € | 3,36 € | −65,2% | FN −65,2%Surcoût sur chaque usure | |
| 18 | WW | 2,67 € | 1,00 € | −62,5% | WW −62,5%Surcoût sur chaque usure | |
| 19 | FN | 18,48 € | 7,06 € | −61,8% | FN −61,8%MW +4%FT −9,7%WW −22,6%Surcoût sur chaque usure | |
| 20 | FN | 6,75 € | 2,58 € | −61,7% | FN −61,7%Surcoût sur chaque usure | |
| 21 | FN | 6,51 € | 2,51 € | −61,4% | FN −61,4%MW −12,9%WW −23,9%BS −93,2%Surcoût sur chaque usure | |
| 22 | FN | 6,93 € | 2,73 € | −60,6% | FN −60,6%Surcoût sur chaque usure | |
| 23 | FN | 7,28 € | 2,97 € | −59,2% | FN −59,2%WW −17,5%Surcoût sur chaque usure | |
| 24 | FN | 2,10 € | 0,89 € | −57,6% | FN −57,6%Surcoût sur chaque usure | |
| 25 | FN | 8,57 € | 3,68 € | −57,1% | FN −57,1%Surcoût sur chaque usure |
FAQ
Comment est calculé le surcoût Souvenir ?
L'annonce Souvenir la moins chère en direct divisée par l'annonce normale la moins chère de la même usure, issues du même relevé Skinport quotidien, moins un. Les estimations ne comptent pas, les annonces normales sous 1,78 € sont ignorées (une seule annonce ferait trop varier le pourcentage), tout comme les variantes à plus de 10x le prix normal (une offre périmée sur une annonce vide). Chaque skin est classé sur son usure la plus listée ; la dernière colonne affiche toutes les usures.
Pourquoi les prix des skins Souvenir varient-ils autant ?
Les Souvenir packages ne droppent que pendant les Majors et les skins ont des stickers de tournoi, donc le stock de chaque finition est figé. Les finitions d'anciens events avec peu de packages restants ont des surcoûts énormes ; les récentes, avec beaucoup de packages, peuvent se vendre presque au prix du skin normal.
Le surcoût inclut-il les stickers ?
Le prix de l'annonce inclut les stickers présents sur l'objet, donc le surcoût mélange la finition et les stickers. L'annonce la moins chère d'une usure a généralement des stickers banals ; les équipes rares ou les stickers gold sont cotés à part et bien au-dessus.
Les prix proviennent des données publiques de Skinport et peuvent être incomplets ou obsolètes ; ce ne sont pas des conseils financiers.
