Listados de Skinport · 5 nov 2026
Sobrecoste StatTrak™
Cuánto más cuesta la versión StatTrak™ que la skin normal, exterior por exterior, según los listados en vivo de Skinport.
- +41,8%mediana del sobreprecio StatTrak™
- 849skins comparadas
Mayor sobreprecio StatTrak™
| # | Skin | Exterior | Normal | StatTrak™ | Sobreprecio | Todos los exteriores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MW | 72,27 € | 454,26 € | +529% | MW +529%FT +83,9%Sobreprecio en cada exterior | |
| 2 | MW | 27,13 € | 166,56 € | +514% | MW +514%FT +96,3%WW +241%BS +87,3%Sobreprecio en cada exterior | |
| 3 | FN | 3,02 € | 18,07 € | +498% | FN +498%Sobreprecio en cada exterior | |
| 4 | FN | 1,91 € | 10,95 € | +473% | FN +473%Sobreprecio en cada exterior | |
| 5 | FN | 2,17 € | 11,63 € | +436% | FN +436%Sobreprecio en cada exterior | |
| 6 | FN | 17,16 € | 86,79 € | +406% | FN +406%MW +234%FT +297%Sobreprecio en cada exterior | |
| 7 | FT | 82,78 € | 355,03 € | +329% | FT +329%Sobreprecio en cada exterior | |
| 8 | FN | 5,84 € | 24,70 € | +323% | FN +323%MW +297%Sobreprecio en cada exterior | |
| 9 | FN | 3,10 € | 12,71 € | +310% | FN +310%Sobreprecio en cada exterior | |
| 10 | FN | 3,73 € | 14,98 € | +301% | FN +301%Sobreprecio en cada exterior | |
| 11 | MW | 15,90 € | 62,88 € | +295% | FN +261%MW +295%FT +22,5%BS −75,3%Sobreprecio en cada exterior | |
| 12 | FN | 7,33 € | 28,49 € | +289% | FN +289%MW +176%Sobreprecio en cada exterior | |
| 13 | FN | 11,33 € | 42,42 € | +274% | FN +274%MW +139%FT +29,1%Sobreprecio en cada exterior | |
| 14 | MW | 65,72 € | 238,96 € | +264% | MW +264%FT +113%Sobreprecio en cada exterior | |
| 15 | WW | 56,31 € | 201,89 € | +259% | WW +259%BS +42,3%Sobreprecio en cada exterior | |
| 16 | FN | 1,83 € | 6,54 € | +257% | FN +257%Sobreprecio en cada exterior | |
| 17 | FT | 37,41 € | 126,61 € | +238% | FN +155%MW +258%FT +238%WW +212%BS +278%Sobreprecio en cada exterior | |
| 18 | MW | 1,80 € | 6,00 € | +233% | FN +171%MW +233%Sobreprecio en cada exterior | |
| 19 | FN | 152,39 € | 504,73 € | +231% | FN +231%Sobreprecio en cada exterior | |
| 20 | MW | 1,87 € | 6,06 € | +225% | FN +42,1%MW +225%Sobreprecio en cada exterior | |
| 21 | FT | 7,77 € | 25,02 € | +222% | FN +129%MW +188%FT +222%WW +167%BS +130%Sobreprecio en cada exterior | |
| 22 | FN | 9,54 € | 30,28 € | +217% | FN +217%Sobreprecio en cada exterior | |
| 23 | FT | 60,71 € | 191,79 € | +216% | FT +216%WW +66,6%Sobreprecio en cada exterior | |
| 24 | FT | 4,83 € | 15,13 € | +213% | FN +48,7%MW +145%FT +213%WW +372%BS +297%Sobreprecio en cada exterior | |
| 25 | FT | 5,23 € | 16,15 € | +209% | FN +101%MW +177%FT +209%WW +397%BS +212%Sobreprecio en cada exterior |
Menor sobreprecio StatTrak™
| # | Skin | Exterior | Normal | StatTrak™ | Sobreprecio | Todos los exteriores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FN | 4,53 € | 0,89 € | −80,4% | FN −80,4%Sobreprecio en cada exterior | |
| 2 | FN | 9,56 € | 2,28 € | −76,1% | FN −76,1%Sobreprecio en cada exterior | |
| 3 | FN | 7,39 € | 1,79 € | −75,7% | FN −75,7%Sobreprecio en cada exterior | |
| 4 | FN | 3,70 € | 1,00 € | −72,9% | FN −72,9%Sobreprecio en cada exterior | |
| 5 | FN | 28,51 € | 8,23 € | −71,1% | FN −71,1%MW +26%Sobreprecio en cada exterior | |
| 6 | FN | 8,93 € | 2,61 € | −70,7% | FN −70,7%Sobreprecio en cada exterior | |
| 7 | MW | 2,62 € | 0,80 € | −69,5% | FN −66,1%MW −69,5%Sobreprecio en cada exterior | |
| 8 | FN | 48,69 € | 17,62 € | −63,8% | FN −63,8%MW +90,7%Sobreprecio en cada exterior | |
| 9 | FN | 5,80 € | 2,20 € | −62% | FN −62%Sobreprecio en cada exterior | |
| 10 | FT | 18,41 € | 7,57 € | −58,9% | FN −47,2%MW −57,4%FT −58,9%BS −61,2%Sobreprecio en cada exterior | |
| 11 | FT | 18,67 € | 8,07 € | −56,8% | FN +30,8%MW −55,8%FT −56,8%WW −2,2%BS −66,8%Sobreprecio en cada exterior | |
| 12 | MW | 208,19 € | 90,23 € | −56,7% | FN −62,4%MW −56,7%FT −60%WW −56,2%BS −51%Sobreprecio en cada exterior | |
| 13 | FN | 2,82 € | 1,23 € | −56,6% | FN −56,6%Sobreprecio en cada exterior | |
| 14 | FN | 7,28 € | 3,21 € | −55,9% | FN −55,9%Sobreprecio en cada exterior | |
| 15 | FN | 16,86 € | 7,49 € | −55,6% | FN −55,6%Sobreprecio en cada exterior | |
| 16 | MW | 2,45 € | 1,10 € | −55,1% | FN −51%MW −55,1%FT −33,8%Sobreprecio en cada exterior | |
| 17 | MW | 6,19 € | 3,03 € | −51,1% | MW −51,1%FT +29,8%Sobreprecio en cada exterior | |
| 18 | FT | 2,53 € | 1,24 € | −50,9% | FN −43,6%MW −60,7%FT −50,9%WW −49,8%BS −49,6%Sobreprecio en cada exterior | |
| 19 | FN | 7,78 € | 3,87 € | −50,2% | FN −50,2%MW +53,5%WW −79,2%Sobreprecio en cada exterior | |
| 20 | WW | 2,47 € | 1,27 € | −48,6% | FN −17,1%MW −28,2%FT −46,4%WW −48,6%BS −45,7%Sobreprecio en cada exterior | |
| 21 | FN | 23,02 € | 12,14 € | −47,2% | FN −47,2%MW +29,5%FT −1,6%Sobreprecio en cada exterior | |
| 22 | MW | 2,49 € | 1,31 € | −47,1% | FN −64,6%MW −47,1%Sobreprecio en cada exterior | |
| 23 | FN | 9,98 € | 5,43 € | −45,6% | FN −45,6%Sobreprecio en cada exterior | |
| 24 | FN | 1,78 € | 0,99 € | −44,5% | FN −44,5%Sobreprecio en cada exterior | |
| 25 | FN | 3,05 € | 1,72 € | −43,4% | FN −43,4%Sobreprecio en cada exterior |
FAQ
¿Cómo se calcula el sobreprecio StatTrak™?
El listado StatTrak™ más bajo en vivo dividido entre el listado normal más bajo en vivo del mismo exterior, del mismo snapshot diario de Skinport, menos uno. Las estimaciones no cuentan, se descartan los listados normales por debajo de 1,78 € (un solo listado dispararía el porcentaje) y también las variantes por encima de 10 veces el precio normal (un precio desfasado en un listado vacío). Cada skin se clasifica por su exterior con más listados; la última columna muestra todos los exteriores.
¿Por qué StatTrak™ es mucho más caro en algunas skins?
Las versiones StatTrak™ caen con menos frecuencia y los vendedores cobran el contador como un extra. En rifles y pistolas populares con versión normal barata, el sobreprecio suele ser de 2 a 5 veces el precio; en skins caras el contador es una parte pequeña del total, así que el sobreprecio se reduce.
¿Puede un StatTrak™ ser más barato que la skin normal?
Sí, por poco tiempo. Un listado aislado puede quedar por debajo del precio normal cuando un vendedor quiere vender rápido; la tabla muestra los sobreprecios negativos tal cual. Suele corregirse en pocos días.
Los precios proceden de los datos públicos de Skinport y pueden estar incompletos o desactualizados; no son asesoramiento financiero.
