Nabídky Skinport · 5. 11. 2026
Souvenir přirážka
O kolik je Souvenir verze dražší než obyčejný skin, opotřebení po opotřebení, podle aktuálních nabídek na Skinportu.
- +25%mediánová přirážka za Souvenir
- 201porovnaných skinů
Největší přirážka za Souvenir
| # | Skin | Opotřebení | Obyčejný | Souvenir | Prémie | Všechny exteriéry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BS | 1 490 Kč | 14 728 Kč | +888% | BS +888%Prémie u každého opotřebení | |
| 2 | FT | 55,73 Kč | 539,80 Kč | +869% | MW +472%FT +869%Prémie u každého opotřebení | |
| 3 | FT | 57,89 Kč | 560,32 Kč | +868% | FT +868%Prémie u každého opotřebení | |
| 4 | FN | 218,38 Kč | 1 928 Kč | +783% | FN +783%MW +294%Prémie u každého opotřebení | |
| 5 | MW | 136,08 Kč | 894,05 Kč | +557% | FN +13%MW +557%Prémie u každého opotřebení | |
| 6 | FT | 705,04 Kč | 4 257 Kč | +504% | FT +504%Prémie u každého opotřebení | |
| 7 | FN | 204,13 Kč | 1 227 Kč | +501% | FN +501%MW +586%FT +483%Prémie u každého opotřebení | |
| 8 | WW | 187,49 Kč | 1 105 Kč | +489% | WW +489%Prémie u každého opotřebení | |
| 9 | FN | 123,99 Kč | 729,02 Kč | +488% | FN +488%Prémie u každého opotřebení | |
| 10 | MW | 104,98 Kč | 613,46 Kč | +484% | MW +484%Prémie u každého opotřebení | |
| 11 | FT | 734,20 Kč | 4 173 Kč | +468% | MW +19,5%FT +468%BS +436%Prémie u každého opotřebení | |
| 12 | MW | 137,38 Kč | 736,15 Kč | +436% | MW +436%Prémie u každého opotřebení | |
| 13 | MW | 82,08 Kč | 436,76 Kč | +432% | MW +432%Prémie u každého opotřebení | |
| 14 | FT | 1 490 Kč | 7 609 Kč | +411% | MW +140%FT +411%WW +283%BS +72,4%Prémie u každého opotřebení | |
| 15 | FN | 49,03 Kč | 238,04 Kč | +385% | FN +385%Prémie u každého opotřebení | |
| 16 | FT | 62,43 Kč | 294,63 Kč | +372% | FN +39,3%MW +79,9%FT +372%BS −1,3%Prémie u každého opotřebení | |
| 17 | MW | 356,41 Kč | 1 595 Kč | +348% | MW +348%FT −0,5%WW +47,7%BS +140%Prémie u každého opotřebení | |
| 18 | FN | 57,03 Kč | 252,94 Kč | +344% | FN +344%Prémie u každého opotřebení | |
| 19 | FN | 6 186 Kč | 27 116 Kč | +338% | FN +338%MW −10,6%FT −34%WW −24,9%BS −9,1%Prémie u každého opotřebení | |
| 20 | FN | 88,13 Kč | 376,71 Kč | +327% | FN +327%MW +53,8%Prémie u každého opotřebení | |
| 21 | MW | 104,98 Kč | 432,44 Kč | +312% | FN +82,8%MW +312%Prémie u každého opotřebení | |
| 22 | FN | 11 679 Kč | 46 983 Kč | +302% | FN +302%Prémie u každého opotřebení | |
| 23 | FT | 1 105 Kč | 4 418 Kč | +300% | FT +300%WW +252%Prémie u každého opotřebení | |
| 24 | FN | 122,91 Kč | 482,77 Kč | +293% | FN +293%MW +62,6%Prémie u každého opotřebení | |
| 25 | MW | 3 432 Kč | 13 375 Kč | +290% | MW +290%WW +242%Prémie u každého opotřebení |
Nejmenší příplatek za Souvenir
| # | Skin | Opotřebení | Obyčejný | Souvenir | Prémie | Všechny exteriéry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BS | 187,49 Kč | 2,16 Kč | −98,8% | FN −78,7%BS −98,8%Prémie u každého opotřebení | |
| 2 | FN | 50,76 Kč | 3,24 Kč | −93,6% | FN −93,6%Prémie u každého opotřebení | |
| 3 | WW | 66,31 Kč | 5,40 Kč | −91,9% | WW −91,9%Prémie u každého opotřebení | |
| 4 | BS | 98,28 Kč | 12,31 Kč | −87,5% | BS −87,5%Prémie u každého opotřebení | |
| 5 | FN | 56,16 Kč | 7,13 Kč | −87,3% | FN −87,3%Prémie u každého opotřebení | |
| 6 | FN | 44,93 Kč | 7,56 Kč | −83,2% | FN −83,2%Prémie u každého opotřebení | |
| 7 | FN | 772,65 Kč | 142,35 Kč | −81,6% | FN −81,6%MW −47,8%FT −61,6%Prémie u každého opotřebení | |
| 8 | FN | 373,04 Kč | 70,63 Kč | −81,1% | FN −81,1%BS −85%Prémie u každého opotřebení | |
| 9 | FN | 50,11 Kč | 9,72 Kč | −80,6% | FN −80,6%BS −88,5%Prémie u každého opotřebení | |
| 10 | MW | 306,94 Kč | 62,64 Kč | −79,6% | MW −79,6%FT −74,5%Prémie u každého opotřebení | |
| 11 | FN | 58,11 Kč | 15,12 Kč | −74% | FN −74%Prémie u každého opotřebení | |
| 12 | FN | 503,08 Kč | 133,92 Kč | −73,4% | FN −73,4%MW −34,5%FT −31,1%WW −90,6%BS −28,6%Prémie u každého opotřebení | |
| 13 | FN | 3 025 Kč | 853,01 Kč | −71,8% | FN −71,8%MW −80,1%FT −76,9%WW −95,8%Prémie u každého opotřebení | |
| 14 | FN | 109,08 Kč | 34,56 Kč | −68,3% | FN −68,3%Prémie u každého opotřebení | |
| 15 | MW | 110,38 Kč | 37,15 Kč | −66,3% | MW −66,3%Prémie u každého opotřebení | |
| 16 | FN | 62,21 Kč | 21,60 Kč | −65,3% | FN −65,3%Prémie u každého opotřebení | |
| 17 | FN | 234,37 Kč | 81,65 Kč | −65,2% | FN −65,2%Prémie u každého opotřebení | |
| 18 | FN | 50,98 Kč | 18,58 Kč | −63,6% | FN −63,6%Prémie u každého opotřebení | |
| 19 | FN | 158,33 Kč | 61,13 Kč | −61,4% | FN −61,4%MW −12,9%WW −2%BS −91,6%Prémie u každého opotřebení | |
| 20 | FN | 176,91 Kč | 72,15 Kč | −59,2% | FN −59,2%WW −17,5%Prémie u každého opotřebení | |
| 21 | FN | 858,84 Kč | 352,31 Kč | −59% | FN −59%MW −71,5%FT −47,6%WW −40,2%Prémie u každého opotřebení | |
| 22 | FN | 449,29 Kč | 187,28 Kč | −58,3% | FN −58,3%MW −21,6%FT −16,8%WW −22,6%Prémie u každého opotřebení | |
| 23 | FN | 155,52 Kč | 66,31 Kč | −57,4% | FN −57,4%Prémie u každého opotřebení | |
| 24 | FN | 208,45 Kč | 89,43 Kč | −57,1% | FN −57,1%Prémie u každého opotřebení | |
| 25 | MW | 81,00 Kč | 35,64 Kč | −56% | FN −26,5%MW −56%Prémie u každého opotřebení |
FAQ
Jak se počítá příplatek za Souvenir?
Nejlevnější aktuální nabídka Souvenir vydělená nejlevnější aktuální běžnou nabídkou stejného opotřebení ze stejného denního snapshotu Skinportu, minus jedna. Odhady se nepočítají, běžné nabídky pod 43,20 Kč se přeskakují (jedna nabídka by rozhodila procenta) a stejně tak varianty nad 10× běžné ceny (zastaralá cena u prázdné nabídky). Každý skin je seřazen podle svého nejčastěji nabízeného opotřebení; poslední sloupec ukazuje všechna opotřebení.
Proč mají Souvenir skiny tak rozdílné ceny?
Souvenir balíčky padají jen během Majorů a skiny mají turnajové samolepky, takže nabídka každého skinu je pevně daná. Skiny ze starých eventů, kde zbývá málo balíčků, mají obří přirážku; nedávné s hromadou balíčků se můžou prodávat skoro za cenu běžné verze.
Zahrnuje příplatek i samolepky?
Cena nabídky zahrnuje všechny samolepky, které item má, takže přirážka míchá povrch a samolepky. Nejnižší nabídka exterioru má většinou obyčejnou sadu samolepek; vzácné týmy nebo zlaté samolepky se oceňují samostatně a jsou daleko nad ní.
Ceny pocházejí z veřejných dat Skinportu a můžou být neúplné nebo zastaralé; nejde o finanční poradenství.
