Anúncios da Skinport · 5 de nov. de 2026
Ágio Souvenir
Quanto a versão Souvenir custa a mais que a skin normal, desgaste por desgaste, com base nos anúncios ao vivo da Skinport.
- +25%ágio mediano de Souvenir
- 201skins comparadas
Maior ágio de Souvenir
| # | Skin | Exterior | Normal | Souvenir | Ágio | Todos os desgastes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BS | R$ 378,73 | R$ 3.743 | +888% | BS +888%Ágio em cada desgaste | |
| 2 | FT | R$ 14,16 | R$ 137,17 | +869% | MW +472%FT +869%Ágio em cada desgaste | |
| 3 | FT | R$ 14,71 | R$ 142,38 | +868% | FT +868%Ágio em cada desgaste | |
| 4 | FN | R$ 55,49 | R$ 490,04 | +783% | FN +783%MW +294%Ágio em cada desgaste | |
| 5 | MW | R$ 34,58 | R$ 227,18 | +557% | FN +13%MW +557%Ágio em cada desgaste | |
| 6 | FT | R$ 179,16 | R$ 1.082 | +504% | FT +504%Ágio em cada desgaste | |
| 7 | FN | R$ 51,87 | R$ 311,88 | +501% | FN +501%MW +586%FT +483%Ágio em cada desgaste | |
| 8 | WW | R$ 47,64 | R$ 280,70 | +489% | WW +489%Ágio em cada desgaste | |
| 9 | FN | R$ 31,51 | R$ 185,25 | +488% | FN +488%Ágio em cada desgaste | |
| 10 | MW | R$ 26,68 | R$ 155,88 | +484% | MW +484%Ágio em cada desgaste | |
| 11 | FT | R$ 186,57 | R$ 1.060 | +468% | MW +19,5%FT +468%BS +436%Ágio em cada desgaste | |
| 12 | MW | R$ 34,91 | R$ 187,06 | +436% | MW +436%Ágio em cada desgaste | |
| 13 | MW | R$ 20,86 | R$ 110,98 | +432% | MW +432%Ágio em cada desgaste | |
| 14 | FT | R$ 378,57 | R$ 1.934 | +411% | MW +140%FT +411%WW +283%BS +72,4%Ágio em cada desgaste | |
| 15 | FN | R$ 12,46 | R$ 60,49 | +385% | FN +385%Ágio em cada desgaste | |
| 16 | FT | R$ 15,86 | R$ 74,87 | +372% | FN +39,3%MW +79,9%FT +372%BS −1,3%Ágio em cada desgaste | |
| 17 | MW | R$ 90,57 | R$ 405,41 | +348% | MW +348%FT −0,5%WW +47,7%BS +140%Ágio em cada desgaste | |
| 18 | FN | R$ 14,49 | R$ 64,27 | +344% | FN +344%Ágio em cada desgaste | |
| 19 | FN | R$ 1.572 | R$ 6.890 | +338% | FN +338%MW −10,6%FT −34%WW −24,9%BS −9,1%Ágio em cada desgaste | |
| 20 | FN | R$ 22,39 | R$ 95,73 | +327% | FN +327%MW +53,8%Ágio em cada desgaste | |
| 21 | MW | R$ 26,68 | R$ 109,89 | +312% | FN +82,8%MW +312%Ágio em cada desgaste | |
| 22 | FN | R$ 2.968 | R$ 11.939 | +302% | FN +302%Ágio em cada desgaste | |
| 23 | FT | R$ 280,70 | R$ 1.123 | +300% | FT +300%WW +252%Ágio em cada desgaste | |
| 24 | FN | R$ 31,23 | R$ 122,68 | +293% | FN +293%MW +62,6%Ágio em cada desgaste | |
| 25 | MW | R$ 872,12 | R$ 3.399 | +290% | MW +290%WW +242%Ágio em cada desgaste |
Menor ágio de Souvenir
| # | Skin | Exterior | Normal | Souvenir | Ágio | Todos os desgastes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BS | R$ 47,64 | R$ 0,55 | −98,8% | FN −78,7%BS −98,8%Ágio em cada desgaste | |
| 2 | FN | R$ 12,90 | R$ 0,82 | −93,6% | FN −93,6%Ágio em cada desgaste | |
| 3 | WW | R$ 16,85 | R$ 1,37 | −91,9% | WW −91,9%Ágio em cada desgaste | |
| 4 | BS | R$ 24,97 | R$ 3,13 | −87,5% | BS −87,5%Ágio em cada desgaste | |
| 5 | FN | R$ 14,27 | R$ 1,81 | −87,3% | FN −87,3%Ágio em cada desgaste | |
| 6 | FN | R$ 11,42 | R$ 1,92 | −83,2% | FN −83,2%Ágio em cada desgaste | |
| 7 | FN | R$ 196,34 | R$ 36,17 | −81,6% | FN −81,6%MW −47,8%FT −61,6%Ágio em cada desgaste | |
| 8 | FN | R$ 94,79 | R$ 17,95 | −81,1% | FN −81,1%BS −85%Ágio em cada desgaste | |
| 9 | FN | R$ 12,73 | R$ 2,47 | −80,6% | FN −80,6%BS −88,5%Ágio em cada desgaste | |
| 10 | MW | R$ 78,00 | R$ 15,92 | −79,6% | MW −79,6%FT −74,5%Ágio em cada desgaste | |
| 11 | FN | R$ 14,76 | R$ 3,84 | −74% | FN −74%Ágio em cada desgaste | |
| 12 | FN | R$ 127,84 | R$ 34,03 | −73,4% | FN −73,4%MW −34,5%FT −31,1%WW −90,6%BS −28,6%Ágio em cada desgaste | |
| 13 | FN | R$ 768,60 | R$ 216,75 | −71,8% | FN −71,8%MW −80,1%FT −76,9%WW −95,8%Ágio em cada desgaste | |
| 14 | FN | R$ 27,72 | R$ 8,78 | −68,3% | FN −68,3%Ágio em cada desgaste | |
| 15 | MW | R$ 28,05 | R$ 9,44 | −66,3% | MW −66,3%Ágio em cada desgaste | |
| 16 | FN | R$ 15,81 | R$ 5,49 | −65,3% | FN −65,3%Ágio em cada desgaste | |
| 17 | FN | R$ 59,55 | R$ 20,75 | −65,2% | FN −65,2%Ágio em cada desgaste | |
| 18 | FN | R$ 12,95 | R$ 4,72 | −63,6% | FN −63,6%Ágio em cada desgaste | |
| 19 | FN | R$ 40,23 | R$ 15,53 | −61,4% | FN −61,4%MW −12,9%WW −2%BS −91,6%Ágio em cada desgaste | |
| 20 | FN | R$ 44,95 | R$ 18,33 | −59,2% | FN −59,2%WW −17,5%Ágio em cada desgaste | |
| 21 | FN | R$ 218,24 | R$ 89,52 | −59% | FN −59%MW −71,5%FT −47,6%WW −40,2%Ágio em cada desgaste | |
| 22 | FN | R$ 114,17 | R$ 47,59 | −58,3% | FN −58,3%MW −21,6%FT −16,8%WW −22,6%Ágio em cada desgaste | |
| 23 | FN | R$ 39,52 | R$ 16,85 | −57,4% | FN −57,4%Ágio em cada desgaste | |
| 24 | FN | R$ 52,97 | R$ 22,72 | −57,1% | FN −57,1%Ágio em cada desgaste | |
| 25 | MW | R$ 20,58 | R$ 9,06 | −56% | FN −26,5%MW −56%Ágio em cada desgaste |
FAQ
Como o ágio de Souvenir é calculado?
Menor anúncio ao vivo de Souvenir dividido pelo menor anúncio ao vivo da versão normal no mesmo desgaste, do mesmo snapshot diário da Skinport, menos um. Estimativas não contam, anúncios normais abaixo de R$ 10,98 são ignorados (um único anúncio mexeria demais na porcentagem), assim como variantes acima de 10x o preço normal (um preço velho num anúncio vazio). Cada skin é ranqueada no desgaste com mais anúncios; a última coluna mostra todos os desgastes.
Por que as skins Souvenir têm preços tão diferentes?
Pacotes Souvenir só dropam durante os Majors e as skins vêm com stickers do torneio, então a oferta de cada acabamento é fixa. Acabamentos de eventos antigos com poucos pacotes restantes têm ágios enormes; os recentes, com muitos pacotes, podem sair perto do preço normal.
O ágio inclui os stickers?
O preço do anúncio inclui os stickers que o item tiver, então o ágio mistura o acabamento e os stickers. O menor anúncio de um desgaste normalmente tem stickers comuns; times raros ou stickers gold são precificados à parte e ficam bem acima.
Os preços vêm dos dados públicos da Skinport e podem estar incompletos ou desatualizados; não são recomendação financeira.
