Sprawdzarka blue gemów
Talon Knife | Case Hardened
Udział niebieskiego, fioletu i złota dla wszystkich 1001 seedów, z przodu i z tyłu. Strona skina i ceny →
Niebieski z przodu97.8%Tier 1
- Fiolet
- 0.1%
- Złoto
- 0.2%
- Niebieski z tyłu
- 0.9%
Najbardziej niebieskie seedy
| # | Seed | Niebieski z przodu | Tył | Fiolet | Złoto | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 97.8% | 0.9% | 0.1% | 0.2% | Tier 1 |
| 2 | 241 | 97.7% | 1.2% | 0.0% | 0.2% | Tier 1 |
| 3 | 923 | 96.8% | 5.0% | 0.0% | 0.3% | Tier 1 |
| 4 | 899 | 96.0% | 55.0% | 0.0% | 0.6% | Tier 1 |
| 5 | 222 | 95.6% | 27.1% | 0.1% | 1.2% | Tier 1 |
| 6 | 3 | 94.9% | 6.7% | 1.6% | 0.9% | Tier 1 |
| 7 | 10 | 94.9% | 47.8% | 0.7% | 1.1% | Tier 1 |
| 8 | 819 | 93.9% | 42.6% | 1.5% | 1.3% | Tier 1 |
| 9 | 528 | 93.5% | 14.2% | 0.7% | 2.9% | Tier 1 |
| 10 | 873 | 93.4% | 30.8% | 1.6% | 2.2% | Tier 1 |
| 11 | 805 | 92.7% | 3.8% | 3.0% | 1.3% | Tier 1 |
| 12 | 357 | 92.6% | 25.7% | 2.4% | 1.5% | Tier 1 |
| 13 | 837 | 92.6% | 25.8% | 2.0% | 1.4% | Tier 1 |
| 14 | 185 | 91.9% | 26.5% | 3.2% | 1.7% | Tier 1 |
| 15 | 602 | 90.6% | 4.8% | 1.7% | 3.4% | Tier 1 |
| 16 | 316 | 90.1% | 41.4% | 1.5% | 3.8% | Tier 1 |
| 17 | 56 | 89.7% | 22.3% | 4.1% | 2.0% | Tier 2 |
| 18 | 365 | 89.5% | 48.2% | 2.0% | 4.4% | Tier 2 |
| 19 | 80 | 89.4% | 12.4% | 1.5% | 4.9% | Tier 2 |
| 20 | 506 | 89.1% | 3.0% | 4.7% | 3.4% | Tier 2 |
| 21 | 621 | 89.0% | 9.0% | 3.9% | 2.6% | Tier 2 |
| 22 | 976 | 88.8% | 7.0% | 7.3% | 0.3% | Tier 2 |
| 23 | 866 | 88.6% | 31.6% | 3.6% | 4.3% | Tier 2 |
| 24 | 609 | 88.5% | 30.8% | 5.1% | 2.3% | Tier 2 |
| 25 | 180 | 88.3% | 23.2% | 0.1% | 7.8% | Tier 2 |
| 26 | 351 | 87.9% | 69.1% | 3.2% | 4.8% | Tier 2 |
| 27 | 176 | 86.9% | 24.5% | 2.4% | 6.0% | Tier 2 |
| 28 | 761 | 86.9% | 31.9% | 3.8% | 5.7% | Tier 2 |
| 29 | 707 | 86.7% | 17.0% | 2.6% | 4.7% | Tier 2 |
| 30 | 170 | 86.3% | 61.1% | 5.0% | 4.6% | Tier 2 |
| 31 | 311 | 86.2% | 51.7% | 1.1% | 7.8% | Tier 2 |
| 32 | 877 | 85.9% | 47.8% | 3.2% | 5.7% | Tier 2 |
| 33 | 411 | 85.3% | 2.9% | 8.0% | 3.3% | Tier 2 |
| 34 | 114 | 85.2% | 18.4% | 3.5% | 7.2% | Tier 2 |
| 35 | 660 | 84.9% | 6.2% | 6.0% | 4.5% | Tier 2 |
| 36 | 501 | 84.7% | 15.1% | 3.8% | 7.9% | Tier 2 |
| 37 | 299 | 84.6% | 14.9% | 3.5% | 7.7% | Tier 2 |
| 38 | 46 | 84.2% | 16.3% | 5.8% | 6.1% | Tier 2 |
| 39 | 70 | 84.1% | 0.4% | 8.1% | 4.5% | Tier 2 |
| 40 | 815 | 84.1% | 0.1% | 12.4% | 0.3% | Tier 2 |
| 41 | 468 | 82.6% | 55.4% | 5.2% | 7.1% | Tier 2 |
| 42 | 304 | 82.3% | 58.0% | 4.7% | 8.1% | Tier 2 |
| 43 | 379 | 82.1% | 48.1% | 2.8% | 7.6% | Tier 2 |
| 44 | 693 | 82.1% | 38.2% | 4.8% | 9.2% | Tier 2 |
| 45 | 374 | 81.6% | 33.2% | 6.9% | 8.1% | Tier 2 |
| 46 | 130 | 81.4% | 66.7% | 4.9% | 7.5% | Tier 2 |
| 47 | 199 | 81.3% | 23.6% | 1.7% | 12.0% | Tier 2 |
| 48 | 623 | 81.1% | 7.0% | 7.3% | 5.9% | Tier 2 |
| 49 | 291 | 80.6% | 5.6% | 5.8% | 10.2% | Tier 2 |
| 50 | 186 | 80.5% | 13.5% | 10.0% | 5.7% | Tier 2 |
Dane patternów: csgo-fade-percentage-calculator i csgo-blue-gem-calculator autorstwa chescos (MIT).
