Sprawdzarka blue gemów
Five-SeveN | Heat Treated
Udział niebieskiego, fioletu i złota dla wszystkich 1001 seedów, z przodu i z tyłu. Strona skina i ceny →
Niebieski z przodu84.7%Tier 2
- Fiolet
- 4.3%
- Złoto
- 5.8%
Najbardziej niebieskie seedy
| # | Seed | Niebieski z przodu | Tył | Fiolet | Złoto | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 904 | 84.7% | – | 4.3% | 5.8% | Tier 2 |
| 2 | 148 | 83.8% | – | 3.9% | 6.3% | Tier 2 |
| 3 | 704 | 83.4% | – | 4.4% | 6.5% | Tier 2 |
| 4 | 406 | 83.3% | – | 3.2% | 7.6% | Tier 2 |
| 5 | 341 | 82.4% | – | 3.8% | 7.1% | Tier 2 |
| 6 | 790 | 81.9% | – | 4.3% | 7.1% | Tier 2 |
| 7 | 990 | 81.6% | – | 4.3% | 7.6% | Tier 2 |
| 8 | 273 | 81.4% | – | 5.1% | 6.9% | Tier 2 |
| 9 | 308 | 81.4% | – | 4.4% | 7.5% | Tier 2 |
| 10 | 723 | 80.9% | – | 4.1% | 8.7% | Tier 2 |
| 11 | 948 | 80.9% | – | 5.1% | 7.3% | Tier 2 |
| 12 | 567 | 80.8% | – | 5.0% | 8.3% | Tier 2 |
| 13 | 674 | 80.7% | – | 4.7% | 8.3% | Tier 2 |
| 14 | 882 | 80.6% | – | 4.2% | 9.1% | Tier 2 |
| 15 | 587 | 80.4% | – | 5.2% | 7.8% | Tier 2 |
| 16 | 297 | 80.2% | – | 4.3% | 8.6% | Tier 2 |
| 17 | 885 | 80.2% | – | 4.7% | 7.8% | Tier 2 |
| 18 | 490 | 80.1% | – | 4.0% | 9.4% | Tier 2 |
| 19 | 517 | 80.0% | – | 4.2% | 8.8% | Tier 2 |
| 20 | 263 | 79.7% | – | 3.8% | 9.4% | Tier 3 |
| 21 | 159 | 79.6% | – | 4.1% | 9.8% | Tier 3 |
| 22 | 48 | 79.4% | – | 4.8% | 8.7% | Tier 3 |
| 23 | 426 | 79.4% | – | 4.6% | 9.2% | Tier 3 |
| 24 | 530 | 79.3% | – | 4.3% | 9.3% | Tier 3 |
| 25 | 695 | 79.3% | – | 3.9% | 9.7% | Tier 3 |
| 26 | 16 | 79.1% | – | 4.1% | 9.6% | Tier 3 |
| 27 | 67 | 79.0% | – | 4.2% | 9.6% | Tier 3 |
| 28 | 96 | 79.0% | – | 4.6% | 9.1% | Tier 3 |
| 29 | 111 | 78.9% | – | 4.1% | 9.9% | Tier 3 |
| 30 | 259 | 78.9% | – | 4.3% | 9.8% | Tier 3 |
| 31 | 321 | 78.9% | – | 3.9% | 10.6% | Tier 3 |
| 32 | 461 | 78.8% | – | 3.6% | 10.5% | Tier 3 |
| 33 | 772 | 78.8% | – | 5.0% | 8.6% | Tier 3 |
| 34 | 792 | 78.8% | – | 4.1% | 9.9% | Tier 3 |
| 35 | 117 | 78.6% | – | 4.7% | 10.1% | Tier 3 |
| 36 | 781 | 78.6% | – | 4.4% | 9.6% | Tier 3 |
| 37 | 347 | 78.4% | – | 3.6% | 11.0% | Tier 3 |
| 38 | 482 | 78.4% | – | 4.2% | 10.7% | Tier 3 |
| 39 | 843 | 78.4% | – | 4.0% | 9.9% | Tier 3 |
| 40 | 764 | 78.3% | – | 4.5% | 9.9% | Tier 3 |
| 41 | 66 | 78.1% | – | 4.2% | 10.0% | Tier 3 |
| 42 | 356 | 78.0% | – | 4.4% | 11.4% | Tier 3 |
| 43 | 651 | 77.8% | – | 5.6% | 9.5% | Tier 3 |
| 44 | 69 | 77.7% | – | 3.7% | 11.3% | Tier 3 |
| 45 | 324 | 77.7% | – | 4.4% | 10.3% | Tier 3 |
| 46 | 370 | 77.4% | – | 4.7% | 10.4% | Tier 3 |
| 47 | 876 | 77.4% | – | 6.0% | 10.1% | Tier 3 |
| 48 | 730 | 77.2% | – | 5.5% | 10.5% | Tier 3 |
| 49 | 542 | 76.6% | – | 4.5% | 12.3% | Tier 3 |
| 50 | 998 | 76.2% | – | 4.8% | 12.8% | Tier 3 |
Dane patternów: csgo-fade-percentage-calculator i csgo-blue-gem-calculator autorstwa chescos (MIT).
