Sprawdzarka blue gemów
Classic Knife | Case Hardened
Udział niebieskiego, fioletu i złota dla wszystkich 1001 seedów, z przodu i z tyłu. Strona skina i ceny →
Niebieski z przodu91.2%Tier 1
- Fiolet
- 0.8%
- Złoto
- 2.1%
- Niebieski z tyłu
- 68.6%
Najbardziej niebieskie seedy
| # | Seed | Niebieski z przodu | Tył | Fiolet | Złoto | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 403 | 91.2% | 68.6% | 0.8% | 2.1% | Tier 1 |
| 2 | 585 | 89.8% | 63.4% | 3.3% | 1.6% | Tier 2 |
| 3 | 583 | 87.9% | 85.2% | 5.7% | 1.1% | Tier 2 |
| 4 | 316 | 86.0% | 96.5% | 1.4% | 4.8% | Tier 2 |
| 5 | 449 | 85.8% | 35.0% | 2.3% | 6.1% | Tier 2 |
| 6 | 58 | 85.7% | 57.7% | 0.3% | 7.4% | Tier 2 |
| 7 | 634 | 84.8% | 60.9% | 3.7% | 5.3% | Tier 2 |
| 8 | 288 | 83.5% | 45.5% | 6.9% | 3.2% | Tier 2 |
| 9 | 577 | 82.2% | 82.2% | 2.8% | 6.2% | Tier 2 |
| 10 | 601 | 80.8% | 11.3% | 1.6% | 9.8% | Tier 2 |
| 11 | 456 | 80.7% | 85.4% | 0.5% | 11.0% | Tier 2 |
| 12 | 812 | 80.3% | 49.3% | 9.4% | 3.5% | Tier 2 |
| 13 | 681 | 80.1% | 49.8% | 0.4% | 8.7% | Tier 2 |
| 14 | 910 | 80.1% | 38.4% | 9.7% | 3.0% | Tier 2 |
| 15 | 383 | 79.8% | 86.0% | 5.0% | 8.7% | Tier 3 |
| 16 | 281 | 79.5% | 50.0% | 2.9% | 7.3% | Tier 3 |
| 17 | 651 | 79.0% | 28.9% | 10.2% | 3.1% | Tier 3 |
| 18 | 169 | 78.7% | 57.6% | 0.6% | 9.0% | Tier 3 |
| 19 | 606 | 78.3% | 60.8% | 11.4% | 3.3% | Tier 3 |
| 20 | 167 | 77.9% | 28.1% | 10.9% | 4.1% | Tier 3 |
| 21 | 294 | 77.8% | 76.4% | 12.1% | 3.1% | Tier 3 |
| 22 | 180 | 75.5% | 97.5% | 5.1% | 9.7% | Tier 3 |
| 23 | 628 | 74.9% | 49.2% | 5.1% | 8.5% | Tier 3 |
| 24 | 447 | 73.5% | 79.7% | 5.1% | 13.2% | Tier 3 |
| 25 | 668 | 73.3% | 75.2% | 6.1% | 14.5% | Tier 3 |
| 26 | 946 | 73.0% | 25.4% | 15.4% | 4.1% | Tier 3 |
| 27 | 806 | 72.7% | 47.0% | 11.1% | 7.7% | Tier 3 |
| 28 | 922 | 71.7% | 73.1% | 3.0% | 16.0% | Tier 3 |
| 29 | 157 | 70.9% | 65.7% | 10.8% | 10.8% | Tier 3 |
| 30 | 503 | 70.7% | 58.5% | 6.7% | 12.7% | Tier 3 |
| 31 | 704 | 70.7% | 55.6% | 0.7% | 16.2% | Tier 3 |
| 32 | 909 | 70.7% | 43.6% | 7.7% | 13.7% | Tier 3 |
| 33 | 179 | 69.8% | 66.4% | 3.7% | 16.8% | – |
| 34 | 600 | 69.6% | 46.2% | 8.3% | 10.9% | – |
| 35 | 345 | 69.3% | 88.7% | 1.9% | 19.4% | – |
| 36 | 372 | 69.0% | 57.7% | 5.5% | 16.1% | – |
| 37 | 590 | 68.8% | 46.3% | 9.4% | 14.4% | – |
| 38 | 55 | 68.6% | 84.0% | 0.8% | 21.0% | – |
| 39 | 351 | 68.6% | 76.4% | 2.0% | 20.7% | – |
| 40 | 748 | 68.2% | 57.3% | 14.8% | 8.9% | – |
| 41 | 502 | 67.9% | 58.0% | 10.1% | 8.8% | – |
| 42 | 404 | 66.6% | 77.8% | 17.5% | 7.7% | – |
| 43 | 619 | 66.6% | 53.3% | 17.1% | 9.0% | – |
| 44 | 239 | 66.5% | 47.5% | 6.8% | 18.2% | – |
| 45 | 529 | 66.5% | 51.3% | 4.9% | 21.7% | – |
| 46 | 915 | 66.5% | 30.8% | 3.7% | 18.8% | – |
| 47 | 519 | 66.4% | 55.6% | 5.6% | 21.4% | – |
| 48 | 166 | 66.0% | 67.3% | 8.0% | 17.1% | – |
| 49 | 107 | 65.6% | 9.1% | 2.7% | 18.8% | – |
| 50 | 202 | 65.3% | 52.4% | 5.7% | 19.7% | – |
Dane patternów: csgo-fade-percentage-calculator i csgo-blue-gem-calculator autorstwa chescos (MIT).
